Рейтинг банков · отчётность ЦБ

Рейтинг банков по прибыли на 1 марта 2026 года

Чистая прибыль 347 кредитных организаций за январь — февраль 2026 — 746,6 млрд ₽, на +41,0 % к тому же периоду год назад. Убыток показали 80 организаций, вместе −14,5 млрд ₽. Первая пятёрка заработала 71,4 % всей прибыли.

Это архив. Свежий рейтинг — на 01.09.2026.

Первое место 324,6 млрд ₽ Сбербанк
Всего по сектору 746,6 млрд ₽ за год +41,0 %
В рейтинге 347 кредитных организаций на 01.03.2026

Больше всех заработали за февраль 2026

  1. Сбербанк 162,8 млрд ₽
  2. ВТБ 53,7 млрд ₽
  3. Альфа-Банк 23,6 млрд ₽
  4. Газпромбанк 14,1 млрд ₽
  5. Т-Банк 13,8 млрд ₽

Крупнейшие убытки месяца

  1. Кэб Эйчэнби Банк −1,35 млрд ₽
  2. Международный Финансовый Клуб −949 млн ₽
  3. МСП Банк −637 млн ₽
  4. Траст −543 млн ₽
  5. Центрокредит −502 млн ₽

Все 347 организаций

Суммы — в миллионах рублей, за январь — февраль 2026. «За месяц» — разница с прошлой отчётной датой. Место «за месяц» — сдвиг в рейтинге с прошлой даты.

Место За месяц Банк С начала года, млн ₽ За месяц, млн ₽Год назад, млн ₽
1 — Сбербанк рег. № 1481 · Москва 324 551 162 803267 338
2 ↑1 ВТБ рег. № 1000 · Санкт-Петербург 81 088 53 67439 610
3 ↓1 Альфа-Банк рег. № 1326 · Москва 61 836 23 62916 254
4 — Т-Банк рег. № 2673 · Москва 33 118 13 7662 504
5 — Газпромбанк рег. № 354 · Москва 32 448 14 109−4 556
6 ↑1 Банк ДОМ.РФ рег. № 2312 · Москва 21 449 10 0918 550
7 ↑1 Вайлдберриз Банк рег. № 841 · Москва 18 943 9 6467 138
8 ↓2 Россельхозбанк рег. № 3349 · Москва 15 877 4 19012 318
9 ↑1 Райффайзенбанк рег. № 3292 · Москва 14 316 7 19520 643
10 ↓1 БМ-Банк рег. № 2748 · Москва 13 459 5 32616 184
11 ↑1 Московский кредитный банк рег. № 1978 · Москва 11 030 5 9648 015
12 ↑5 НКЦ рег. № 3466 · Москва · НКО 8 095 4 8424 060
13 ↓2 ЮниКредит Банк рег. № 1 · Москва 7 725 2 54918 662
14 ↓1 ОТП Банк рег. № 2766 · Москва 7 318 2 82214 773
15 ↓1 Банк Санкт-Петербург рег. № 436 · Санкт-Петербург 6 069 2 44610 210
16 ↑5 Совкомбанк рег. № 963 · Кострома 6 010 3 406−12 144
17 ↓2 Ozon Банк рег. № 3542 · Москва 5 907 2 3754 957
18 ↓2 Платежный Центр рег. № 3166 · Новосибирск · НКО 5 523 2 1272 398
19 ↑1 Мобильная Карта рег. № 3522 · Санкт-Петербург · НКО 5 465 2 4626 582
20 ↓1 Новикомбанк рег. № 2546 · Москва 5 040 1 8645 299
21 ↓3 Точка рег. № 3545 · Москва 4 910 1 6672 350
22 — Уралсиб рег. № 2275 · Москва 3 576 1 5453 534
23 — НРД рег. № 3294 · Москва · НКО 3 154 1 4293 134
24 — Ак Барс Банк рег. № 2590 · Казань 2 375 866691
25 — Яндекс Банк рег. № 3027 · Москва 2 305 924368
26 — Кредит Европа Банк рег. № 3311 · Москва 2 260 9543 342
27 ↑1 Азиатско-Тихоокеанский Банк рег. № 1810 · Москва 2 094 1 0622 605
28 ↓1 Транскапиталбанк рег. № 2210 · Москва 1 874 8271 108
29 ↑8 Банк «Россия» рег. № 328 · Санкт-Петербург 1 618 986632
30 — МТС Банк рег. № 2268 · Москва 1 584 781172
31 ↑2 Коммерческий Индо Банк рег. № 3446 · Москва 1 395 6532 346
32 ↑10 Авто Финанс Банк рег. № 170 · Москва 1 365 75970
33 ↑3 Экспобанк рег. № 2998 · Москва 1 360 7071 698
34 ↓2 Держава рег. № 2738 · Москва 1 304 559553
35 — Пэйджин рег. № 3543 · Санкт-Петербург 1 303 632364
36 ↑3 Банк Интеза рег. № 2216 · Москва 1 214 6024 572
37 ↑6 ИНГ Банк (Евразия) рег. № 2495 · Москва 1 158 5661 758
38 ↓7 Локо-Банк рег. № 2707 · Москва 1 074 292−506
39 ↓10 Меткомбанк рег. № 2443 · Каменск-Уральский 990 101580
40 — Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) рег. № 3465 · Москва 986 3771 219
41 ↑9 Модульбанк рег. № 1927 · Кострома 972 4691 546
42 ↑11 Сургутнефтегазбанк рег. № 588 · Сургут 958 4841 023
43 ↑1 Аверс рег. № 415 · Казань 956 3911 576
44 ↑2 Сумитомо Мицуи РУС Банк рег. № 3494 · Москва 934 3811 088
45 ↑2 Азия-Инвест Банк рег. № 3303 · Москва 931 3951 901
46 ↑5 Денизбанк Москва рег. № 3330 · Москва 808 307979
47 ↑2 Коммерцбанк (Евразия) рег. № 3333 · Москва 807 293800
48 ↑8 ЮMoney рег. № 3510 · Москва · НКО 774 345823
49 ↑3 Дойче Банк рег. № 3328 · Москва 710 2301 075
50 ↓5 Челиндбанк рег. № 485 · Челябинск 698 144337
51 ↓17 Моби.Деньги рег. № 3523 · Москва · НКО 691 0449
52 ↑2 МБА-Москва рег. № 3395 · Москва 676 2251 159
53 ↑15 Примсоцбанк рег. № 2733 · Владивосток Партизанский 668 371253
54 ↑6 Ишбанк рег. № 2867 · Москва 637 2761 142
55 ↑3 Генбанк рег. № 2490 · Симферополь 635 232365
56 ↓18 Национальный Резервный Банк рег. № 2170 · Москва 634 161 844
57 ↑4 БКС Банк рег. № 101 · Москва 607 251573
58 ↓10 Сити Инвест Банк рег. № 3194 · Санкт-Петербург 606 74−101
59 ↑15 Кубань Кредит рег. № 2518 · Краснодар 594 324−141
60 ↑19 Ланта-Банк рег. № 1920 · Москва 593 375327
61 ↑11 Дж.П. Морган Банк Интернешнл рег. № 2629 · Москва 589 30975
62 ↑29 Инбанк рег. № 1829 · Москва 587 434−64
63 ↓6 ББР Банк рег. № 2929 · Москва 580 1611 224
64 ↑12 Тимер Банк рег. № 1581 · Москва 570 313656
65 ↓3 Еврофинанс Моснарбанк рег. № 2402 · Москва 565 223974
66 — Зираат Банк (Москва) рег. № 2559 · Москва 560 232921
67 ↓26 Челябинвестбанк рег. № 493 · Челябинск 548 −591 050
68 ↑2 Банк Зенит рег. № 3255 · Москва 546 260−228
69 ↓5 Бнп Париба Банк рег. № 3407 · Москва 544 209598
70 ↑1 Чайна Констракшн Банк рег. № 3515 · Москва 536 251615
71 ↓2 Финсервис рег. № 3388 · Москва 486 1931 315
72 ↑5 Мидзухо Банк (Москва) рег. № 3337 · Москва 477 224711
73 ↓10 Росэксимбанк рег. № 2790 · Москва 477 1351 629
74 ↑21 Солид Банк рег. № 1329 · Владивосток 475 338976
75 ↓16 Национальный Банк Сбережений рег. № 1949 · Иваново 452 861 339
76 ↑5 Быстробанк рег. № 1745 · Ижевск 420 21449
77 ↓10 Интерпрогрессбанк рег. № 600 · Москва 380 71523
78 ↓13 Ренессанс Кредит рег. № 3354 · Москва 370 38−265
79 ↑34 Дальневосточный Банк рег. № 843 · Владивосток 363 265−52
80 ↑6 Эс-Би-Ай Банк рег. № 3185 · Москва 353 169408
81 ↑3 Металлинвестбанк рег. № 2440 · Москва 353 165293
82 ↓4 Авангард рег. № 2879 · Москва 350 1211 109
83 ↓1 Мир Бизнес Банк рег. № 3396 321 124590
84 ↑5 Мс Банк РУС рег. № 2789 · Москва 297 135494
85 ↑7 Расчетные Решения рег. № 3524 · Москва · НКО 277 126495
86 ↑248 Приморье рег. № 3001 · Владивосток 272 467−438
87 — Алеф-Банк рег. № 2119 · Москва 265 91219
88 ↑10 Чайнасельхозбанк рег. № 3529 · Москва 243 116332
89 ↑251 Почта Банк рег. № 650 · Москва 240 862−841
90 ↓7 Хлынов рег. № 254 · Киров 239 44167
91 ↑18 Банк Жилищного Финансирования рег. № 3138 · Москва 237 13637
92 ↓7 Тойота Банк рег. № 3470 · Москва 232 4798
93 ↑6 Энергобанк рег. № 67 · Казань 231 106130
94 ↑6 Камский Коммерческий Банк рег. № 438 · Набережные Челны 229 106178
95 ↑2 Пихта рег. № 3500 · Москва 219 83507
96 ↓23 Нокссбанк рег. № 3202 · Волгоград 211 −61125
97 ↑6 Белгородсоцбанк рег. № 760 · Белгород 211 96168
98 ↑4 СЭБ Банк рег. № 3235 · Санкт-Петербург 210 94346
99 ↓11 Ренессанс Капитал Банк рег. № 2557 · Москва 204 35615
100 ↑8 Национальный Стандарт рег. № 3421 · Москва 199 86222
101 ↑4 Русьуниверсалбанк рег. № 3293 · Москва 190 76235
102 ↑12 Банк Кредит Свисс (Москва) рег. № 2494 · Москва 185 94390
103 ↓7 Петербургский Социальный Ком. Банк рег. № 2551 185 49153
104 ↓49 Русский Стандарт рег. № 2289 · Москва 184 −248−869
105 ↓1 Энерготрансбанк рег. № 1307 · Калининград 176 61187
106 ↑1 Единая Касса рег. № 3512 · Москва · НКО 171 58158
107 ↑62 Московский Коммерческий Банк рег. № 3172 · Москва 169 138−35
108 ↑23 Форштадт рег. № 2208 · Оренбург 165 105100
109 ↑9 Ресо Кредит рег. № 3450 · Москва 161 81294
110 ↑19 Прио-Внешторгбанк рег. № 212 · Рязань 160 94488
111 — Москоммерцбанк рег. № 3365 · Москва 155 55145
112 ↑10 СДМ-Банк рег. № 1637 · Москва 154 79180
113 ↑4 Левобережный рег. № 1343 · Новосибирск 153 65744
114 ↑12 Унифондбанк рег. № 3416 · Москва 148 77691
115 ↓25 НК Банк рег. № 2755 · Москва 148 −14281
116 — Тольяттихимбанк рег. № 2507 · Тольятти 143 54406
117 ↑4 Акибанк рег. № 2587 · Набережные Челны 129 52116
118 ↑121 Росдорбанк рег. № 1573 · Москва 129 124−84
119 ↓26 Кредит Урал Банк рег. № 2584 · Магнитогорск 126 −24194
120 — Объединенный Капитал рег. № 2611 · Санкт-Петербург 121 43119
121 ↑9 Русский Банк Сбережений рег. № 779 · Ессентуки 118 5311
122 ↑18 Новый Век рег. № 3417 · Москва 118 70504
123 ↑21 Первый Инвестиционный Банк рег. № 604 · Москва 114 68856
124 ↓12 Алмазэргиэнбанк рег. № 2602 110 1129
125 ↑3 Телепорт рег. № 1052 · Москва 109 40211
126 ↑35 Юг-Инвестбанк рег. № 2772 · Краснодар 109 7370
127 ↑177 Кетовский Коммерческий Банк рег. № 842 · Курган 107 11798
128 ↓5 Фора-Банк рег. № 1885 · Москва 106 33223
129 ↑185 Ури Банк рег. № 3479 · Москва 103 127324
130 ↑18 Итуруп рег. № 2390 · Южно-Сахалинск 100 5899
131 ↑204 Абсолют Банк рег. № 2306 · Москва 95 3181 182
132 ↓8 Банк Финам рег. № 2799 · Москва 88 17381
133 ↑2 Алтайкапиталбанк рег. № 2659 · Барнаул 86 32113
134 ↑8 СПБ Банк рег. № 435 · Москва 84 375
135 ↓1 Прокоммерцбанк рег. № 2996 · Москва 83 2971
136 ↑5 Углеметбанк рег. № 2997 · Челябинск 82 34116
137 ↑12 СПБ Клиринг рег. № 3539 · Москва · НКО 79 37185
138 ↓11 Татсоцбанк рег. № 480 · Казань 76 6172
139 ↑6 Горбанк рег. № 2982 · Санкт-Петербург 72 2761
140 ↓15 Агропромкредит рег. № 2880 · Москва 71 −054
141 ↑2 Финстар рег. № 3245 · Санкт-Петербург 70 2362
142 ↑4 Банк ЧБРР рег. № 3527 · Симферополь 69 26133
143 ↑78 Вятич рег. № 2796 · Рязань 69 6114
144 ↓43 Спецстройбанк рег. № 236 · Москва 67 −51−36
145 ↓6 Классик Эконом Банк рег. № 3298 · Владикавказ 67 1953
146 ↑52 Центр-инвест рег. № 2225 · Ростов-на 67 5278
147 ↑24 Российская Финансовая Корпорация рег. № 3099 · Москва 65 35123
148 ↑27 Славия рег. № 2664 · Москва 64 35254
149 ↑21 НБД-Банк рег. № 1966 · Нижний Новгород 62 32181
150 ↓18 МБ РУС Банк рег. № 3473 · Москва 60 328
151 ↓14 Банк Оренбург рег. № 3269 · Оренбург 58 625
152 ↓37 Ноосфера рег. № 2650 · Щёлково 58 −3316
153 ↑6 Республиканский Кредитный Альянс рег. № 3017 · Москва 57 2048
154 ↑9 Элексир рег. № 3533 · Москва · НКО 56 2155
155 ↑24 Креди Агриколь Киб рег. № 1680 · Москва 54 27219
156 ↓9 БМВ Банк рег. № 3482 · Москва 52 959
157 ↓4 Первый Клиентский Банк рег. № 3436 · Москва 52 1385
158 ↑14 Стройлесбанк рег. № 2995 · Тюмень 51 2137
159 ↑21 Металлург рег. № 2877 · Москва · НКО 51 2431
160 ↓85 Аресбанк рег. № 2914 · Москва 50 −216959
161 ↓3 Кремлевский рег. № 2905 · Москва 50 1222
162 ↑65 Мурманский Расчетный Банк рег. № 3341 · Мурманск 49 42241
163 ↓9 Банк Казани рег. № 708 · Казань 49 1037
164 ↑17 Владбизнесбанк рег. № 903 · Владимир 48 2232
165 ↑1 Крокус-Банк рег. № 2682 · Красногорск 47 15122
166 ↓4 Перспектива рег. № 3532 · Омск · НКО 46 121
167 ↓29 Элита рег. № 1399 · Калуга 46 −238
168 ↓4 Земский Банк рег. № 2900 · Сызрань 46 1425
169 ↓1 ВК Платёжные Решения рег. № 3511 · Москва · НКО 45 1548
170 ↓19 Кузнецкбизнесбанк рег. № 1158 · Новокузнецк 44 524
171 ↓11 Внешфинбанк рег. № 3173 · Краснодар 43 7−37
172 ↓78 Автоторгбанк рег. № 2776 · Москва 42 −97280
173 ↑9 Саммит Банк рег. № 85 · Владивосток 39 1415
174 ↑11 Хакасский Муниципальный Банк рег. № 1049 · Абакан 38 1732
175 ↓23 Датабанк рег. № 646 · Ижевск 36 −315
176 ↓19 Акцепт рег. № 567 · Новосибирск 36 −255
177 ↑6 Капитал рег. № 575 · Москва 36 1355
178 ↑18 Реалист рег. № 1067 · Москва 36 2161
179 ↓46 СМЛТ рег. № 2846 · Москва 35 −2095
180 ↓25 Банк Мир Привилегий рег. № 3224 · Москва 35 −3−1
181 ↓5 Новобанк рег. № 1352 · Великий Новгород 35 621
182 ↑13 Земельный рег. № 574 · Ростов-на 35 2033
183 ↓18 Кошелев-Банк рег. № 3300 · Самара 34 281
184 ↑29 Кузнецкий рег. № 609 · Пенза 32 2125
185 ↑57 Нтх Банк рег. № 3390 · Москва 32 28174
186 ↑135 Развитие-Столица рег. № 3013 · Москва 31 86209
187 ↓3 Калуга рег. № 1151 · Калуга 31 917
188 ↑22 Банк Рмп рег. № 2574 · Москва 30 1869
189 ↑1 Санкт-Петербургский Банк Инвестиций рег. № 3468 · Санкт-Петербург 27 11136
190 ↑9 Социум-Банк рег. № 2881 · Москва 26 1247
191 ↑115 Россита-Банк рег. № 3257 · Москва 25 39−5
192 ↑13 РБА рег. № 3413 · Москва 24 1150
193 ↓26 Международный Профильный рег. № 2103 · Москва 24 −726
194 ↑15 Инстант Пэй рег. № 3559 · Москва · НКО 22 11—
195 ↓9 Монета рег. № 3508 · Йошкар-Ола · НКО 22 24
196 ↓9 Ермак рег. № 1809 · Нижневартовск 22 236
197 ↓9 Уралпромбанк рег. № 2964 · Челябинск 22 316
198 ↓25 Сибсоцбанк рег. № 2015 · Барнаул 21 −9−67
199 ↑32 Трансстройбанк рег. № 2807 · Москва 21 1558
200 ↓3 Кузбассхимбанк рег. № 2868 · Кемерово 19 5−8
201 ↑3 Свой Банк рег. № 3223 · Москва 19 674
202 ↑5 Алтынбанк рег. № 2070 · Казань 18 538
203 ↓2 Саратов рег. № 330 · Саратов 17 314
204 ↑54 Национальный Инвестиционно-Промышленный рег. № 3077 · Москва 17 16127
205 ↑11 Приобье рег. № 537 · Нижневартовск 16 710
206 ↑13 Эр Финанс рег. № 3555 · Москва · НКО 16 7—
207 ↑7 Нальчик рег. № 695 · Нальчик 15 522
208 ↑3 Кубаньторгбанк рег. № 478 · Краснодар 15 418
209 ↑91 Петербургский Расчетный Центр рег. № 3306 · Санкт-Петербург · НКО 14 2432
210 ↑14 Банк Ставр рег. № 1288 · Ставрополь 14 749
211 ↑102 НС Банк рег. № 3124 · Москва 13 36−9
212 ↑6 Северный Народный Банк рег. № 2721 · Сыктывкар 13 44
213 ↑4 Далена рег. № 1948 · Москва 13 489
214 ↑65 Живаго Банк рег. № 2065 · Рязань 12 1413
215 ↑86 Уралфинанс рег. № 1370 · Екатеринбург 12 2226
216 ↑9 Межбанковский Кредитный Союз рег. № 3242 · Москва · НКО 12 51
217 ↑49 Синко-Банк рег. № 2838 · Москва 12 1258
218 ↓6 Агророс рег. № 2860 · Саратов 11 −025
219 ↓26 НИБ рег. № 2876 · Самара 11 −42
220 ↓5 Автокредитбанк рег. № 1973 · Казань 10 132
221 ↑16 Вакобанк рег. № 1291 · Великие Луки 10 523
222 ↓16 Заречье рег. № 817 · Казань 10 −39
223 ↑6 Яринтербанк рег. № 2564 · Ярославль 9 326
224 ↑4 Арзамас рег. № 1281 · Арзамас 9 310
225 ↑24 Викинг рег. № 2 8 58
226 ↓35 ЛЦК рег. № 3550 · Санкт-Петербург · НКО 8 −8−25
227 ↑13 ЕАТП Банк рег. № 1765 · Астрахань ул 8 412
228 ↑19 Пермь рег. № 875 · Пермь 8 422
229 ↓26 Бизнес-Сервис-Траст рег. № 2883 · Новокузнецк 8 −5−2
230 ↑6 Сервис Резерв рег. № 2034 · Москва 7 319
231 ↓5 Таганрогбанк рег. № 3136 · Таганрог 7 19
232 ↓58 Енисейский Объединенный Банк рег. № 2645 · Красноярск 6 −2310
233 ↑2 Элекснет рег. № 3314 · Москва · НКО 6 16
234 ↑47 Химик рег. № 1114 · Дзержинск 6 816
235 ↑15 Азияпэй рег. № 3544 · Москва · НКО 6 321
236 ↓42 Нико-Банк рег. № 702 · Оренбург 5 −9−20
237 ↑6 Крона-Банк рег. № 2499 · Иркутск 5 112
238 ↓6 Костромаселькомбанк рег. № 1115 · Кострома 5 −023
239 ↑24 Цифровые Решения рег. № 3552 · Москва · НКО 5 50
240 ↑79 Первоуральскбанк рег. № 965 · Первоуральск 5 3339
241 ↓11 Великие Луки Банк рег. № 598 · Великие Луки 5 −116
242 ↓4 Банк РСИ рег. № 3415 · Москва 5 013
243 ↑34 Агора рег. № 3231 · Москва 4 5−3
244 ↑1 Сельмашбанк рег. № 106 · Ростов-на 4 016
245 ↑6 Йошкар-Ола рег. № 2802 · Йошкар-Ола 4 112
246 ↓57 Бланк Банк рег. № 2368 · Москва 4 −1341
247 ↑46 Народный Доверительный Банк рег. № 2374 · Москва 4 11−50
248 ↑6 Донкомбанк рег. № 492 · Ростов-на 3 27
249 ↓71 Роял Кредит Банк рег. № 783 · Владивосток 3 −2563
250 ↑6 ЕАРК рег. № 3548 · Москва · НКО 3 220
251 ↑2 Континенталь рег. № 3184 · Железноводск 3 01
252 ↑3 Славянбанк рег. № 804 · Великий Новгород 2 018
253 ↑74 Юнистрим рег. № 3467 · Москва 2 72190
254 ↓2 Дон-Тексбанк рег. № 1818 · Шахты 2 −19
255 ↓32 ИТ Банк рег. № 2609 · Омск 1 −6−19
256 ↓120 Столичный Кредит рег. № 2853 · Москва 1 −512
257 ↑5 Элплат рег. № 3535 · Ижевск · НКО 1 11
258 ↑50 Соколовский рег. № 2830 · Москва 1 19118
259 ↓18 Финансовый Ландшафт рег. № 3557 · Москва · НКО 1 −3—
260 ↑5 Северстройбанк рег. № 3507 · Вологда 1 11
261 ↓4 Тайдон рег. № 2085 · Кемерово · НКО 0 −1−1
262 ↑11 Космос рег. № 2245 · Москва 0 12
263 ↑1 Новокиб рег. № 1747 · Новокузнецк 0 02
264 ↓5 Тамбовкредитпромбанк рег. № 1312 · Тамбов 0 −10
265 новый Манион рег. № 3562 · Москва · НКО 0 ——
266 новый Финпилот рег. № 3564 · Химки · НКО 0 ——
267 новый Альнаир рег. № 3565 · Москва · НКО 0 ——
268 — МВС Банк рег. № 2407 · Махачкала −0 0−8
269 ↓36 Приморский Территориальный рег. № 21 · Владивосток −1 −620
270 ↑16 МСКБ рег. № 2722 · Мурманск −1 4−2
271 ↑7 Почтобанк рег. № 1788 · Пермь −1 11
272 ↓2 Эко-Инвест рег. № 3116 · Москва −1 −16
273 ↓12 Москва-Сити рег. № 3247 · Москва −1 −248
274 ↓26 Торжок рег. № 933 · Торжок −2 −5−8
275 ↑32 Газтрансбанк рег. № 665 · Краснодар −2 1329
276 ↑4 ИК Банк рег. № 1732 · Казань −3 −1−18
277 ↓2 Максима рег. № 3379 · Москва −3 −222
278 ↑7 Банк Берейт рег. № 3505 −3 0−1
279 ↓19 Танграм рег. № 3553 · Москва · НКО −3 −4—
280 ↓13 Амра рег. № 3554 · Москва · НКО −4 −4—
281 ↓5 Дружба рег. № 990 · Тюмень −4 −36
282 ↑5 Твои Платежи рег. № 3518 · Москва · НКО −4 0−19
283 ↓177 Экономбанк рег. № 1319 · Саратов −4 −118−209
284 ↓64 Курган рег. № 2568 · Курган −5 −1313
285 ↓3 Быстрый Платеж рег. № 3563 · Москва · НКО −5 −3—
286 ↑3 Балаково-Банк рег. № 444 · Балаково −6 −11
287 ↑1 Центр Расчетов рег. № 3547 · Москва · НКО −6 −1−3
288 ↓19 Байкалкредобанк рег. № 2990 · Иркутск −6 −63
289 ↓6 Платапэй рег. № 3560 · Москва · НКО −8 −5—
290 ↓6 Лазарус Финанс рег. № 3558 · Москва · НКО −8 −5—
291 — Люминис рег. № 3551 · Москва · НКО −8 −2−8
292 ↓70 Братский АНКБ рег. № 1144 · Братск −8 −16−6
293 ↓49 Вологжанин рег. № 1896 · Вологда −8 −128
294 ↓92 Первый Дортрансбанк рег. № 3271 · Киров −10 −235
295 ↓87 Глобус рег. № 2438 · Москва −10 −22−18
296 ↑20 Гута-Банк рег. № 256 · Москва −11 14−11
297 ↑2 Ростфинанс рег. № 481 · Ростов-на −11 −2277
298 ↓6 РКЦ ДВ рег. № 3318 · Владивосток · НКО −12 −66
299 ↓180 Банк СГБ рег. № 2816 · Вологда −13 −9254
300 ↓144 Русский Региональный Банк рег. № 685 · Москва −14 −52−27
301 ↑2 Эфир рег. № 3561 · Санкт-Петербург · НКО −15 −5—
302 ↓12 Нода рег. № 503 · Москва · НКО −15 −9−17
303 ↑28 Газэнергобанк рег. № 3252 · Калуга −16 123329
304 ↓6 Вэйбанк рег. № 3095 · Москва −17 −827
305 ↓3 Истина рег. № 3546 · НКО −17 −8138
306 ↑12 Витабанк рег. № 356 · Подольск −17 10107
307 ↓130 Банк 131 рег. № 3538 · Казань −18 −46185
308 ↓11 Платежные Технологии рег. № 3556 · Москва · НКО −18 −9—
309 ↓75 Платежи И Расчеты рег. № 3324 · Самара · НКО −18 −2317
310 ↓1 Пэйпал Ру рег. № 3517 · Москва · НКО −19 020
311 ↓37 Контур рег. № 3161 · Екатеринбург −24 −2429
312 ↓40 РДК рег. № 3540 · Москва · НКО −26 −2565
313 ↓42 Тендер-Банк рег. № 2252 · Москва −26 −2641
314 ↓20 Банк Оранжевый рег. № 1659 −26 −190
315 ↓165 Александровский рег. № 53 −28 −6969
316 ↓6 Альтернатива рег. № 3452 · Москва · НКО −28 −9−6
317 ↓21 Аманат рег. № 2761 · Москва · НКО −30 −21−3
318 ↓126 Ю Би Эс Банк рег. № 3463 · Москва −32 −4716
319 ↓8 Вестерн Юнион Дп Восток рег. № 2726 · Москва · НКО −43 −24−65
320 ↓74 Томскпромстройбанк рег. № 1720 · Томск −44 −4818
321 ↓26 Ориджин Банк рег. № 3490 · Москва −50 −4343
322 ↑8 Профессионал Банк рег. № 3296 · Москва −51 58210
323 ↓6 Пойдём! рег. № 2534 · Москва −57 −31147
324 ↓12 Промсельхозбанк рег. № 538 · Москва −61 −40−5
325 ↑1 Норвик Банк рег. № 902 · Москва −66 4−40
326 ↓21 Экси-Банк рег. № 2530 · Санкт-Петербург −66 −5496
327 ↓12 Долинск рег. № 857 · Южно-Сахалинск −88 −64−42
328 ↓3 Венец рег. № 524 · Ульяновск −90 −2467
329 ↓7 Уральский Финансовый Дом рег. № 249 · Пермь −91 −35−105
330 ↓130 Цифра Банк рег. № 1143 · Москва −111 −125475
331 ↓7 Цмрбанк рег. № 3531 · Москва −127 −6446
332 ↓9 Евроальянс рег. № 1781 · Москва −128 −65−5
333 — Банк Раунд рег. № 2506 · Москва −141 49628
334 ↓14 Руснарбанк рег. № 3403 · Москва −157 −123324
335 ↓6 Снежинский рег. № 1376 · Снежинск −176 −78330
336 ↓8 Морской Банк рег. № 77 · Москва −209 −115−152
337 ↓1 Инвестторгбанк рег. № 2763 · Москва −242 10−1 510
338 ↓6 Балтинвестбанк рег. № 3176 −375 −187−94
339 — Инго Банк рег. № 2307 · Москва −581 −146459
340 ↑1 УБРиР рег. № 429 · Екатеринбург −666 62−1 405
341 ↓4 Солидарность рег. № 554 · Самара −684 −41739
342 ↓232 Международный Финансовый Клуб рег. № 2618 · Москва −849 −949−500
343 ↓5 Траст рег. № 3279 · Москва −877 −543−1 338
344 ↓264 Кэб Эйчэнби Банк рег. № 3525 · Москва −1 142 −1 351217
345 ↓2 Синара рег. № 705 · Екатеринбург −1 275 −35927
346 ↓4 МСП Банк рег. № 3340 · Москва −1 509 −6371 118
347 ↓3 Центрокредит рег. № 121 · Москва −3 997 −5021 194

Как считается

Формула

счёт 706 «Финансовый результат текущего года»: пассив минус актив.

Что важно знать

Прибыль после налога с начала года по российским стандартам (РПБУ). На отчётную дату 1 января — за весь прошлый год. Сходится со строкой 61101 формы 0409102 у 208 банков из 211, которые её раскрывают.

Методика целиком, сверка с Банки.ру и с отчётами банков — в разделе «Рейтинги банков».

Архив рейтинга по прибыли

← на 01.02.2026 на 01.04.2026 →

Месяц — отчётная дата на первое число: «сен» в строке 2026 — данные на 01.09.2026, то есть итог августа. С марта 2022 по май 2023 года ЦБ отчётность банков не публиковал — этих дат нет.

Другие рейтинги на 01.03.2026

Данные проверены: 01.03.2026 — отчётная дата; данные Банка России