Вестерн Юнион Дп Восток — финансовые показатели на 1 сентября 2026 года
Вестерн Юнион Дп Восток — небанковская кредитная организация из города Москва, регистрационный номер 2726. На 01.09.2026 активы нетто — 1,30 млрд ₽, 297-е место среди 349 организаций. Капитал — 1,27 млрд ₽, норматив Н1.0 — 306,60 %. Убыток за январь — август 2026 — 158 млн ₽. За год активы сократились на 15,1 % — медленнее сектора (+10,6 %).
Реквизиты, лицензии и подразделения — в карточке Вестерн Юнион Дп Восток по справочнику ЦБ.
Место в рейтингах
| Показатель | На 01.09.2026 | Место | Месяц назад | Год назад |
|---|---|---|---|---|
| Активы нетто | 1,30 млрд ₽ | 297 из 349 | 296 | 293 |
| Капитал | 1,27 млрд ₽ | 219 из 351 | 218 | 204 |
| Чистая прибыль | −158 млн ₽ | 325 из 349 | 324 | 321 |
| Кредитный портфель | 14 млн ₽ | 281 из 298 | 281 | 289 |
| Кредиты предприятиям | 14 млн ₽ | 270 из 290 | 271 | 276 |
Место — среди всех кредитных организаций, раскрывших показатель на эту дату. В рейтингах кредитов, вкладов и средств юрлиц организации с нулём не участвуют. Н1.0 — по убыванию: выше норматив — выше место.
Динамика с 01.06.2023
Столбик — прибыль за месяц; убыток — оранжевым.
Из чего состоят активы и откуда деньги
| Активы на 01.09.2026 | млн ₽ | Доля |
|---|---|---|
| Касса, корсчета и резервы в ЦБ | 1 277 | 98,1 % |
| Кредиты предприятиям и ИП | 14 | 1,1 % |
| Основные средства и НМА | 10 | 0,7 % |
| Активы нетто | 1 302 | 100% |
| Источники средств | млн ₽ | К активам |
|---|---|---|
| Капитал (форма 0409123) | 1 270 | 97,6 % |
Источники не складываются в 100 %: остатки на текущих и карточных счетах граждан и счетах ИП (счёт 408) ЦБ публикует одной суммой с прочими счетами, а капитал по форме 0409123 считается по своим правилам.
Качество и доходность
Просрочка — счёт 458 к кредитному портфелю (методика Банки.ру). Рентабельность — прибыль за последние 12 месяцев к капиталу и активам на отчётную дату. Кредиты к средствам клиентов — кредитный портфель к сумме вкладов физлиц и средств юрлиц, без карточных счетов граждан.
Баланс по месяцам, млн ₽
| Дата | Активы нетто | Капитал | Н1.0 | Прибыль с начала года | За месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 1 302 | 1 270 | 306,60 % | −158 | −14 |
| 01.08.2026 | 1 308 | 1 284 | 303,48 % | −145 | −21 |
| 01.07.2026 | 1 348 | 1 305 | 303,25 % | −124 | −17 |
| 01.06.2026 | 1 354 | 1 322 | 300,68 % | −107 | −15 |
| 01.05.2026 | 1 339 | 1 337 | 273,64 % | −92 | −25 |
| 01.04.2026 | 1 378 | 1 362 | 131,66 % | −67 | −24 |
| 01.03.2026 | 1 403 | 1 396 | 131,71 % | −43 | −24 |
| 01.02.2026 | 1 422 | 1 420 | 132,59 % | −19 | −19 |
| 01.01.2026 | 1 457 | 1 442 | 133,85 % | −292 | −17 |
| 01.12.2025 | 1 469 | 1 459 | 134,45 % | −275 | −18 |
| 01.11.2025 | 1 482 | 1 477 | 134,73 % | −257 | −28 |
| 01.10.2025 | 1 523 | 1 506 | 136,20 % | −229 | −16 |
| 01.09.2025 | 1 533 | 1 521 | 136,61 % | −213 | −17 |
| 01.08.2025 | 1 545 | 1 538 | 137,03 % | −196 | −17 |
| 01.07.2025 | 1 573 | 1 555 | 137,81 % | −180 | −21 |
| 01.06.2025 | 1 591 | 1 576 | 138,09 % | −158 | −22 |
| 01.05.2025 | 1 607 | 1 598 | 138,98 % | −137 | −27 |
| 01.04.2025 | 1 646 | 1 605 | 64,73 % | −109 | −44 |
| 01.03.2025 | 1 691 | 1 660 | 66,32 % | −65 | −38 |
| 01.02.2025 | 1 718 | 1 698 | 67,26 % | −27 | −27 |
| 01.01.2025 | 1 777 | 1 733 | 68,12 % | −325 | −23 |
| 01.12.2024 | 1 764 | 1 747 | 68,20 % | −302 | −28 |
| 01.11.2024 | 1 777 | 1 775 | 72,91 % | −274 | −44 |
| 01.10.2024 | 1 845 | 1 819 | 74,31 % | −230 | −30 |
| 01.09.2024 | 1 868 | 1 848 | 75,20 % | −201 | −25 |
| 01.08.2024 | 1 884 | 1 873 | 75,99 % | −176 | −21 |
| 01.07.2024 | 1 955 | 1 903 | 77,33 % | −155 | −19 |
| 01.06.2024 | 1 972 | 1 922 | 77,60 % | −136 | −26 |
| 01.05.2024 | 1 995 | 1 948 | 78,25 % | −110 | −27 |
| 01.04.2024 | 2 077 | 2 004 | 60,04 % | −83 | −32 |
| 01.03.2024 | 2 124 | 2 057 | 58,93 % | −52 | −29 |
| 01.02.2024 | 2 154 | 2 096 | 59,89 % | −23 | −23 |
| 01.01.2024 | 2 211 | 2 129 | 60,52 % | −236 | −37 |
| 01.12.2023 | 2 283 | 2 176 | 61,65 % | −199 | −59 |
| 01.11.2023 | 2 352 | 2 245 | 63,25 % | −140 | −19 |
| 01.10.2023 | 2 401 | 2 263 | 62,72 % | −121 | 83 |
| 01.09.2023 | 2 407 | 2 181 | 62,11 % | −204 | −25 |
| 01.08.2023 | 2 422 | 2 206 | 62,77 % | −179 | −24 |
| 01.07.2023 | 2 466 | 2 231 | 58,58 % | −154 | −32 |
| 01.06.2023 | 2 482 | 2 263 | 59,38 % | −122 | — |
Кредиты и средства клиентов по месяцам, млн ₽
| Дата | Кредиты физлицам | Кредиты предприятиям | Просрочка | Вклады физлиц | Средства юрлиц |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2026 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2026 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.2026 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2026 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2026 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2026 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2026 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2026 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2025 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2025 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2025 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2025 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2025 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.2025 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2025 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2023 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2023 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2023 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2023 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2023 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2023 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.2023 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Остатки — на первое число месяца. Прибыль — с начала года, на 1 января — за весь прошлый год; «за месяц» — разница с прошлой датой. Прочерк — банк на эту дату форму не раскрыл.
Рядом по активам
Реквизиты
- Полное наименование
- ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"
- Регистрационный номер
- 2726
- ОГРН
- 1037739616122
- БИК
- 044525299
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1
- Имя в отчётности ЦБ
- ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК
Наименование, ОГРН, БИК и адрес — из заголовка формы 0409123 на 01.09.2026.