Ориджин Банк — финансовые показатели на 1 сентября 2026 года
Ориджин Банк — банк из города Москва, регистрационный номер 3490. На 01.09.2026 активы нетто — 3,51 млрд ₽, 248-е место среди 349 организаций. Капитал — 2,65 млрд ₽, норматив Н1.0 — 105,26 %. Убыток за январь — август 2026 — 260 млн ₽. За год активы выросли на 14,6 % — быстрее сектора (+10,6 %).
Реквизиты, лицензии и подразделения — в карточке Ориджин Банк по справочнику ЦБ.
Место в рейтингах
| Показатель | На 01.09.2026 | Место | Месяц назад | Год назад |
|---|---|---|---|---|
| Активы нетто | 3,51 млрд ₽ | 248 из 349 | 242 | 252 |
| Капитал | 2,65 млрд ₽ | 162 из 351 | 162 | 157 |
| Чистая прибыль | −260 млн ₽ | 330 из 349 | 328 | 322 |
| Средства юрлиц | 6 млн ₽ | 314 из 330 | 320 | — |
| Норматив Н1.0 | 105,26 % | 34 из 297 | 36 | 55 |
Место — среди всех кредитных организаций, раскрывших показатель на эту дату. В рейтингах кредитов, вкладов и средств юрлиц организации с нулём не участвуют. Н1.0 — по убыванию: выше норматив — выше место.
Динамика с 01.06.2023
Столбик — прибыль за месяц; убыток — оранжевым.
Из чего состоят активы и откуда деньги
| Активы на 01.09.2026 | млн ₽ | Доля |
|---|---|---|
| Касса, корсчета и резервы в ЦБ | 26 | 0,7 % |
| Межбанковские кредиты и депозиты в ЦБ | 3 396 | 96,7 % |
| Основные средства и НМА | 72 | 2,0 % |
| Прочие активы | 18 | 0,5 % |
| Активы нетто | 3 511 | 100% |
| Источники средств | млн ₽ | К активам |
|---|---|---|
| Средства предприятий и организаций | 6 | 0,2 % |
| Капитал (форма 0409123) | 2 652 | 75,5 % |
Источники не складываются в 100 %: остатки на текущих и карточных счетах граждан и счетах ИП (счёт 408) ЦБ публикует одной суммой с прочими счетами, а капитал по форме 0409123 считается по своим правилам.
Качество и доходность
Просрочка — счёт 458 к кредитному портфелю (методика Банки.ру). Рентабельность — прибыль за последние 12 месяцев к капиталу и активам на отчётную дату. Кредиты к средствам клиентов — кредитный портфель к сумме вкладов физлиц и средств юрлиц, без карточных счетов граждан.
Баланс по месяцам, млн ₽
| Дата | Активы нетто | Капитал | Н1.0 | Прибыль с начала года | За месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 3 511 | 2 652 | 105,26 % | −260 | −28 |
| 01.08.2026 | 3 655 | 2 680 | 95,81 % | −232 | −33 |
| 01.07.2026 | 3 226 | 2 715 | 107,69 % | −199 | −58 |
| 01.06.2026 | 3 609 | 2 772 | 106,19 % | −141 | −24 |
| 01.05.2026 | 2 909 | 2 796 | 99,16 % | −117 | −28 |
| 01.04.2026 | 2 882 | 2 828 | 112,35 % | −89 | −39 |
| 01.03.2026 | 2 901 | 2 868 | 114,72 % | −50 | −43 |
| 01.02.2026 | 2 940 | 2 910 | 113,36 % | −8 | −8 |
| 01.01.2026 | 3 368 | 2 932 | 113,89 % | −364 | −62 |
| 01.12.2025 | 2 995 | 3 000 | 71,52 % | −301 | −6 |
| 01.11.2025 | 3 000 | 3 006 | 71,65 % | −296 | −36 |
| 01.10.2025 | 3 038 | 3 044 | 75,23 % | −260 | −28 |
| 01.09.2025 | 3 064 | 3 071 | 75,74 % | −232 | −22 |
| 01.08.2025 | 3 085 | 3 095 | 87,38 % | −211 | −20 |
| 01.07.2025 | 3 105 | 3 270 | 91,94 % | −191 | −34 |
| 01.06.2025 | 3 139 | 3 304 | 92,67 % | −157 | −3 |
| 01.05.2025 | 3 142 | 3 307 | 92,32 % | −154 | −88 |
| 01.04.2025 | 3 541 | 3 395 | 85,24 % | −66 | −109 |
| 01.03.2025 | 4 355 | 3 504 | 86,78 % | 43 | 29 |
| 01.02.2025 | 4 645 | 3 467 | 86,26 % | 14 | 14 |
| 01.01.2025 | 4 771 | 3 483 | 87,19 % | 551 | −195 |
| 01.12.2024 | 4 920 | 3 677 | 43,70 % | 746 | −103 |
| 01.11.2024 | 4 851 | 3 781 | 46,37 % | 849 | −9 |
| 01.10.2024 | 4 878 | 3 789 | 47,92 % | 858 | −41 |
| 01.09.2024 | 4 833 | 3 830 | 47,20 % | 899 | −41 |
| 01.08.2024 | 4 800 | 3 871 | 47,63 % | 940 | 8 |
| 01.07.2024 | 4 822 | 3 863 | 48,79 % | 932 | −71 |
| 01.06.2024 | 4 866 | 3 934 | 48,34 % | 1 003 | −44 |
| 01.05.2024 | 4 922 | 3 978 | 48,81 % | 1 047 | −65 |
| 01.04.2024 | 5 076 | 4 043 | 50,14 % | 1 112 | 1 198 |
| 01.03.2024 | 5 154 | 2 888 | 33,91 % | −86 | −47 |
| 01.02.2024 | 4 937 | 2 938 | 34,51 % | −39 | −39 |
| 01.01.2024 | 4 981 | 2 981 | 34,86 % | −824 | −58 |
| 01.12.2023 | 7 873 | 3 039 | 24,41 % | −765 | −100 |
| 01.11.2023 | 7 593 | 3 139 | 25,17 % | −665 | 1 |
| 01.10.2023 | 7 685 | 3 139 | 33,63 % | −665 | −25 |
| 01.09.2023 | 7 748 | 3 164 | 33,79 % | −640 | −54 |
| 01.08.2023 | 7 720 | 3 218 | 34,31 % | −586 | −82 |
| 01.07.2023 | 7 720 | 3 300 | 35,13 % | −504 | −65 |
| 01.06.2023 | 7 660 | 3 366 | 35,66 % | −438 | — |
Кредиты и средства клиентов по месяцам, млн ₽
| Дата | Кредиты физлицам | Кредиты предприятиям | Просрочка | Вклады физлиц | Средства юрлиц |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 01.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 01.07.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 01.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 01.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01.04.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01.03.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01.02.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01.01.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остатки — на первое число месяца. Прибыль — с начала года, на 1 января — за весь прошлый год; «за месяц» — разница с прошлой датой. Прочерк — банк на эту дату форму не раскрыл.
Рядом по активам
Реквизиты
- Полное наименование
- ООО "Ориджин Банк"
- Регистрационный номер
- 3490
- ОГРН
- 1087711000112
- БИК
- 044525340
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
- Имя в отчётности ЦБ
- ОРИДЖИН БАНК
Наименование, ОГРН, БИК и адрес — из заголовка формы 0409123 на 01.09.2026.