Рейтинг банков по прибыли на 1 июля 2025 года
Чистая прибыль 344 кредитных организаций за январь — июнь 2025 — 1,79 трлн ₽, на +6,6 % к тому же периоду год назад. Убыток показали 57 организаций, вместе −71,4 млрд ₽. Первая пятёрка заработала 71,0 % всей прибыли.
Это архив. Свежий рейтинг — на 01.09.2026.
Больше всех заработали за июнь 2025
- Сбербанк 143,7 млрд ₽
- ВТБ 84,9 млрд ₽
- Райффайзенбанк 62,8 млрд ₽
- Альфа-Банк 55,0 млрд ₽
- Газпромбанк 18,1 млрд ₽
Крупнейшие убытки месяца
- Почта Банк −2,66 млрд ₽
- Таврический Банк −2,31 млрд ₽
- Вуз-Банк −1,11 млрд ₽
- Держава −690 млн ₽
- Унифондбанк −622 млн ₽
Все 344 организации
Суммы — в миллионах рублей, за январь — июнь 2025. «За месяц» — разница с прошлой отчётной датой. Место «за месяц» — сдвиг в рейтинге с прошлой даты.
| Место | За месяц | Банк | С начала года, млн ₽ | За месяц, млн ₽ | Год назад, млн ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Сбербанк | 826 583 | 143 689 | 768 741 |
| 2 | ↑1 | ВТБ | 164 711 | 84 928 | 135 644 |
| 3 | ↓1 | Альфа-Банк | 138 172 | 55 005 | 71 134 |
| 4 | ↑6 | Райффайзенбанк | 83 943 | 62 800 | 71 252 |
| 5 | ↓1 | Газпромбанк | 59 249 | 18 100 | 103 450 |
| 6 | ↓1 | ЮниКредит Банк | 39 089 | 5 836 | 29 245 |
| 7 | — | БМ-Банк | 36 057 | 6 186 | 22 627 |
| 8 | ↓2 | Россельхозбанк | 32 178 | 1 297 | 53 585 |
| 9 | ↑2 | Банк ДОМ.РФ | 30 960 | 10 698 | 17 277 |
| 10 | ↓2 | ОТП Банк | 30 869 | 4 825 | 14 564 |
| 11 | ↓2 | Банк Санкт-Петербург | 27 241 | 1 731 | 24 928 |
| 12 | — | Вайлдберриз Банк | 24 674 | 5 529 | 4 781 |
| 13 | ↑1 | НКЦ | 18 985 | 3 587 | 25 035 |
| 14 | ↓1 | Московский кредитный банк | 17 181 | −289 | 21 483 |
| 15 | — | Мобильная Карта | 16 582 | 2 435 | 14 645 |
| 16 | ↑10 | Центрокредит | 14 580 | 8 074 | 2 888 |
| 17 | ↓1 | Новикомбанк | 14 548 | 2 513 | 13 587 |
| 18 | ↓1 | Ozon Банк | 13 475 | 2 906 | 6 216 |
| 19 | ↑2 | Т-Банк | 12 770 | 3 858 | 28 870 |
| 20 | — | Платежный Центр | 10 932 | 1 759 | 9 093 |
| 21 | ↓3 | Уралсиб | 10 030 | 523 | 10 411 |
| 22 | ↑1 | НРД | 9 591 | 1 490 | 13 557 |
| 23 | ↑1 | Национальный Резервный Банк | 9 327 | 1 348 | 7 200 |
| 24 | ↑3 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 8 831 | 2 690 | 5 119 |
| 25 | ↓3 | Драйв Клик Банк | 8 063 | −338 | 1 639 |
| 26 | ↑7 | Ак Барс Банк | 7 842 | 3 375 | 9 302 |
| 27 | ↓2 | Банк Интеза | 7 464 | 751 | 7 733 |
| 28 | — | Кредит Европа Банк | 6 361 | 674 | 6 669 |
| 29 | — | Коммерческий Индо Банк | 6 277 | 992 | 3 934 |
| 30 | ↑2 | Ренессанс Капитал Банк | 6 243 | 1 510 | 2 415 |
| 31 | ↓1 | Точка | 6 163 | 1 001 | 4 289 |
| 32 | ↓1 | ИНГ Банк (Евразия) | 5 835 | 1 003 | 3 595 |
| 33 | ↑3 | МТС Банк | 5 761 | 2 460 | 7 503 |
| 34 | ↑5 | Экспобанк | 4 343 | 1 274 | 480 |
| 35 | ↓1 | Росэксимбанк | 4 268 | 607 | 2 296 |
| 36 | ↓1 | Азия-Инвест Банк | 4 142 | 519 | 2 364 |
| 37 | — | Яндекс Банк | 4 078 | 892 | −1 946 |
| 38 | ↑16 | Траст | 3 985 | 2 042 | 15 751 |
| 39 | ↑99 | Совкомбанк | 3 944 | 3 714 | 27 839 |
| 40 | ↑3 | Транскапиталбанк | 3 640 | 677 | 3 537 |
| 41 | ↓1 | Аверс | 3 584 | 530 | 2 131 |
| 42 | — | Финсервис | 3 564 | 574 | 1 792 |
| 43 | ↓2 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 3 541 | 546 | 2 632 |
| 44 | ↑2 | Сумитомо Мицуи РУС Банк | 3 458 | 818 | 2 111 |
| 45 | ↑8 | Банк «Россия» | 3 405 | 1 375 | 3 679 |
| 46 | ↓2 | Модульбанк | 3 115 | 423 | 3 217 |
| 47 | — | Денизбанк Москва | 3 098 | 566 | 2 043 |
| 48 | — | МСП Банк | 2 951 | 488 | 1 469 |
| 49 | ↓11 | Сургутнефтегазбанк | 2 925 | −215 | 2 119 |
| 50 | — | МБА-Москва | 2 837 | 579 | 1 177 |
| 51 | — | Ишбанк | 2 788 | 541 | 1 397 |
| 52 | ↓3 | Дойче Банк | 2 582 | 256 | 3 136 |
| 53 | ↓1 | Челябинвестбанк | 2 485 | 403 | 2 327 |
| 54 | ↑1 | ЮMoney | 2 276 | 334 | 1 636 |
| 55 | ↑3 | Коммерцбанк (Евразия) | 2 268 | 397 | 2 119 |
| 56 | ↑7 | Мир Бизнес Банк | 2 151 | 636 | 1 071 |
| 57 | ↓1 | Первый Инвестиционный Банк | 2 131 | 206 | 191 |
| 58 | ↓1 | Зираат Банк (Москва) | 2 112 | 239 | 952 |
| 59 | ↑3 | Авангард | 2 069 | 500 | 2 319 |
| 60 | ↓1 | Мидзухо Банк (Москва) | 2 061 | 337 | 1 222 |
| 61 | ↓16 | Держава | 1 967 | −690 | 2 720 |
| 62 | ↓1 | БКС Банк | 1 867 | 261 | 4 802 |
| 63 | ↑2 | Авто Финанс Банк | 1 838 | 388 | 1 449 |
| 64 | ↓4 | Солид Банк | 1 765 | 156 | 611 |
| 65 | ↓1 | Чайна Констракшн Банк | 1 762 | 290 | 1 189 |
| 66 | ↑1 | Бнп Париба Банк | 1 704 | 292 | 1 117 |
| 67 | ↑3 | Тимер Банк | 1 483 | 192 | 1 022 |
| 68 | — | Инго Банк | 1 449 | 59 | 838 |
| 69 | ↑3 | Левобережный | 1 413 | 306 | 1 798 |
| 70 | ↑1 | Эс-Би-Ай Банк | 1 381 | 169 | 1 047 |
| 71 | ↑2 | Тольяттихимбанк | 1 375 | 302 | 1 079 |
| 72 | ↓3 | Национальный Банк Сбережений | 1 335 | −50 | −20 |
| 73 | ↑4 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл | 1 327 | 375 | 886 |
| 74 | ↑1 | Банк Финам | 1 266 | 238 | 1 056 |
| 75 | ↑1 | Мс Банк РУС | 1 222 | 195 | 576 |
| 76 | ↑2 | Банк Кредит Свисс (Москва) | 1 106 | 159 | 166 |
| 77 | ↓3 | Банк Раунд | 1 101 | 56 | 1 168 |
| 78 | ↑8 | СДМ-Банк | 1 086 | 337 | 1 009 |
| 79 | — | Снежинский | 1 070 | 122 | 38 |
| 80 | ↑1 | Славия | 1 046 | 159 | 1 317 |
| 81 | ↓1 | Пихта | 1 008 | 103 | 923 |
| 82 | — | СЭБ Банк | 952 | 147 | 841 |
| 83 | ↑4 | Примсоцбанк | 938 | 222 | 2 350 |
| 84 | — | Чайнасельхозбанк | 933 | 158 | 682 |
| 85 | ↑3 | Ури Банк | 922 | 210 | 1 597 |
| 86 | ↓1 | Расчетные Решения | 894 | 126 | 626 |
| 87 | ↑6 | Петербургский Расчетный Центр | 847 | 246 | 21 |
| 88 | ↑14 | Развитие-Столица | 841 | 345 | 342 |
| 89 | ↓23 | Унифондбанк | 806 | −622 | 227 |
| 90 | ↑6 | Соколовский | 766 | 202 | 366 |
| 91 | — | Энерготрансбанк | 727 | 102 | 916 |
| 92 | ↓9 | Цифра Банк | 675 | −123 | 717 |
| 93 | ↓3 | Металлинвестбанк | 671 | 26 | 2 916 |
| 94 | ↑1 | Кубань Кредит | 642 | 69 | 1 134 |
| 95 | ↑3 | Телепорт | 640 | 104 | 528 |
| 96 | ↑1 | Руснарбанк | 633 | 89 | 329 |
| 97 | ↑6 | Камский Коммерческий Банк | 621 | 127 | 392 |
| 98 | ↑9 | Ланта-Банк | 612 | 161 | 739 |
| 99 | ↑7 | НБД-Банк | 605 | 149 | 786 |
| 100 | ↓11 | Еврофинанс Моснарбанк | 596 | −98 | 802 |
| 101 | ↑30 | БМВ Банк | 577 | 311 | 273 |
| 102 | ↓10 | Аресбанк | 573 | −31 | 74 |
| 103 | ↑1 | Интерпрогрессбанк | 570 | 86 | 639 |
| 104 | ↑12 | Русьуниверсалбанк | 561 | 179 | 451 |
| 105 | ↓4 | Национальный Стандарт | 552 | 51 | 589 |
| 106 | ↓1 | Генбанк | 548 | 81 | 570 |
| 107 | ↑2 | Пэйджин | 520 | 76 | 35 |
| 108 | ↑11 | Кредит Урал Банк | 516 | 156 | 388 |
| 109 | ↑2 | Белгородсоцбанк | 512 | 90 | 18 |
| 110 | ↓10 | Кэб Эйчэнби Банк | 496 | −12 | 677 |
| 111 | ↑2 | Креди Агриколь Киб | 486 | 75 | 222 |
| 112 | ↑6 | Хлынов | 474 | 107 | 623 |
| 113 | ↑2 | Центр-инвест | 472 | 87 | 1 141 |
| 114 | ↓6 | Фора-Банк | 470 | 23 | 1 145 |
| 115 | ↓5 | Мурманский Расчетный Банк | 454 | 15 | 165 |
| 116 | ↓17 | НК Банк | 451 | −85 | 301 |
| 117 | ↑9 | Энергобанк | 449 | 161 | 316 |
| 118 | ↓4 | Банк 131 | 440 | 31 | 556 |
| 119 | ↓7 | Моби.Деньги | 423 | 6 | 201 |
| 120 | ↓3 | Дальневосточный Банк | 413 | 35 | 515 |
| 121 | ↓1 | Российская Финансовая Корпорация | 388 | 39 | 413 |
| 122 | ↑2 | Петербургский Социальный Ком. Банк | 363 | 68 | 234 |
| 123 | — | Акибанк | 363 | 35 | 137 |
| 124 | ↑4 | Банк Жилищного Финансирования | 357 | 82 | 89 |
| 125 | ↑2 | Юнистрим | 356 | 70 | −135 |
| 126 | ↑19 | РДК | 340 | 154 | 104 |
| 127 | ↓33 | Новый Век | 331 | −263 | 531 |
| 128 | ↓6 | Ростфинанс | 327 | −7 | −334 |
| 129 | ↓8 | РБА | 315 | −32 | 117 |
| 130 | ↓1 | Гута-Банк | 312 | 42 | 856 |
| 131 | ↓1 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 301 | 33 | 214 |
| 132 | ↓7 | Нтх Банк | 300 | 6 | 24 |
| 133 | ↑7 | Нокссбанк | 290 | 71 | 363 |
| 134 | ↑13 | СПБ Банк | 288 | 105 | 254 |
| 135 | ↓2 | Профессионал Банк | 287 | 30 | 166 |
| 136 | ↓4 | Банк СГБ | 281 | 19 | 161 |
| 137 | ↑30 | Витабанк | 279 | 184 | 1 074 |
| 138 | ↓4 | Автоторгбанк | 276 | 22 | −290 |
| 139 | ↓3 | Единая Касса | 274 | 31 | 90 |
| 140 | ↓3 | Углеметбанк | 269 | 34 | −99 |
| 141 | ↑13 | Прио-Внешторгбанк | 259 | 97 | 457 |
| 142 | ↓7 | Абсолют Банк | 246 | −8 | 1 042 |
| 143 | ↓1 | Банк ЧБРР | 244 | 40 | 225 |
| 144 | ↑98 | Челиндбанк | 240 | 221 | 306 |
| 145 | ↓2 | Прокоммерцбанк | 235 | 44 | 63 |
| 146 | ↑3 | Далена | 222 | 44 | 96 |
| 147 | ↓8 | Форштадт | 213 | −16 | 119 |
| 148 | ↓4 | Синко-Банк | 206 | 15 | 270 |
| 149 | ↓3 | Крокус-Банк | 199 | 15 | 151 |
| 150 | ↑2 | Первоуральскбанк | 190 | 25 | 188 |
| 151 | ↑18 | Агропромкредит | 187 | 93 | 355 |
| 152 | ↓11 | Новый Московский Банк | 184 | −30 | 184 |
| 153 | ↑2 | Свой Банк | 180 | 27 | −0 |
| 154 | ↓6 | Быстробанк | 178 | 0 | 285 |
| 155 | ↓4 | Истина | 176 | 9 | −42 |
| 156 | ↑3 | СПБ Клиринг | 175 | 34 | 354 |
| 157 | — | Юг-Инвестбанк | 174 | 26 | 267 |
| 158 | ↓5 | Бланк Банк | 172 | 9 | 45 |
| 159 | ↓9 | Ресо Кредит | 172 | 2 | −164 |
| 160 | ↓4 | Трансстройбанк | 171 | 18 | 53 |
| 161 | ↑2 | Элексир | 153 | 29 | 17 |
| 162 | ↓4 | Алтайкапиталбанк | 149 | 2 | 207 |
| 163 | ↓1 | Реалист | 146 | 21 | 383 |
| 164 | ↑170 | ББР Банк | 144 | 1 010 | 3 930 |
| 165 | ↓5 | Горбанк | 144 | 6 | 88 |
| 166 | ↑7 | Итуруп | 142 | 53 | 131 |
| 167 | ↑10 | Московский Коммерческий Банк | 140 | 55 | 123 |
| 168 | ↑7 | Тойота Банк | 126 | 39 | 599 |
| 169 | ↑12 | Датабанк | 119 | 43 | 176 |
| 170 | ↑4 | Ю Би Эс Банк | 116 | 28 | −89 |
| 171 | ↓6 | Капитал | 112 | 14 | 79 |
| 172 | ↓2 | Республиканский Кредитный Альянс | 112 | 19 | 41 |
| 173 | ↑25 | Кошелев-Банк | 112 | 54 | 359 |
| 174 | ↓8 | Банк Ставр | 107 | 11 | −13 |
| 175 | ↓3 | ВК Платёжные Решения | 107 | 18 | 133 |
| 176 | ↑4 | Социум-Банк | 105 | 28 | −13 |
| 177 | ↑1 | Алтынбанк | 102 | 20 | 81 |
| 178 | ↓14 | Стройлесбанк | 101 | −10 | 64 |
| 179 | ↑26 | Уралфинанс | 101 | 53 | 145 |
| 180 | ↓4 | Земельный | 101 | 16 | 64 |
| 181 | ↑129 | Инбанк | 99 | 151 | −368 |
| 182 | ↓3 | Национальный Инвестиционно-Промышленный | 97 | 19 | −57 |
| 183 | ↓15 | Объединенный Капитал | 97 | 2 | 217 |
| 184 | ↑18 | МБ РУС Банк | 90 | 40 | 223 |
| 185 | ↑48 | Первый Дортрансбанк | 89 | 64 | 55 |
| 186 | ↑127 | Сити Инвест Банк | 89 | 178 | −201 |
| 187 | ↓3 | Кетовский Коммерческий Банк | 88 | 18 | 184 |
| 188 | ↑9 | Автокредитбанк | 85 | 25 | 67 |
| 189 | ↓2 | Пермь | 81 | 14 | 73 |
| 190 | ↑3 | Азияпэй | 79 | 18 | 19 |
| 191 | ↓6 | Кремлевский | 78 | 10 | 21 |
| 192 | ↓21 | Банк Рмп | 78 | −11 | 40 |
| 193 | ↓2 | Сельмашбанк | 78 | 14 | 64 |
| 194 | ↑2 | Первый Клиентский Банк | 76 | 16 | 162 |
| 195 | ↓7 | Хакасский Муниципальный Банк | 75 | 8 | 106 |
| 196 | ↓6 | Банк Оренбург | 73 | 9 | 58 |
| 197 | ↑35 | Глобус | 73 | 48 | 71 |
| 198 | ↑16 | Ноосфера | 73 | 33 | 33 |
| 199 | ↓16 | Банк Мир Привилегий | 72 | 1 | 355 |
| 200 | ↑6 | Промсельхозбанк | 71 | 24 | 113 |
| 201 | ↓9 | Элита | 70 | 8 | 55 |
| 202 | ↓13 | Роял Кредит Банк | 68 | 2 | 133 |
| 203 | ↓17 | Алеф-Банк | 67 | −0 | 487 |
| 204 | ↓3 | Приморский Территориальный | 61 | 10 | 218 |
| 205 | ↓44 | Русский Банк Сбережений | 60 | −71 | 54 |
| 206 | ↑14 | Владбизнесбанк | 60 | 23 | 33 |
| 207 | ↓4 | Кубаньторгбанк | 59 | 9 | 51 |
| 208 | ↑7 | Яринтербанк | 58 | 19 | 65 |
| 209 | ↓10 | Вакобанк | 57 | 4 | 63 |
| 210 | ↑1 | Газтрансбанк | 57 | 13 | −41 |
| 211 | ↓1 | Максима | 56 | 12 | 63 |
| 212 | ↓8 | Агророс | 55 | 6 | 72 |
| 213 | ↓6 | Нальчик | 54 | 7 | 16 |
| 214 | ↑7 | Акцепт | 54 | 17 | 76 |
| 215 | ↑1 | Славянбанк | 51 | 13 | 32 |
| 216 | ↑22 | Пэйпал Ру | 51 | 31 | 18 |
| 217 | ↑58 | Викинг | 50 | 48 | 13 |
| 218 | ↓9 | Контур | 49 | 4 | 70 |
| 219 | ↓7 | СМЛТ | 48 | 5 | 43 |
| 220 | ↓20 | ЕАРК | 45 | −8 | −1 |
| 221 | ↑16 | Саратов | 43 | 22 | 0 |
| 222 | ↓14 | Кузнецкий | 42 | −4 | 62 |
| 223 | — | Великие Луки Банк | 41 | 7 | 44 |
| 224 | ↑75 | Тендер-Банк | 41 | 61 | 81 |
| 225 | ↑1 | Живаго Банк | 41 | 10 | 2 |
| 226 | ↓9 | Платежи И Расчеты | 39 | 1 | 58 |
| 227 | ↑14 | Химик | 38 | 19 | 6 |
| 228 | ↓4 | Сервис Резерв | 38 | 5 | 20 |
| 229 | ↓10 | Костромаселькомбанк | 37 | −0 | 43 |
| 230 | ↓8 | Курган | 35 | 1 | 39 |
| 231 | ↑23 | Народный Доверительный Банк | 34 | 21 | 88 |
| 232 | ↓3 | Томскпромстройбанк | 33 | 5 | 47 |
| 233 | ↓51 | Москва-Сити | 32 | −40 | 29 |
| 234 | — | Банк РСИ | 32 | 7 | 27 |
| 235 | ↓41 | Ермак | 31 | −30 | 114 |
| 236 | ↓1 | Бизнес-Сервис-Траст | 28 | 4 | 48 |
| 237 | ↓10 | Новобанк | 28 | −2 | 108 |
| 238 | ↓10 | Приобье | 27 | −2 | 20 |
| 239 | ↓8 | Саммит Банк | 25 | −2 | −27 |
| 240 | ↓10 | Металлург | 25 | −3 | 27 |
| 241 | ↑6 | Крона-Банк | 24 | 8 | 5 |
| 242 | ↓29 | Финстар | 23 | −17 | 85 |
| 243 | ↓3 | Спецстройбанк | 23 | 4 | 19 |
| 244 | ↓19 | Енисейский Объединенный Банк | 22 | −10 | 12 |
| 245 | ↑45 | Ис Банк | 21 | 26 | 84 |
| 246 | ↑32 | Арзамас | 21 | 20 | 43 |
| 247 | ↓2 | Заречье | 20 | 3 | 21 |
| 248 | ↑9 | Тамбовкредитпромбанк | 20 | 9 | 15 |
| 249 | ↓10 | ЕАТП Банк | 20 | 0 | 13 |
| 250 | ↓1 | Вологжанин | 19 | 4 | 53 |
| 251 | ↑9 | Уралпромбанк | 18 | 9 | 32 |
| 252 | ↓1 | Элекснет | 18 | 4 | 52 |
| 253 | ↑26 | Александровский | 17 | 17 | 43 |
| 254 | ↓6 | Столичный Кредит | 17 | 1 | 46 |
| 255 | ↓11 | Торжок | 17 | −1 | 18 |
| 256 | ↓3 | Донкомбанк | 15 | 1 | 35 |
| 257 | ↓14 | Дон-Тексбанк | 15 | −4 | 17 |
| 258 | ↓22 | РКЦ ДВ | 14 | −8 | −12 |
| 259 | ↑9 | Дружба | 13 | 9 | 0 |
| 260 | ↓65 | Классик Эконом Банк | 13 | −48 | 31 |
| 261 | ↑48 | Росдорбанк | 13 | 61 | 278 |
| 262 | ↓16 | Русский Региональный Банк | 12 | −4 | −40 |
| 263 | ↓11 | Йошкар-Ола | 12 | −1 | 22 |
| 264 | ↓9 | Эко-Инвест | 12 | −0 | 10 |
| 265 | ↓47 | Россита-Банк | 11 | −27 | 72 |
| 266 | ↓10 | МВС Банк | 11 | −1 | 10 |
| 267 | ↓5 | Монета | 10 | 2 | 8 |
| 268 | ↓7 | Почтобанк | 10 | 1 | 10 |
| 269 | ↓19 | Вэйбанк | 10 | −4 | 8 |
| 270 | ↓7 | Новокиб | 8 | 0 | 0 |
| 271 | ↑33 | ИК Банк | 8 | 39 | −58 |
| 272 | ↓13 | Таганрогбанк | 7 | −2 | 10 |
| 273 | ↑14 | Балаково-Банк | 7 | 8 | 25 |
| 274 | ↓16 | Калуга | 6 | −5 | 4 |
| 275 | ↓4 | Межбанковский Кредитный Союз | 5 | 2 | 14 |
| 276 | ↓6 | Северный Народный Банк | 4 | 1 | 26 |
| 277 | ↓11 | Центр Расчетов | 4 | −1 | −3 |
| 278 | ↑23 | Альтернатива | 3 | 30 | −2 |
| 279 | ↓7 | Байкалкредобанк | 3 | 1 | 2 |
| 280 | ↑14 | ЛЦК | 3 | 14 | — |
| 281 | ↓5 | Элплат | 2 | 1 | 4 |
| 282 | ↓9 | Северстройбанк | 2 | −0 | 1 |
| 283 | ↓6 | Перспектива | 2 | 0 | 2 |
| 284 | ↓4 | Земский Банк | 1 | 1 | −38 |
| 285 | ↓3 | Твои Платежи | 1 | 1 | −3 |
| 286 | новый | Амра | 0 | — | — |
| 287 | новый | Платежные Технологии | 0 | — | — |
| 288 | новый | Финансовый Ландшафт | −0 | — | — |
| 289 | ↓8 | Танграм | −0 | −0 | — |
| 290 | ↓6 | НИБ | −1 | −0 | 6 |
| 291 | ↓8 | Тайдон | −1 | −0 | −23 |
| 292 | ↓7 | Эр Финанс | −2 | −1 | — |
| 293 | ↓4 | Братский АНКБ | −3 | 1 | 13 |
| 294 | ↓3 | Банк Берейт | −3 | 2 | 2 |
| 295 | ↓31 | Вятич | −3 | −9 | 26 |
| 296 | ↓29 | Кузбассхимбанк | −4 | −9 | −2 |
| 297 | ↓11 | Космос | −5 | −4 | −7 |
| 298 | ↓6 | Цифровые Решения | −7 | −2 | — |
| 299 | ↓11 | Агора | −7 | −4 | −16 |
| 300 | ↓35 | Нода | −8 | −13 | −41 |
| 301 | ↓3 | Евроальянс | −9 | 10 | −12 |
| 302 | ↓6 | Континенталь | −11 | 2 | 7 |
| 303 | ↓10 | МСКБ | −13 | −3 | −6 |
| 304 | ↓9 | Люминис | −13 | −1 | — |
| 305 | ↓36 | Внешфинбанк | −27 | −30 | 145 |
| 306 | ↓4 | Нико-Банк | −30 | −2 | 44 |
| 307 | ↑1 | Сибсоцбанк | −31 | 6 | 70 |
| 308 | ↓8 | Банк Оранжевый | −33 | −9 | 53 |
| 309 | ↑7 | Локо-Банк | −37 | 77 | 4 136 |
| 310 | ↓3 | ИТ Банк | −39 | −2 | 6 |
| 311 | ↓8 | Аманат | −45 | −15 | 4 |
| 312 | ↓38 | Норвик Банк | −50 | −52 | −74 |
| 313 | ↓8 | Венец | −63 | −31 | 251 |
| 314 | ↓3 | Международный Профильный | −79 | −15 | 28 |
| 315 | ↓9 | Экси-Банк | −81 | −48 | 230 |
| 316 | ↓1 | Алмазэргиэнбанк | −94 | 19 | 500 |
| 317 | ↑1 | Банк Казани | −94 | 27 | 106 |
| 318 | ↓4 | Долинск | −127 | −31 | −202 |
| 319 | ↑1 | Вестерн Юнион Дп Восток | −180 | −21 | −155 |
| 320 | ↓23 | НС Банк | −186 | −172 | −363 |
| 321 | ↓4 | Пойдём! | −190 | −72 | 417 |
| 322 | ↓3 | Ориджин Банк | −191 | −34 | 932 |
| 323 | ↑2 | Меткомбанк | −209 | 115 | 3 879 |
| 324 | ↑2 | Балтинвестбанк | −261 | 131 | −1 206 |
| 325 | ↓2 | Цмрбанк | −280 | −35 | −189 |
| 326 | ↓5 | Солидарность | −288 | −111 | 172 |
| 327 | ↓5 | Кузнецкбизнесбанк | −293 | −60 | −66 |
| 328 | ↓4 | Москоммерцбанк | −358 | −46 | 536 |
| 329 | ↓1 | Уральский Финансовый Дом | −538 | −71 | −202 |
| 330 | ↓18 | Банк Зенит | −550 | −466 | 828 |
| 331 | ↑2 | Международный Финансовый Клуб | −592 | 131 | 740 |
| 332 | ↓5 | Ренессанс Кредит | −622 | −172 | −471 |
| 333 | ↓1 | Морской Банк | −656 | 1 | 1 053 |
| 334 | ↑2 | Синара | −691 | 726 | 812 |
| 335 | ↓6 | Экономбанк | −980 | −485 | −299 |
| 336 | ↓6 | Газэнергобанк | −985 | −422 | 1 976 |
| 337 | ↓6 | Приморье | −1 079 | −430 | 90 |
| 338 | ↓3 | Татсоцбанк | −1 288 | 63 | 539 |
| 339 | ↓2 | Русский Стандарт | −1 623 | −49 | 9 288 |
| 340 | ↓2 | Инвестторгбанк | −3 953 | −578 | −1 174 |
| 341 | — | УБРиР | −4 381 | 290 | −2 560 |
| 342 | ↓3 | Вуз-Банк | −4 931 | −1 109 | −5 120 |
| 343 | ↓3 | Почта Банк | −7 183 | −2 662 | 245 |
| 344 | ↓2 | Таврический Банк | −38 001 | −2 306 | −13 598 |
Как считается
Формула
счёт 706 «Финансовый результат текущего года»: пассив минус актив.
Что важно знать
Прибыль после налога с начала года по российским стандартам (РПБУ). На отчётную дату 1 января — за весь прошлый год. Сходится со строкой 61101 формы 0409102 у 208 банков из 211, которые её раскрывают.
Методика целиком, сверка с Банки.ру и с отчётами банков — в разделе «Рейтинги банков».
Архив рейтинга по прибыли
← на 01.06.2025 на 01.08.2025 →
Месяц — отчётная дата на первое число: «сен» в строке 2026 — данные на 01.09.2026, то есть итог августа. С марта 2022 по май 2023 года ЦБ отчётность банков не публиковал — этих дат нет.