Элекснет — финансовые показатели на 1 сентября 2026 года
Элекснет — небанковская кредитная организация из города Москва, регистрационный номер 3314. На 01.09.2026 активы нетто — 2,46 млрд ₽, 264-е место среди 349 организаций. Капитал — 1,08 млрд ₽, норматив Н1.0 — 50,36 %. Чистая прибыль за январь — август 2026 — 19 млн ₽. За год активы сократились на 16,2 % — медленнее сектора (+10,6 %).
Реквизиты, лицензии и подразделения — в карточке Элекснет по справочнику ЦБ.
Место в рейтингах
| Показатель | На 01.09.2026 | Место | Месяц назад | Год назад |
|---|---|---|---|---|
| Активы нетто | 2,46 млрд ₽ | 264 из 349 | 272 | 254 |
| Капитал | 1,08 млрд ₽ | 234 из 351 | 233 | 240 |
| Чистая прибыль | 19 млн ₽ | 233 из 349 | 232 | 251 |
| Кредитный портфель | 733 тыс. ₽ | 294 из 298 | 294 | — |
| Кредиты предприятиям | 733 тыс. ₽ | 284 из 290 | 285 | — |
| Средства юрлиц | 21 млн ₽ | 309 из 330 | 311 | 303 |
Место — среди всех кредитных организаций, раскрывших показатель на эту дату. В рейтингах кредитов, вкладов и средств юрлиц организации с нулём не участвуют. Н1.0 — по убыванию: выше норматив — выше место.
Динамика с 01.06.2023
Столбик — прибыль за месяц; убыток — оранжевым.
Из чего состоят активы и откуда деньги
| Активы на 01.09.2026 | млн ₽ | Доля |
|---|---|---|
| Касса, корсчета и резервы в ЦБ | 2 045 | 83,1 % |
| Межбанковские кредиты и депозиты в ЦБ | 2 | 0,1 % |
| Основные средства и НМА | 366 | 14,9 % |
| Прочие активы | 48 | 1,9 % |
| Активы нетто | 2 461 | 100% |
| Источники средств | млн ₽ | К активам |
|---|---|---|
| Средства предприятий и организаций | 21 | 0,9 % |
| Капитал (форма 0409123) | 1 077 | 43,8 % |
Источники не складываются в 100 %: остатки на текущих и карточных счетах граждан и счетах ИП (счёт 408) ЦБ публикует одной суммой с прочими счетами, а капитал по форме 0409123 считается по своим правилам.
Качество и доходность
Просрочка — счёт 458 к кредитному портфелю (методика Банки.ру). Рентабельность — прибыль за последние 12 месяцев к капиталу и активам на отчётную дату. Кредиты к средствам клиентов — кредитный портфель к сумме вкладов физлиц и средств юрлиц, без карточных счетов граждан.
Баланс по месяцам, млн ₽
| Дата | Активы нетто | Капитал | Н1.0 | Прибыль с начала года | За месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 2 461 | 1 077 | 50,36 % | 19 | 3 |
| 01.08.2026 | 2 189 | 1 074 | 51,55 % | 16 | 2 |
| 01.07.2026 | 2 483 | 1 070 | 50,41 % | 14 | 2 |
| 01.06.2026 | 2 576 | 1 068 | 50,65 % | 12 | 2 |
| 01.05.2026 | 2 359 | 1 066 | 48,39 % | 10 | 1 |
| 01.04.2026 | 2 469 | 1 066 | 52,10 % | 9 | 3 |
| 01.03.2026 | 2 438 | 1 067 | 51,12 % | 6 | 1 |
| 01.02.2026 | 2 375 | 1 066 | 52,28 % | 5 | 5 |
| 01.01.2026 | 3 719 | 1 063 | 44,87 % | 70 | 6 |
| 01.12.2025 | 2 694 | 1 048 | 51,85 % | 64 | 13 |
| 01.11.2025 | 2 285 | 1 034 | 49,68 % | 51 | 7 |
| 01.10.2025 | 2 300 | 1 027 | 49,21 % | 44 | 14 |
| 01.09.2025 | 2 937 | 1 013 | 47,86 % | 30 | 4 |
| 01.08.2025 | 2 282 | 1 011 | 48,32 % | 26 | 8 |
| 01.07.2025 | 2 949 | 1 013 | 46,11 % | 18 | 4 |
| 01.06.2025 | 2 974 | 1 004 | 45,99 % | 14 | 1 |
| 01.05.2025 | 2 923 | 1 003 | 45,91 % | 13 | 2 |
| 01.04.2025 | 2 796 | 998 | 47,18 % | 11 | 5 |
| 01.03.2025 | 2 692 | 995 | 48,52 % | 6 | 2 |
| 01.02.2025 | 2 814 | 993 | 47,48 % | 5 | 5 |
| 01.01.2025 | 5 459 | 986 | 39,66 % | 72 | 1 |
| 01.12.2024 | 3 626 | 985 | 45,85 % | 71 | 1 |
| 01.11.2024 | 3 130 | 985 | 44,71 % | 70 | 3 |
| 01.10.2024 | 3 976 | 981 | 42,61 % | 67 | 6 |
| 01.09.2024 | 3 988 | 975 | 43,08 % | 61 | 9 |
| 01.08.2024 | 3 325 | 965 | 44,97 % | 52 | 1 |
| 01.07.2024 | 4 361 | 965 | 42,14 % | 52 | 6 |
| 01.06.2024 | 3 403 | 960 | 43,89 % | 46 | 7 |
| 01.05.2024 | 5 328 | 953 | 39,65 % | 39 | 27 |
| 01.04.2024 | 6 008 | 924 | 41,25 % | 12 | 7 |
| 01.03.2024 | 4 930 | 916 | 41,22 % | 5 | 2 |
| 01.02.2024 | 3 861 | 913 | 43,26 % | 3 | 3 |
| 01.01.2024 | 6 183 | 917 | 35,23 % | 106 | 1 |
| 01.12.2023 | 4 366 | 913 | 38,15 % | 104 | 4 |
| 01.11.2023 | 4 199 | 909 | 37,11 % | 101 | 3 |
| 01.10.2023 | 3 744 | 903 | 33,14 % | 98 | 2 |
| 01.09.2023 | 3 213 | 900 | 37,37 % | 96 | 18 |
| 01.08.2023 | 3 551 | 885 | 36,37 % | 78 | 23 |
| 01.07.2023 | 3 098 | 859 | 37,73 % | 55 | 10 |
| 01.06.2023 | 3 315 | 849 | 34,73 % | 45 | — |
Кредиты и средства клиентов по месяцам, млн ₽
| Дата | Кредиты физлицам | Кредиты предприятиям | Просрочка | Вклады физлиц | Средства юрлиц |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 01.08.2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 01.07.2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 01.06.2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 01.05.2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 01.04.2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 01.03.2026 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36 |
| 01.02.2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 01.01.2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| 01.12.2025 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 |
| 01.11.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
| 01.10.2025 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 |
| 01.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 01.08.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 01.07.2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |
| 01.06.2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 |
| 01.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 01.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 01.03.2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |
| 01.02.2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 01.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 01.12.2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 01.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 01.10.2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 01.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 01.08.2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 01.07.2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 01.06.2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 01.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 01.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 01.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01.02.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 01.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 01.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 01.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 01.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 01.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01.08.2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Остатки — на первое число месяца. Прибыль — с начала года, на 1 января — за весь прошлый год; «за месяц» — разница с прошлой датой. Прочерк — банк на эту дату форму не раскрыл.
Рядом по активам
Реквизиты
- Полное наименование
- АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ"
- Регистрационный номер
- 3314
- ОГРН
- 1027739020726
- БИК
- 044525133
- Адрес
- 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корпус 2, стр. 1, помещение VI, этаж 3, комната № 11.
- Имя в отчётности ЦБ
- ЭЛЕКСНЕТ
Наименование, ОГРН, БИК и адрес — из заголовка формы 0409123 на 01.09.2026.