Рейтинг банков · отчётность ЦБ

Рейтинг банков по прибыли на 1 августа 2025 года

Чистая прибыль 344 кредитных организаций за январь — июль 2025 — 2,14 трлн ₽, на +8,7 % к тому же периоду год назад. Убыток показали 52 организации, вместе −67,9 млрд ₽. Первая пятёрка заработала 69,4 % всей прибыли.

Это архив. Свежий рейтинг — на 01.09.2026.

Первое место 971,5 млрд ₽ Сбербанк
Всего по сектору 2,14 трлн ₽ за год +8,7 %
В рейтинге 344 кредитных организаций на 01.08.2025

Больше всех заработали за июль 2025

  1. Сбербанк 144,9 млрд ₽
  2. Альфа-Банк 25,6 млрд ₽
  3. ВТБ 20,7 млрд ₽
  4. Россельхозбанк 16,6 млрд ₽
  5. Газпромбанк 13,2 млрд ₽

Крупнейшие убытки месяца

  1. Банк Кредит Свисс (Москва) −1,00 млрд ₽
  2. Меткомбанк −967 млн ₽
  3. Траст −671 млн ₽
  4. Почта Банк −451 млн ₽
  5. Инвестторгбанк −442 млн ₽

Все 344 организации

Суммы — в миллионах рублей, за январь — июль 2025. «За месяц» — разница с прошлой отчётной датой. Место «за месяц» — сдвиг в рейтинге с прошлой даты.

Место За месяц Банк С начала года, млн ₽ За месяц, млн ₽Год назад, млн ₽
1 — Сбербанк рег. № 1481 · Москва 971 502 144 919909 903
2 — ВТБ рег. № 1000 · Санкт-Петербург 185 413 20 702147 295
3 — Альфа-Банк рег. № 1326 · Москва 163 789 25 618100 303
4 — Райффайзенбанк рег. № 3292 · Москва 93 156 9 21380 316
5 — Газпромбанк рег. № 354 · Москва 72 464 13 215118 710
6 ↑2 Россельхозбанк рег. № 3349 · Москва 48 799 16 62159 906
7 ↓1 ЮниКредит Банк рег. № 1 · Москва 44 299 5 21034 269
8 ↓1 БМ-Банк рег. № 2748 · Москва 36 878 82224 925
9 — Банк ДОМ.РФ рег. № 2312 · Москва 36 623 5 66321 949
10 — ОТП Банк рег. № 2766 · Москва 33 890 3 02217 687
11 ↑1 Вайлдберриз Банк рег. № 841 · Москва 29 625 4 9526 955
12 ↓1 Банк Санкт-Петербург рег. № 436 · Санкт-Петербург 29 118 1 87729 444
13 ↑6 Т-Банк рег. № 2673 · Москва 25 546 12 77633 242
14 ↑2 Центрокредит рег. № 121 · Москва 23 404 8 8246 664
15 ↓2 НКЦ рег. № 3466 · Москва · НКО 22 814 3 82928 506
16 ↓2 Московский кредитный банк рег. № 1978 · Москва 21 997 4 81624 191
17 ↓2 Мобильная Карта рег. № 3522 · Санкт-Петербург · НКО 19 032 2 45017 448
18 ↓1 Новикомбанк рег. № 2546 · Москва 18 337 3 78817 706
19 ↓1 Ozon Банк рег. № 3542 · Москва 14 990 1 5145 862
20 — Платежный Центр рег. № 3166 · Новосибирск · НКО 13 015 2 0839 623
21 ↑2 Национальный Резервный Банк рег. № 2170 · Москва 12 903 3 5768 345
22 ↓1 Уралсиб рег. № 2275 · Москва 12 787 2 75610 886
23 ↓1 НРД рег. № 3294 · Москва · НКО 11 032 1 44215 971
24 — Азиатско-Тихоокеанский Банк рег. № 1810 · Москва 9 979 1 1486 224
25 ↑1 Ак Барс Банк рег. № 2590 · Казань 9 579 1 73710 851
26 ↓1 Драйв Клик Банк рег. № 2168 · Москва 9 541 1 4781 470
27 — Банк Интеза рег. № 2216 · Москва 8 338 8748 813
28 — Кредит Европа Банк рег. № 3311 · Москва 8 324 1 9638 349
29 ↑1 Ренессанс Капитал Банк рег. № 2557 · Москва 7 971 1 7286 144
30 ↑3 МТС Банк рег. № 2268 · Москва 7 587 1 8269 325
31 ↓2 Коммерческий Индо Банк рег. № 3446 · Москва 7 398 1 1214 672
32 ↓1 Точка рег. № 3545 · Москва 7 213 1 0505 118
33 ↓1 ИНГ Банк (Евразия) рег. № 2495 · Москва 6 892 1 0584 222
34 ↑5 Совкомбанк рег. № 963 · Кострома 6 733 2 78925 698
35 ↓1 Экспобанк рег. № 2998 · Москва 5 664 1 322827
36 ↑9 Банк «Россия» рег. № 328 · Санкт-Петербург 5 213 1 8084 774
37 — Яндекс Банк рег. № 3027 · Москва 5 126 1 047−2 501
38 ↓2 Азия-Инвест Банк рег. № 3303 · Москва 4 677 5342 938
39 ↑4 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) рег. № 3465 · Москва 4 080 5403 085
40 ↑1 Аверс рег. № 415 · Казань 4 079 4952 325
41 ↓6 Росэксимбанк рег. № 2790 · Москва 4 002 −2662 908
42 ↑5 Денизбанк Москва рег. № 3330 · Москва 3 894 7962 401
43 ↑1 Сумитомо Мицуи РУС Банк рег. № 3494 · Москва 3 878 4202 459
44 ↑2 Модульбанк рег. № 1927 · Кострома 3 795 6803 917
45 ↓5 Транскапиталбанк рег. № 2210 · Москва 3 465 −1753 297
46 ↑3 Сургутнефтегазбанк рег. № 588 · Сургут 3 349 4242 413
47 ↓9 Траст рег. № 3279 · Москва 3 314 −67111 198
48 ↓6 Финсервис рег. № 3388 · Москва 3 213 −3512 229
49 ↑2 Ишбанк рег. № 2867 · Москва 3 203 4151 778
50 ↓2 МСП Банк рег. № 3340 · Москва 3 197 2461 782
51 ↑2 Челябинвестбанк рег. № 493 · Челябинск 3 077 5922 883
52 ↓2 МБА-Москва рег. № 3395 · Москва 3 075 2381 628
53 ↓1 Дойче Банк рег. № 3328 · Москва 2 903 3213 641
54 — ЮMoney рег. № 3510 · Москва · НКО 2 685 4081 913
55 ↑4 Авангард рег. № 2879 · Москва 2 617 5482 491
56 ↓1 Коммерцбанк (Евразия) рег. № 3333 · Москва 2 560 2932 404
57 ↑1 Зираат Банк (Москва) рег. № 2559 · Москва 2 501 3891 154
58 ↓1 Первый Инвестиционный Банк рег. № 604 · Москва 2 456 325239
59 ↑2 Держава рег. № 2738 · Москва 2 392 4253 361
60 — Мидзухо Банк (Москва) рег. № 3337 · Москва 2 349 2881 414
61 ↓5 Мир Бизнес Банк рег. № 3396 2 252 1011 592
62 — БКС Банк рег. № 101 · Москва 2 225 3575 713
63 — Авто Финанс Банк рег. № 170 · Москва 2 135 2962 274
64 ↑1 Чайна Констракшн Банк рег. № 3515 · Москва 2 131 3691 779
65 ↓1 Солид Банк рег. № 1329 · Владивосток 2 088 323751
66 ↑6 Национальный Банк Сбережений рег. № 1949 · Иваново 2 050 715−32
67 ↓1 Бнп Париба Банк рег. № 3407 · Москва 1 997 2931 316
68 ↑21 Унифондбанк рег. № 3416 · Москва 1 692 885269
69 ↑8 Банк Раунд рег. № 2506 · Москва 1 664 5641 347
70 ↓1 Левобережный рег. № 1343 · Новосибирск 1 661 2472 039
71 ↓4 Тимер Банк рег. № 1581 · Москва 1 655 1721 220
72 ↓2 Эс-Би-Ай Банк рег. № 3185 · Москва 1 627 2461 168
73 — Дж.П. Морган Банк Интернешнл рег. № 2629 · Москва 1 612 2851 725
74 ↓6 Инго Банк рег. № 2307 · Москва 1 528 79901
75 ↓1 Банк Финам рег. № 2799 · Москва 1 489 2231 185
76 ↓1 Мс Банк РУС рег. № 2789 · Москва 1 453 232713
77 ↓6 Тольяттихимбанк рег. № 2507 · Тольятти 1 432 58861
78 ↑64 Абсолют Банк рег. № 2306 · Москва 1 397 1 1512 340
79 ↓1 СДМ-Банк рег. № 1637 · Москва 1 286 2001 116
80 ↑1 Пихта рег. № 3500 · Москва 1 251 2421 129
81 ↓1 Славия рег. № 2664 · Москва 1 218 1721 549
82 ↑1 Примсоцбанк рег. № 2733 · Владивосток Партизанский 1 170 2322 688
83 ↑10 Металлинвестбанк рег. № 2440 · Москва 1 133 4613 222
84 ↓2 СЭБ Банк рег. № 3235 · Санкт-Петербург 1 109 157988
85 ↓1 Чайнасельхозбанк рег. № 3529 · Москва 1 103 171696
86 ↓7 Снежинский рег. № 1376 · Снежинск 1 100 3151
87 ↓1 Расчетные Решения рег. № 3524 · Москва · НКО 1 045 151753
88 ↑6 Кубань Кредит рег. № 2518 · Краснодар 1 003 3622 135
89 ↓4 Ури Банк рег. № 3479 · Москва 989 671 457
90 ↑10 Еврофинанс Моснарбанк рег. № 2402 · Москва 978 382949
91 ↓3 Развитие-Столица рег. № 3013 · Москва 891 49315
92 — Цифра Банк рег. № 1143 · Москва 873 198740
93 ↑9 Аресбанк рег. № 2914 · Москва 869 296−21
94 ↓4 Соколовский рег. № 2830 · Москва 857 90505
95 ↓4 Энерготрансбанк рег. № 1307 · Калининград 845 1181 132
96 ↑10 Генбанк рег. № 2490 · Симферополь 799 251713
97 ↑1 Ланта-Банк рег. № 1920 · Москва 793 1821 179
98 ↓1 Камский Коммерческий Банк рег. № 438 · Набережные Челны 791 170500
99 ↓3 Руснарбанк рег. № 3403 · Москва 736 102473
100 ↑1 БМВ Банк рег. № 3482 · Москва 728 152192
101 ↑13 Фора-Банк рег. № 1885 · Москва 727 2571 179
102 ↑1 Интерпрогрессбанк рег. № 600 · Москва 720 150633
103 ↑4 Пэйджин рег. № 3543 · Санкт-Петербург 716 19644
104 ↓9 Телепорт рег. № 1052 · Москва 706 66651
105 ↑7 Хлынов рег. № 254 · Киров 705 232690
106 ↓1 Национальный Стандарт рег. № 3421 · Москва 702 151783
107 ↑37 Челиндбанк рег. № 485 · Челябинск 691 451438
108 ↑12 Дальневосточный Банк рег. № 843 · Владивосток 687 274787
109 ↓10 НБД-Банк рег. № 1966 · Нижний Новгород 683 78895
110 ↓23 Петербургский Расчетный Центр рег. № 3306 · Санкт-Петербург · НКО 682 −16526
111 ↑2 Центр-инвест рег. № 2225 · Ростов-на 640 1681 332
112 ↑15 Новый Век рег. № 3417 · Москва 628 297556
113 ↓5 Кредит Урал Банк рег. № 2584 · Магнитогорск 626 109437
114 ↓4 Кэб Эйчэнби Банк рег. № 3525 · Москва 616 120853
115 ↓6 Белгородсоцбанк рег. № 760 · Белгород 602 8941
116 ↓12 Русьуниверсалбанк рег. № 3293 · Москва 588 27521
117 ↓1 НК Банк рег. № 2755 · Москва 565 114432
118 ↓7 Креди Агриколь Киб рег. № 1680 · Москва 539 53259
119 ↓2 Энергобанк рег. № 67 · Казань 534 86424
120 ↓2 Банк 131 рег. № 3538 · Казань 513 74642
121 ↑1 Петербургский Социальный Ком. Банк рег. № 2551 506 143271
122 ↓7 Мурманский Расчетный Банк рег. № 3341 · Мурманск 499 44220
123 — Акибанк рег. № 2587 · Набережные Челны 447 83180
124 ↓3 Российская Финансовая Корпорация рег. № 3099 · Москва 443 55471
125 ↑1 РДК рег. № 3540 · Москва · НКО 434 95131
126 ↓7 Моби.Деньги рег. № 3523 · Москва · НКО 423 0201
127 ↑11 Автоторгбанк рег. № 2776 · Москва 413 136−286
128 ↑8 Банк СГБ рег. № 2816 · Вологда 411 130243
129 ↑5 СПБ Банк рег. № 435 · Москва 380 92375
130 ↑5 Профессионал Банк рег. № 3296 · Москва 378 91159
131 ↓6 Юнистрим рег. № 3467 · Москва 373 17−136
132 ↑27 Ресо Кредит рег. № 3450 · Москва 372 201−195
133 ↑48 Инбанк рег. № 1829 · Москва 370 271−447
134 ↑7 Прио-Внешторгбанк рег. № 212 · Рязань 363 103580
135 ↓3 Нтх Банк рег. № 3390 · Москва 351 512
136 ↓6 Гута-Банк рег. № 256 · Москва 345 33765
137 ↓13 Банк Жилищного Финансирования рег. № 3138 · Москва 344 −1378
138 ↓10 Ростфинанс рег. № 481 · Ростов-на 341 13−320
139 ↓2 Витабанк рег. № 356 · Подольск 334 54876
140 ↓1 Единая Касса рег. № 3512 · Москва · НКО 318 44226
141 ↓10 Санкт-Петербургский Банк Инвестиций рег. № 3468 · Санкт-Петербург 308 8237
142 ↑7 Крокус-Банк рег. № 2682 · Красногорск 305 10695
143 ↓14 РБА рег. № 3413 · Москва 295 −20135
144 ↑1 Прокоммерцбанк рег. № 2996 · Москва 289 5470
145 ↑2 Форштадт рег. № 2208 · Оренбург 285 72202
146 ↓13 Нокссбанк рег. № 3202 · Волгоград 285 −5454
147 ↑5 Новый Московский Банк рег. № 2932 · Москва 277 93312
148 ↓5 Банк ЧБРР рег. № 3527 · Симферополь 269 25256
149 ↑5 Быстробанк рег. № 1745 · Ижевск 253 75297
150 ↑33 Объединенный Капитал рег. № 2611 · Санкт-Петербург 252 155321
151 ↑52 Алеф-Банк рег. № 2119 · Москва 251 184551
152 ↓6 Далена рег. № 1948 · Москва 248 27114
153 ↓13 Углеметбанк рег. № 2997 · Челябинск 245 −23−234
154 ↓4 Первоуральскбанк рег. № 965 · Первоуральск 243 54196
155 ↓4 Агропромкредит рег. № 2880 · Москва 240 54367
156 ↑1 Юг-Инвестбанк рег. № 2772 · Краснодар 232 58274
157 ↓9 Синко-Банк рег. № 2838 · Москва 214 8288
158 ↓5 Свой Банк рег. № 3223 · Москва 201 205
159 ↓3 СПБ Клиринг рег. № 3539 · Москва · НКО 200 25590
160 ↓2 Бланк Банк рег. № 2368 · Москва 196 2469
161 ↑6 Московский Коммерческий Банк рег. № 3172 · Москва 191 51222
162 ↓7 Истина рег. № 3546 · НКО 188 12−37
163 ↑10 Кошелев-Банк рег. № 3300 · Самара 187 75343
164 ↓3 Элексир рег. № 3533 · Москва · НКО 178 2519
165 ↓5 Трансстройбанк рег. № 2807 · Москва 176 559
166 — Итуруп рег. № 2390 · Южно-Сахалинск 171 29182
167 ↑169 Газэнергобанк рег. № 3252 · Калуга 162 1 1461 977
168 ↓5 Реалист рег. № 1067 · Москва 160 1437
169 ↓4 Горбанк рег. № 2982 · Санкт-Петербург 157 13104
170 ↑9 Уралфинанс рег. № 1370 · Екатеринбург 156 55158
171 ↓3 Тойота Банк рег. № 3470 · Москва 151 25720
172 ↓10 Алтайкапиталбанк рег. № 2659 · Барнаул 148 −1229
173 ↓1 Республиканский Кредитный Альянс рег. № 3017 · Москва 141 2961
174 ↑20 Первый Клиентский Банк рег. № 3436 · Москва 140 64196
175 ↓4 Капитал рег. № 575 · Москва 139 2778
176 ↓6 Ю Би Эс Банк рег. № 3463 · Москва 138 22−96
177 ↑22 Банк Мир Привилегий рег. № 3224 · Москва 137 64544
178 ↓3 ВК Платёжные Решения рег. № 3511 · Москва · НКО 132 25155
179 ↑7 Сити Инвест Банк рег. № 3194 · Санкт-Петербург 131 42−174
180 ↓2 Стройлесбанк рег. № 2995 · Тюмень 126 2591
181 ↓1 Земельный рег. № 574 · Ростов-на 120 1971
182 ↑5 Кетовский Коммерческий Банк рег. № 842 · Курган 120 32183
183 ↓9 Банк Ставр рег. № 1288 · Ставрополь 113 6−19
184 ↓7 Алтынбанк рег. № 2070 · Казань 107 689
185 ↓109 Банк Кредит Свисс (Москва) рег. № 2494 · Москва 106 −1 000300
186 ↑6 Банк Рмп рег. № 2574 · Москва 106 2855
187 ↑9 Банк Оренбург рег. № 3269 · Оренбург 104 3174
188 ↑1 Пермь рег. № 875 · Пермь 99 1777
189 ↑2 Кремлевский рег. № 2905 · Москва 97 1940
190 ↑8 Ноосфера рег. № 2650 · Щёлково 97 2439
191 ↓3 Автокредитбанк рег. № 1973 · Казань 96 1178
192 ↑9 Элита рег. № 1399 · Калуга 95 2561
193 — Сельмашбанк рег. № 106 · Ростов-на 94 1684
194 ↑8 Роял Кредит Банк рег. № 783 · Владивосток 93 25167
195 ↑65 Классик Эконом Банк рег. № 3298 · Владикавказ 92 7937
196 ↑47 Спецстройбанк рег. № 236 · Москва 91 6812
197 ↓21 Социум-Банк рег. № 2881 · Москва 90 −15−11
198 ↓3 Хакасский Муниципальный Банк рег. № 1049 · Абакан 86 11111
199 ↓2 Глобус рег. № 2438 · Москва 86 1385
200 ↓10 Азияпэй рег. № 3544 · Москва · НКО 85 610
201 ↑9 Газтрансбанк рег. № 665 · Краснодар 80 24−11
202 ↑107 Локо-Банк рег. № 2707 · Москва 80 1174 840
203 ↑30 Москва-Сити рег. № 3247 · Москва 78 4624
204 ↑47 Уралпромбанк рег. № 2964 · Челябинск 78 6041
205 ↑3 Яринтербанк рег. № 2564 · Ярославль 77 1955
206 ↓21 Первый Дортрансбанк рег. № 3271 · Киров 76 −1371
207 ↓7 Промсельхозбанк рег. № 538 · Москва 73 2123
208 ↓44 ББР Банк рег. № 2929 · Москва 71 −734 520
209 ↓3 Владбизнесбанк рег. № 903 · Владимир 69 935
210 ↓6 Приморский Территориальный рег. № 21 · Владивосток 69 8338
211 ↓29 Национальный Инвестиционно-Промышленный рег. № 3077 · Москва 67 −30−161
212 ↓5 Кубаньторгбанк рег. № 478 · Краснодар 67 854
213 ↑29 Финстар рег. № 3245 · Санкт-Петербург 67 4370
214 ↓5 Вакобанк рег. № 1291 · Великие Луки 66 978
215 ↓1 Акцепт рег. № 567 · Новосибирск 65 11105
216 ↑9 Живаго Банк рег. № 2065 · Рязань 63 2317
217 ↑2 СМЛТ рег. № 2846 · Москва 62 14225
218 ↓7 Максима рег. № 3379 · Москва 60 449
219 ↓50 Датабанк рег. № 646 · Ижевск 60 −59165
220 ↓7 Нальчик рег. № 695 · Нальчик 59 623
221 ↓6 Славянбанк рег. № 804 · Великий Новгород 59 847
222 ↑39 Росдорбанк рег. № 1573 · Москва 58 46291
223 ↑8 Народный Доверительный Банк рег. № 2374 · Москва 57 24102
224 ↓12 Агророс рег. № 2860 · Саратов 57 299
225 ↓4 Саратов рег. № 330 · Саратов 56 138
226 ↑18 Енисейский Объединенный Банк рег. № 2645 · Красноярск 52 3038
227 ↓11 Пэйпал Ру рег. № 3517 · Москва · НКО 51 018
228 ↓1 Химик рег. № 1114 · Дзержинск 51 137
229 — Костромаселькомбанк рег. № 1115 · Кострома 50 1353
230 ↑85 Экси-Банк рег. № 2530 · Санкт-Петербург 49 130460
231 ↓13 Контур рег. № 3161 · Екатеринбург 48 −187
232 ↓9 Великие Луки Банк рег. № 598 · Великие Луки 48 750
233 ↑2 Ермак рег. № 1809 · Нижневартовск 48 1781
234 ↑16 Вологжанин рег. № 1896 · Вологда 47 2857
235 ↓5 Курган рег. № 2568 · Курган 46 1048
236 ↓16 ЕАРК рег. № 3548 · Москва · НКО 46 13
237 ↓9 Сервис Резерв рег. № 2034 · Москва 45 823
238 ↓33 Русский Банк Сбережений рег. № 779 · Ессентуки 44 −1665
239 ↓1 Приобье рег. № 537 · Нижневартовск 44 1630
240 ↑40 ЛЦК рег. № 3550 · Санкт-Петербург · НКО 43 40—
241 ↓4 Новобанк рег. № 1352 · Великий Новгород 39 11148
242 ↓18 Тендер-Банк рег. № 2252 · Москва 35 −698
243 ↓17 Платежи И Расчеты рег. № 3324 · Самара · НКО 34 −580
244 ↓10 Банк РСИ рег. № 3415 · Москва 33 230
245 ↓13 Томскпромстройбанк рег. № 1720 · Томск 31 −254
246 ↑28 Калуга рег. № 1151 · Калуга 30 254
247 ↑10 Дон-Тексбанк рег. № 1818 · Шахты 29 1422
248 ↑1 ЕАТП Банк рег. № 1765 · Астрахань ул 29 917
249 ↑27 Северный Народный Банк рег. № 2721 · Сыктывкар 28 2432
250 ↓3 Заречье рег. № 817 · Казань 28 723
251 ↓3 Тамбовкредитпромбанк рег. № 1312 · Тамбов 27 724
252 ↓13 Саммит Банк рег. № 85 · Владивосток 26 1−25
253 ↓1 Элекснет рег. № 3314 · Москва · НКО 26 852
254 ↓13 Крона-Банк рег. № 2499 · Иркутск 26 26
255 ↑12 Монета рег. № 3508 · Йошкар-Ола · НКО 26 1510
256 ↓20 Бизнес-Сервис-Траст рег. № 2883 · Новокузнецк 23 −558
257 ↑8 Россита-Банк рег. № 3257 · Москва 22 1086
258 ↓3 Торжок рег. № 933 · Торжок 21 421
259 ↓19 Металлург рег. № 2877 · Москва · НКО 20 −430
260 ↓38 Кузнецкий рег. № 609 · Пенза 19 −2372
261 ↓5 Донкомбанк рег. № 492 · Ростов-на 19 442
262 ↓9 Александровский рег. № 53 18 146
263 — Йошкар-Ола рег. № 2802 · Йошкар-Ола 18 625
264 ↓10 Столичный Кредит рег. № 2853 · Москва 18 1116
265 ↑19 Земский Банк рег. № 2900 · Сызрань 18 16−39
266 ↑27 Братский АНКБ рег. № 1144 · Братск 14 1717
267 ↓9 РКЦ ДВ рег. № 3318 · Владивосток · НКО 13 −1−10
268 ↓23 Ис Банк рег. № 3175 · Москва 13 −852
269 ↓5 Эко-Инвест рег. № 3116 · Москва 13 111
270 ↓4 МВС Банк рег. № 2407 · Махачкала 12 110
271 ↑1 Таганрогбанк рег. № 3136 · Таганрог 12 512
272 ↑1 Балаково-Банк рег. № 444 · Балаково 12 529
273 ↓56 Викинг рег. № 2 11 −396
274 ↓6 Почтобанк рег. № 1788 · Пермь 11 113
275 — Межбанковский Кредитный Союз рег. № 3242 · Москва · НКО 11 615
276 ↓30 Арзамас рег. № 1281 · Арзамас 11 −1053
277 ↓8 Вэйбанк рег. № 3095 · Москва 10 118
278 ↓94 МБ РУС Банк рег. № 3473 · Москва 9 −81238
279 ↓9 Новокиб рег. № 1747 · Новокузнецк 9 16
280 ↑16 Кузбассхимбанк рег. № 2868 · Кемерово 9 1316
281 ↓22 Дружба рег. № 990 · Тюмень 7 −64
282 ↑34 Алмазэргиэнбанк рег. № 2602 7 100624
283 ↓5 Альтернатива рег. № 3452 · Москва · НКО 7 30
284 ↑6 НИБ рег. № 2876 · Самара 5 611
285 ↓3 Северстройбанк рег. № 3507 · Вологда 5 31
286 ↓9 Центр Расчетов рег. № 3547 · Москва · НКО 5 1−6
287 ↓8 Байкалкредобанк рег. № 2990 · Иркутск 4 01
288 ↓7 Элплат рег. № 3535 · Ижевск · НКО 3 14
289 ↓6 Перспектива рег. № 3532 · Омск · НКО 2 02
290 ↓5 Твои Платежи рег. № 3518 · Москва · НКО 1 0−3
291 ↑3 Банк Берейт рег. № 3505 0 38
292 ↓6 Амра рег. № 3554 · Москва · НКО 0 0—
293 ↓4 Танграм рег. № 3553 · Москва · НКО −1 −0—
294 ↓6 Финансовый Ландшафт рег. № 3557 · Москва · НКО −1 −1—
295 ↑4 Агора рег. № 3231 · Москва −1 6−36
296 ↑21 Банк Казани рег. № 708 · Казань −1 93138
297 ↓6 Тайдон рег. № 2085 · Кемерово · НКО −1 −1−20
298 ↓27 ИК Банк рег. № 1732 · Казань −2 −10−65
299 ↑2 Евроальянс рег. № 1781 · Москва −3 7−7
300 ↓3 Космос рег. № 2245 · Москва −3 2−5
301 ↓9 Эр Финанс рег. № 3555 · Москва · НКО −3 −1—
302 ↓4 Цифровые Решения рег. № 3552 · Москва · НКО −9 −2—
303 ↓16 Платежные Технологии рег. № 3556 · Москва · НКО −11 −11—
304 ↓9 Вятич рег. № 2796 · Рязань −11 −828
305 ↓2 МСКБ рег. № 2722 · Мурманск −14 −1−4
306 ↓2 Люминис рег. № 3551 · Москва · НКО −15 −1—
307 ↓5 Континенталь рег. № 3184 · Железноводск −15 −48
308 ↓1 Сибсоцбанк рег. № 2015 · Барнаул −16 1677
309 ↑3 Норвик Банк рег. № 902 · Москва −17 33−110
310 ↓10 Нода рег. № 503 · Москва · НКО −21 −14−45
311 ↓3 Банк Оранжевый рег. № 1659 −34 −146
312 ↓7 Внешфинбанк рег. № 3173 · Краснодар −38 −11103
313 ↓7 Нико-Банк рег. № 702 · Оренбург −47 −1751
314 ↓4 ИТ Банк рег. № 2609 · Омск −48 −91
315 ↓53 Русский Региональный Банк рег. № 685 · Москва −55 −68−58
316 ↓5 Аманат рег. № 2761 · Москва · НКО −66 −224
317 ↓4 Венец рег. № 524 · Ульяновск −70 −7233
318 ↓4 Международный Профильный рег. № 2103 · Москва −110 −3231
319 ↓1 Долинск рег. № 857 · Южно-Сахалинск −127 −0−209
320 ↓1 Вестерн Юнион Дп Восток рег. № 2726 · Москва · НКО −196 −17−176
321 ↑1 Ориджин Банк рег. № 3490 · Москва −211 −20940
322 ↑3 Цмрбанк рег. № 3531 · Москва −248 32−271
323 ↓2 Пойдём! рег. № 2534 · Москва −259 −70412
324 ↑3 Кузнецкбизнесбанк рег. № 1158 · Новокузнецк −306 −13−70
325 ↑3 Москоммерцбанк рег. № 3365 · Москва −364 −6846
326 ↓6 НС Банк рег. № 3124 · Москва −401 −215−360
327 ↑3 Банк Зенит рег. № 3255 · Москва −405 145914
328 ↓4 Балтинвестбанк рег. № 3176 −451 −191−1 199
329 ↑3 Ренессанс Кредит рег. № 3354 · Москва −574 48−139
330 ↓1 Уральский Финансовый Дом рег. № 249 · Пермь −599 −61−275
331 ↓5 Солидарность рег. № 554 · Самара −618 −330263
332 ↓1 Международный Финансовый Клуб рег. № 2618 · Москва −733 −142429
333 — Морской Банк рег. № 77 · Москва −893 −2371 124
334 — Синара рег. № 705 · Екатеринбург −1 119 −428738
335 ↑4 Русский Стандарт рег. № 2289 · Москва −1 121 5028 887
336 ↓13 Меткомбанк рег. № 2443 · Каменск-Уральский −1 176 −9674 187
337 ↑1 Татсоцбанк рег. № 480 · Казань −1 262 27580
338 ↓3 Экономбанк рег. № 1319 · Саратов −1 308 −328−332
339 ↓2 Приморье рег. № 3001 · Владивосток −1 355 −276−4
340 — Инвестторгбанк рег. № 2763 · Москва −4 394 −442−1 630
341 — УБРиР рег. № 429 · Екатеринбург −4 691 −310−2 716
342 — Вуз-Банк рег. № 1557 · Екатеринбург −5 220 −288−6 173
343 — Почта Банк рег. № 650 · Москва −7 634 −451−113
344 — Таврический Банк рег. № 2304 −31 606 6 395−14 528

Как считается

Формула

счёт 706 «Финансовый результат текущего года»: пассив минус актив.

Что важно знать

Прибыль после налога с начала года по российским стандартам (РПБУ). На отчётную дату 1 января — за весь прошлый год. Сходится со строкой 61101 формы 0409102 у 208 банков из 211, которые её раскрывают.

Методика целиком, сверка с Банки.ру и с отчётами банков — в разделе «Рейтинги банков».

Архив рейтинга по прибыли

← на 01.07.2025 на 01.09.2025 →

Месяц — отчётная дата на первое число: «сен» в строке 2026 — данные на 01.09.2026, то есть итог августа. С марта 2022 по май 2023 года ЦБ отчётность банков не публиковал — этих дат нет.

Другие рейтинги на 01.08.2025

Данные проверены: 01.08.2025 — отчётная дата; данные Банка России