Рейтинг банков по прибыли на 1 октября 2024 года
Чистая прибыль 346 кредитных организаций за январь — сентябрь 2024 — 2,85 трлн ₽, на +13,8 % к тому же периоду год назад. Убыток показали 41 организация, вместе −34,2 млрд ₽. Первая пятёрка заработала 66,5 % всей прибыли.
Это архив. Свежий рейтинг — на 01.09.2026.
Больше всех заработали за сентябрь 2024
- Сбербанк 140,6 млрд ₽
- Альфа-Банк 31,5 млрд ₽
- Газпромбанк 25,6 млрд ₽
- ВТБ 25,3 млрд ₽
- Райффайзенбанк 15,4 млрд ₽
Крупнейшие убытки месяца
- ЮниКредит Банк −10,7 млрд ₽
- Русский Стандарт −1,08 млрд ₽
- Вуз-Банк −1,03 млрд ₽
- Тимер Банк −889 млн ₽
- Международный Финансовый Клуб −712 млн ₽
Все 346 организаций
Суммы — в миллионах рублей, за январь — сентябрь 2024. «За месяц» — разница с прошлой отчётной датой. Место «за месяц» — сдвиг в рейтинге с прошлой даты.
| Место | За месяц | Банк | С начала года, млн ₽ | За месяц, млн ₽ | Год назад, млн ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Сбербанк | 1 193 218 | 140 571 | 1 129 260 |
| 2 | — | ВТБ | 211 034 | 25 306 | 166 988 |
| 3 | — | Газпромбанк | 191 552 | 25 595 | 166 879 |
| 4 | — | Альфа-Банк | 189 905 | 31 490 | 85 783 |
| 5 | — | Райффайзенбанк | 107 289 | 15 447 | 92 986 |
| 6 | — | Россельхозбанк | 64 861 | 6 754 | 34 199 |
| 7 | ↑1 | Фк Открытие | 46 710 | 4 561 | 49 921 |
| 8 | ↑1 | Т-Банк | 42 627 | 4 110 | 33 625 |
| 9 | ↑2 | Банк Санкт-Петербург | 40 510 | 6 709 | 38 010 |
| 10 | — | Росбанк | 39 774 | 1 980 | 32 096 |
| 11 | ↑1 | НКЦ | 37 821 | 4 235 | 24 449 |
| 12 | ↑1 | Банк ДОМ.РФ | 37 427 | 5 095 | 25 375 |
| 13 | ↑1 | Совкомбанк | 35 568 | 4 480 | 84 016 |
| 14 | ↑1 | БМ-Банк | 33 381 | 4 793 | 11 698 |
| 15 | ↓8 | ЮниКредит Банк | 31 714 | −10 749 | 45 517 |
| 16 | — | Московский кредитный банк | 28 617 | 1 156 | 40 430 |
| 17 | — | НРД | 23 948 | 2 814 | 14 676 |
| 18 | ↑1 | Мобильная Карта | 23 211 | 2 948 | 14 411 |
| 19 | ↑1 | ОТП Банк | 22 507 | 3 227 | 16 460 |
| 20 | ↓2 | Новикомбанк | 22 284 | 1 301 | 13 834 |
| 21 | ↑1 | Уралсиб | 17 838 | 4 408 | 17 476 |
| 22 | ↓1 | Хкф Банк | 16 370 | 2 873 | 16 236 |
| 23 | ↑7 | Ренессанс Капитал Банк | 15 944 | 5 467 | 11 518 |
| 24 | ↓1 | Национальный Резервный Банк | 15 568 | 2 292 | 2 196 |
| 25 | ↓1 | Траст | 15 157 | 1 909 | 47 694 |
| 26 | ↓1 | Платежный Центр | 14 555 | 2 066 | 26 484 |
| 27 | ↑1 | Российский Национальный Коммерческий Банк | 14 203 | 3 460 | 12 103 |
| 28 | ↓2 | Ак Барс Банк | 14 011 | 1 522 | 789 |
| 29 | ↓2 | Банк Интеза | 13 735 | 2 764 | 4 519 |
| 30 | ↓1 | Кредит Европа Банк | 11 995 | 1 486 | 10 616 |
| 31 | ↑1 | Вайлдберриз Банк | 11 474 | 2 156 | 64 |
| 32 | ↓1 | МТС Банк | 11 176 | 1 070 | 12 283 |
| 33 | ↑2 | Ozon Банк | 9 185 | 1 542 | 3 732 |
| 34 | ↑5 | Центрокредит | 8 821 | 3 062 | 10 846 |
| 35 | ↓1 | БКС Банк | 8 665 | 995 | 4 312 |
| 36 | ↑1 | Точка | 8 278 | 1 178 | 3 841 |
| 37 | ↑61 | Банк Зенит | 7 739 | 6 672 | −1 761 |
| 38 | — | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 7 553 | 1 119 | 4 651 |
| 39 | ↓3 | ББР Банк | 7 102 | −218 | 1 955 |
| 40 | ↓7 | Русский Стандарт | 7 086 | −1 076 | 7 674 |
| 41 | ↓1 | Коммерческий Индо Банк | 6 438 | 865 | 1 913 |
| 42 | — | ИНГ Банк (Евразия) | 5 869 | 744 | 6 195 |
| 43 | ↓2 | Банк «Россия» | 5 628 | 479 | 10 063 |
| 44 | ↑8 | Финсервис | 5 613 | 2 202 | 1 574 |
| 45 | ↓1 | Модульбанк | 5 201 | 700 | 3 540 |
| 46 | — | Меткомбанк | 5 094 | 698 | 1 977 |
| 47 | ↓2 | Дойче Банк | 5 088 | 682 | 2 562 |
| 48 | ↓5 | Локо-Банк | 4 981 | −69 | 8 589 |
| 49 | ↓2 | Держава | 4 502 | 632 | 4 562 |
| 50 | ↓2 | Транскапиталбанк | 4 343 | 657 | 1 369 |
| 51 | — | Азия-Инвест Банк | 4 210 | 722 | 2 361 |
| 52 | ↓2 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 4 133 | 539 | 2 339 |
| 53 | ↑12 | Почта Банк | 4 064 | 1 521 | 12 303 |
| 54 | ↓5 | Металлинвестбанк | 4 000 | 401 | 5 086 |
| 55 | ↓2 | Челябинвестбанк | 3 795 | 485 | 1 760 |
| 56 | ↓2 | Примсоцбанк | 3 700 | 416 | 4 119 |
| 57 | ↓2 | Денизбанк Москва | 3 696 | 615 | 1 927 |
| 58 | ↓1 | Кубань Кредит | 3 510 | 486 | 2 053 |
| 59 | ↓3 | Росэксимбанк | 3 414 | 344 | 3 508 |
| 60 | ↑3 | Авангард | 3 406 | 709 | 8 461 |
| 61 | ↓3 | Сумитомо Мицуи РУС Банк | 3 186 | 290 | 2 241 |
| 62 | ↓2 | Аверс | 3 106 | 339 | 1 966 |
| 63 | ↓4 | Коммерцбанк (Евразия) | 3 069 | 287 | 3 712 |
| 64 | ↓3 | Абсолют Банк | 2 988 | 243 | 5 449 |
| 65 | ↓3 | Сургутнефтегазбанк | 2 809 | 65 | 2 472 |
| 66 | ↓2 | Авто Финанс Банк | 2 794 | 115 | 3 015 |
| 67 | ↑7 | МБА-Москва | 2 732 | 697 | 490 |
| 68 | — | Левобережный | 2 659 | 363 | 2 766 |
| 69 | — | ЮMoney | 2 558 | 315 | 1 240 |
| 70 | ↑1 | Чайна Констракшн Банк | 2 501 | 350 | 691 |
| 71 | ↑7 | Ури Банк | 2 449 | 815 | 68 |
| 72 | — | Ишбанк | 2 435 | 286 | 1 021 |
| 73 | ↑38 | МСП Банк | 2 354 | 1 573 | 921 |
| 74 | ↓1 | Мир Бизнес Банк | 2 332 | 285 | 725 |
| 75 | — | Мидзухо Банк (Москва) | 2 227 | 366 | 1 438 |
| 76 | ↓9 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл | 2 217 | −225 | 2 374 |
| 77 | ↑9 | Экспобанк | 2 216 | 853 | 10 724 |
| 78 | ↓2 | Славия | 2 127 | 340 | 1 374 |
| 79 | ↓13 | Драйв Клик Банк | 2 012 | −523 | 3 079 |
| 80 | ↓1 | Банк Финам | 1 964 | 356 | 836 |
| 81 | ↑2 | Зираат Банк (Москва) | 1 963 | 470 | 660 |
| 82 | ↓12 | Газэнергобанк | 1 956 | −220 | −1 752 |
| 83 | ↓6 | Банк Раунд | 1 905 | 222 | 1 440 |
| 84 | ↓2 | Энерготрансбанк | 1 895 | 374 | 1 014 |
| 85 | ↓4 | Центр-инвест | 1 816 | 285 | 2 894 |
| 86 | ↓6 | Бнп Париба Банк | 1 787 | 216 | 614 |
| 87 | ↓2 | Хвоя | 1 592 | 186 | 741 |
| 88 | — | Пихта | 1 555 | 217 | 1 240 |
| 89 | ↑2 | СДМ-Банк | 1 521 | 268 | 1 261 |
| 90 | ↓3 | Эс-Би-Ай Банк | 1 470 | 112 | 65 |
| 91 | ↑56 | Синара | 1 313 | 947 | 757 |
| 92 | — | Фора-Банк | 1 309 | 98 | 382 |
| 93 | ↑1 | Банк Кредит Свисс (Москва) | 1 290 | 123 | 282 |
| 94 | ↑1 | СЭБ Банк | 1 276 | 141 | 1 081 |
| 95 | ↓2 | Морской Банк | 1 223 | 26 | 1 123 |
| 96 | ↑9 | Цифра Банк | 1 218 | 322 | 126 |
| 97 | ↓8 | Ланта-Банк | 1 216 | −82 | 602 |
| 98 | ↓8 | Москоммерцбанк | 1 208 | −80 | 360 |
| 99 | — | Национальный Стандарт | 1 206 | 159 | 402 |
| 100 | ↓3 | Еврофинанс Моснарбанк | 1 154 | 75 | 648 |
| 101 | ↑2 | НБД-Банк | 1 148 | 163 | 862 |
| 102 | — | Солид Банк | 1 101 | 98 | 228 |
| 103 | ↑5 | Генбанк | 1 092 | 237 | 1 175 |
| 104 | ↑3 | Мс Банк РУС | 1 036 | 163 | −22 |
| 105 | ↑38 | Инго Банк | 1 031 | 646 | 363 |
| 106 | — | Расчетные Решения | 991 | 109 | 659 |
| 107 | ↑2 | Чайнасельхозбанк | 955 | 122 | 695 |
| 108 | ↑2 | Тойота Банк | 940 | 114 | 979 |
| 109 | ↓9 | Кэб Эйчэнби Банк | 926 | −104 | 705 |
| 110 | ↓9 | Тольяттихимбанк | 919 | −88 | 144 |
| 111 | ↓7 | Ориджин Банк | 858 | −41 | −665 |
| 112 | ↑4 | Телепорт | 856 | 128 | 432 |
| 113 | ↑5 | Интерпрогрессбанк | 843 | 123 | 564 |
| 114 | — | Хлынов | 836 | 100 | 702 |
| 115 | ↓2 | Прио-Внешторгбанк | 835 | 87 | 584 |
| 116 | ↑1 | Банк 131 | 806 | 77 | 72 |
| 117 | ↑6 | Соколовский | 790 | 163 | 31 |
| 118 | ↑1 | Татсоцбанк | 778 | 97 | 633 |
| 119 | ↓4 | Алмазэргиэнбанк | 778 | 46 | 180 |
| 120 | ↑6 | Экси-Банк | 776 | 185 | 20 |
| 121 | ↓1 | Русьуниверсалбанк | 739 | 94 | 368 |
| 122 | ↑2 | Камский Коммерческий Банк | 730 | 107 | 254 |
| 123 | ↑28 | Объединенный Капитал | 728 | 399 | 337 |
| 124 | ↓3 | Гута-Банк | 700 | 55 | 66 |
| 125 | ↓13 | Витабанк | 680 | −78 | 123 |
| 126 | ↑3 | Челиндбанк | 677 | 128 | 1 317 |
| 127 | ↑1 | Руснарбанк | 620 | 42 | 530 |
| 128 | ↑4 | Банк Мир Привилегий | 619 | 100 | 105 |
| 129 | ↑15 | Агропромкредит | 583 | 201 | 361 |
| 130 | ↑1 | Кредит Урал Банк | 575 | 47 | 430 |
| 131 | ↓1 | НК Банк | 572 | 27 | 265 |
| 132 | ↑2 | Саровбизнесбанк | 563 | 101 | 579 |
| 133 | ↑2 | Энергобанк | 547 | 96 | 309 |
| 134 | ↓50 | Тимер Банк | 538 | −889 | 189 |
| 135 | ↑14 | Петербургский Социальный Ком. Банк | 518 | 179 | 679 |
| 136 | ↑2 | Приморский Территориальный | 492 | 52 | 310 |
| 137 | ↑5 | Новый Московский Банк | 482 | 81 | 166 |
| 138 | ↓13 | Новый Век | 464 | −136 | 195 |
| 139 | ↓12 | Российская Финансовая Корпорация | 459 | −127 | 267 |
| 140 | ↑1 | Синко-Банк | 445 | 29 | 6 |
| 141 | ↓4 | Алеф-Банк | 436 | −9 | 356 |
| 142 | ↓2 | Аресбанк | 434 | 16 | 51 |
| 143 | ↑3 | Креди Агриколь Киб | 429 | 59 | 299 |
| 144 | ↑1 | Развитие-Столица | 407 | 31 | 483 |
| 145 | ↑12 | Банк СГБ | 399 | 118 | 738 |
| 146 | ↓50 | Международный Финансовый Клуб | 390 | −712 | 1 292 |
| 147 | ↓11 | СПБ Банк | 390 | −57 | 1 785 |
| 148 | — | Росдорбанк | 385 | 21 | 396 |
| 149 | ↓10 | Пойдём! | 383 | −40 | 464 |
| 150 | ↑4 | Банк ЧБРР | 372 | 58 | 226 |
| 151 | ↑16 | БМВ Банк | 369 | 132 | 741 |
| 152 | ↓2 | Унифондбанк | 363 | 30 | 206 |
| 153 | ↑10 | Быстробанк | 361 | 110 | 539 |
| 154 | ↓2 | Юг-Инвестбанк | 355 | 34 | 269 |
| 155 | ↑17 | Моби.Деньги | 339 | 139 | 210 |
| 156 | ↓23 | Дальневосточный Банк | 329 | −173 | 1 423 |
| 157 | ↓4 | МБ РУС Банк | 320 | 1 | 391 |
| 158 | — | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 313 | 34 | 100 |
| 159 | ↓4 | Кошелев-Банк | 298 | 2 | 226 |
| 160 | ↓1 | Единая Касса | 293 | 15 | 165 |
| 161 | — | Мурманский Расчетный Банк | 292 | 28 | 37 |
| 162 | ↑8 | Акибанк | 286 | 63 | 201 |
| 163 | ↑2 | Нокссбанк | 266 | 19 | 187 |
| 164 | — | Первый Клиентский Банк | 251 | 0 | 305 |
| 165 | ↑8 | Венец | 246 | 54 | −157 |
| 166 | ↑20 | Форштадт | 240 | 90 | 158 |
| 167 | ↓5 | Итуруп | 240 | −16 | 239 |
| 168 | — | Роял Кредит Банк | 238 | 11 | 54 |
| 169 | ↑10 | Датабанк | 238 | 82 | 82 |
| 170 | ↓48 | СПБ Клиринг | 234 | −394 | 427 |
| 171 | — | Первоуральскбанк | 232 | 18 | 106 |
| 172 | ↑11 | Кетовский Коммерческий Банк | 228 | 74 | 34 |
| 173 | ↑12 | Реалист | 215 | 65 | 1 032 |
| 174 | ↑49 | Внешфинбанк | 213 | 139 | 14 |
| 175 | ↓1 | ВК Платёжные Решения | 207 | 22 | 82 |
| 176 | — | Уралфинанс | 203 | 23 | 80 |
| 177 | ↑14 | Профессионал Банк | 201 | 68 | 17 |
| 178 | ↑4 | Промсельхозбанк | 180 | 26 | 23 |
| 179 | ↑61 | Банк Жилищного Финансирования | 178 | 123 | 445 |
| 180 | — | РДК | 176 | 21 | 100 |
| 181 | ↑6 | Далена | 175 | 25 | 81 |
| 182 | ↓4 | РБА | 174 | 17 | −53 |
| 183 | ↓17 | Алтайкапиталбанк | 174 | −69 | 134 |
| 184 | ↓7 | Новобанк | 171 | 3 | 147 |
| 185 | ↑11 | Московский Коммерческий Банк | 168 | 51 | 138 |
| 186 | ↑7 | Вэйбанк | 168 | 38 | 8 |
| 187 | ↑3 | Акцепт | 163 | 29 | 288 |
| 188 | — | Горбанк | 158 | 18 | 87 |
| 189 | ↓33 | Первый Инвестиционный Банк | 155 | −130 | 12 |
| 190 | ↑35 | Снежинский | 152 | 81 | 98 |
| 191 | ↑1 | Крокус-Банк | 146 | 15 | 113 |
| 192 | ↓8 | Банк Казани | 146 | −6 | 73 |
| 193 | ↓12 | Агророс | 140 | −14 | 86 |
| 194 | ↑26 | Белгородсоцбанк | 138 | 60 | 74 |
| 195 | ↑13 | Ис Банк | 138 | 40 | 62 |
| 196 | ↓7 | Столичный Кредит | 136 | −4 | 29 |
| 197 | ↓22 | Гарант-Инвест | 135 | −45 | −367 |
| 198 | ↑2 | Алтынбанк | 134 | 25 | 45 |
| 199 | ↓4 | Хакасский Муниципальный Банк | 128 | 11 | 109 |
| 200 | ↑4 | Сельмашбанк | 125 | 23 | 44 |
| 201 | ↑14 | Прокоммерцбанк | 124 | 40 | 78 |
| 202 | ↑1 | Автокредитбанк | 122 | 17 | 89 |
| 203 | ↓6 | Россита-Банк | 121 | 4 | 10 |
| 204 | ↓6 | Стройлесбанк | 120 | 5 | 97 |
| 205 | ↓4 | Контур | 117 | 10 | 146 |
| 206 | ↓7 | Народный Доверительный Банк | 116 | 3 | 21 |
| 207 | ↓2 | Финстар | 114 | 13 | 151 |
| 208 | ↓6 | Вакобанк | 113 | 6 | 35 |
| 209 | ↑12 | Пэйджин | 111 | 33 | 12 |
| 210 | ↓3 | Кузнецкий | 109 | 9 | 172 |
| 211 | ↑1 | Сибсоцбанк | 101 | 12 | 75 |
| 212 | ↓2 | Пермь | 101 | 9 | 49 |
| 213 | ↑9 | Капитал | 99 | 25 | −9 |
| 214 | — | Ермак | 99 | 13 | 55 |
| 215 | ↓21 | Тендер-Банк | 98 | −26 | 80 |
| 216 | ↓7 | Платежи И Расчеты | 95 | 1 | −99 |
| 217 | ↓6 | Бланк Банк | 95 | 4 | 7 |
| 218 | ↑11 | Томскпромстройбанк | 93 | 28 | 60 |
| 219 | ↓2 | Яринтербанк | 93 | 11 | 42 |
| 220 | ↓1 | Александровский | 89 | 11 | 202 |
| 221 | ↑27 | Приобье | 89 | 44 | 9 |
| 222 | ↓4 | Земельный | 88 | 9 | 42 |
| 223 | ↑7 | Уралпромбанк | 86 | 21 | 32 |
| 224 | ↑42 | Торжок | 83 | 58 | 5 |
| 225 | ↓1 | Банк Оренбург | 80 | 6 | 54 |
| 226 | ↑1 | Вологжанин | 77 | 9 | 75 |
| 227 | ↓1 | Банк Рмп | 77 | 8 | 57 |
| 228 | ↑4 | Кремлевский | 77 | 16 | 52 |
| 229 | ↓1 | Трансстройбанк | 76 | 9 | 75 |
| 230 | ↓24 | Русский Банк Сбережений | 74 | −26 | 26 |
| 231 | ↓15 | Бизнес-Сервис-Траст | 72 | −11 | 21 |
| 232 | ↓1 | Элита | 72 | 9 | 36 |
| 233 | ↑3 | Максима | 71 | 13 | −10 |
| 234 | ↑105 | Инбанк | 70 | 629 | −147 |
| 235 | ↓2 | Кубаньторгбанк | 69 | 8 | 44 |
| 236 | ↓1 | Славянбанк | 69 | 10 | 24 |
| 237 | ↓24 | Москва-Сити | 68 | −18 | 52 |
| 238 | ↑3 | Спецстройбанк | 68 | 14 | 56 |
| 239 | ↑6 | Владбизнесбанк | 67 | 20 | 130 |
| 240 | ↑11 | Енисейский Объединенный Банк | 67 | 25 | 68 |
| 241 | ↓7 | Элекснет | 67 | 6 | 98 |
| 242 | ↑5 | Республиканский Кредитный Альянс | 65 | 19 | 87 |
| 243 | — | Арзамас | 65 | 13 | 72 |
| 244 | ↓6 | Курган | 64 | 8 | 43 |
| 245 | ↓1 | Ноосфера | 62 | 11 | 19 |
| 246 | ↓4 | Великие Луки Банк | 58 | 6 | 15 |
| 247 | ↑55 | Социум-Банк | 54 | 57 | 55 |
| 248 | ↓2 | Донкомбанк | 54 | 7 | −7 |
| 249 | ↑3 | Живаго Банк | 53 | 12 | 18 |
| 250 | ↓11 | Нико-Банк | 50 | −5 | 108 |
| 251 | ↑34 | Международный Профильный | 50 | 39 | −29 |
| 252 | ↓2 | Первый Дортрансбанк | 47 | 3 | 60 |
| 253 | ↑23 | Саратов | 47 | 30 | 25 |
| 254 | ↑8 | Банк Оранжевый | 47 | 16 | −99 |
| 255 | — | Банк РСИ | 45 | 7 | 9 |
| 256 | ↑2 | Монета | 43 | 8 | 9 |
| 257 | ↓1 | Вятич | 43 | 7 | 33 |
| 258 | ↓1 | Северный Народный Банк | 40 | 4 | 48 |
| 259 | ↓6 | Балаково-Банк | 39 | −2 | 10 |
| 260 | ↑3 | Сервис Резерв | 39 | 9 | 3 |
| 261 | ↓101 | Солидарность | 38 | −232 | 1 894 |
| 262 | ↓2 | Йошкар-Ола | 37 | 4 | −3 |
| 263 | ↑9 | Металлург | 36 | 17 | 25 |
| 264 | — | Заречье | 35 | 5 | 15 |
| 265 | ↓4 | Петербургский Расчетный Центр | 34 | 3 | 14 |
| 266 | ↓12 | Нальчик | 34 | −6 | 50 |
| 267 | ↓8 | Глобус | 34 | 0 | 57 |
| 268 | ↓3 | Тамбовкредитпромбанк | 34 | 5 | 14 |
| 269 | ↑22 | Кузбассхимбанк | 31 | 27 | −43 |
| 270 | ↓2 | Дон-Тексбанк | 27 | 5 | 3 |
| 271 | ↑11 | НИБ | 26 | 14 | 9 |
| 272 | ↑5 | Химик | 26 | 11 | 3 |
| 273 | ↓6 | Братский АНКБ | 25 | 1 | 51 |
| 274 | ↓4 | Элексир | 25 | 4 | 3 |
| 275 | ↓4 | Почтобанк | 23 | 3 | 18 |
| 276 | ↑7 | Банк Берейт | 21 | 9 | 5 |
| 277 | ↓3 | ЕАТП Банк | 21 | 3 | 18 |
| 278 | ↑9 | Свой Банк | 20 | 13 | 9 |
| 279 | ↑2 | Азияпэй | 20 | 7 | −4 |
| 280 | ↓11 | Нтх Банк | 19 | −3 | −157 |
| 281 | ↓6 | Межбанковский Кредитный Союз | 18 | 1 | −9 |
| 282 | ↓9 | Пэйпал Ру | 18 | 0 | −29 |
| 283 | ↓46 | Костромаселькомбанк | 17 | −39 | 25 |
| 284 | ↓6 | Таганрогбанк | 17 | 2 | 17 |
| 285 | ↓5 | Эко-Инвест | 17 | 3 | 1 |
| 286 | ↓2 | Крона-Банк | 17 | 6 | 29 |
| 287 | ↑1 | Викинг | 15 | 8 | 18 |
| 288 | ↓9 | МВС Банк | 15 | 1 | 11 |
| 289 | ↑29 | Газтрансбанк | 12 | 56 | 58 |
| 290 | ↓4 | Новокиб | 10 | 0 | −13 |
| 291 | ↑5 | Евроальянс | 9 | 6 | −1 |
| 292 | ↓43 | Классик Эконом Банк | 7 | −37 | 89 |
| 293 | ↓124 | СМЛТ | 7 | −218 | 73 |
| 294 | ↓5 | Калуга | 6 | 1 | 15 |
| 295 | ↓5 | Аманат | 6 | 1 | 11 |
| 296 | ↓1 | Байкалкредобанк | 5 | 2 | 4 |
| 297 | ↓4 | Дружба | 5 | 0 | 41 |
| 298 | ↓6 | Элплат | 4 | 0 | 2 |
| 299 | ↓2 | Континенталь | 4 | 2 | −4 |
| 300 | ↓2 | Инэко | 4 | 1 | 0 |
| 301 | ↑21 | Ренессанс Кредит | 3 | 69 | −1 660 |
| 302 | ↓3 | Перспектива | 2 | 0 | 3 |
| 303 | ↑10 | Русский Региональный Банк | 2 | 25 | 2 |
| 304 | ↑10 | Земский Банк | 2 | 25 | 38 |
| 305 | ↓5 | Северстройбанк | 1 | −0 | 3 |
| 306 | ↓1 | РКЦ ДВ | −2 | 3 | 5 |
| 307 | ↓13 | Альтернатива | −3 | −7 | −19 |
| 308 | ↓7 | Космос | −3 | −0 | −6 |
| 309 | ↑2 | Саммит Банк | −4 | 17 | −3 |
| 310 | ↓6 | ЕАРК | −4 | −0 | — |
| 311 | ↓2 | Банк Ставр | −5 | 4 | −17 |
| 312 | ↓6 | МСКБ | −6 | −0 | −7 |
| 313 | ↓10 | Твои Платежи | −8 | −5 | −33 |
| 314 | ↓6 | Центр Расчетов | −13 | −4 | — |
| 315 | — | Национальный Банк Сбережений | −13 | 15 | 26 |
| 316 | ↓6 | Тайдон | −15 | 1 | 8 |
| 317 | ↓10 | ИТ Банк | −17 | −9 | 6 |
| 318 | ↓1 | Агора | −24 | 8 | 14 |
| 319 | ↓3 | Истина | −36 | −7 | −34 |
| 320 | ↓1 | Нода | −50 | −1 | 49 |
| 321 | ↑3 | Ю Би Эс Банк | −58 | 18 | −461 |
| 322 | ↑3 | Юнистрим | −68 | 33 | 687 |
| 323 | ↓2 | ИК Банк | −77 | −11 | −79 |
| 324 | ↑2 | Норвик Банк | −77 | 30 | 235 |
| 325 | ↑2 | Кузнецкбизнесбанк | −79 | 44 | 212 |
| 326 | ↑11 | Автоторгбанк | −103 | 345 | −119 |
| 327 | ↓7 | Промтрансбанк | −107 | −50 | −12 |
| 328 | ↓5 | Банк Корпоративного Финансирования | −160 | −85 | −186 |
| 329 | ↓17 | Сити Инвест Банк | −166 | −144 | −332 |
| 330 | ↑4 | Уральский Финансовый Дом | −194 | 150 | 209 |
| 331 | ↓3 | Вестерн Юнион Дп Восток | −230 | −30 | −121 |
| 332 | ↓3 | Долинск | −255 | −18 | −124 |
| 333 | ↓3 | Национальный Инвестиционно-Промышленный | −266 | −13 | −86 |
| 334 | ↓3 | Цмрбанк | −281 | −24 | −340 |
| 335 | ↓3 | Ростфинанс | −291 | 17 | 30 |
| 336 | ↓3 | Углеметбанк | −294 | 21 | 766 |
| 337 | ↓2 | НС Банк | −362 | −2 | 120 |
| 338 | — | Экономбанк | −490 | 18 | −189 |
| 339 | ↑1 | Ресо Кредит | −885 | −3 | 1 956 |
| 340 | ↓4 | Приморье | −1 068 | −704 | 1 417 |
| 341 | — | Балтинвестбанк | −1 290 | −16 | −1 005 |
| 342 | ↑1 | Яндекс Банк | −1 918 | 289 | −1 281 |
| 343 | ↓1 | Инвестторгбанк | −2 192 | −246 | 17 |
| 344 | — | УБРиР | −4 394 | −260 | −5 703 |
| 345 | — | Вуз-Банк | −7 627 | −1 031 | −15 325 |
| 346 | — | Таврический Банк | −11 024 | 15 | 24 515 |
Как считается
Формула
счёт 706 «Финансовый результат текущего года»: пассив минус актив.
Что важно знать
Прибыль после налога с начала года по российским стандартам (РПБУ). На отчётную дату 1 января — за весь прошлый год. Сходится со строкой 61101 формы 0409102 у 208 банков из 211, которые её раскрывают.
Методика целиком, сверка с Банки.ру и с отчётами банков — в разделе «Рейтинги банков».
Архив рейтинга по прибыли
← на 01.09.2024 на 01.11.2024 →
Месяц — отчётная дата на первое число: «сен» в строке 2026 — данные на 01.09.2026, то есть итог августа. С марта 2022 по май 2023 года ЦБ отчётность банков не публиковал — этих дат нет.