Рейтинг банков по прибыли на 1 августа 2024 года
Чистая прибыль 347 кредитных организаций за январь — июль 2024 — 2,06 трлн ₽, на +9,5 % к тому же периоду год назад. Убыток показали 48 организаций, вместе −33,7 млрд ₽. Первая пятёрка заработала 65,8 % всей прибыли.
Это архив. Свежий рейтинг — на 01.09.2026.
Больше всех заработали за июль 2024
- Сбербанк 141,2 млрд ₽
- Альфа-Банк 29,2 млрд ₽
- Росбанк 21,5 млрд ₽
- Хкф Банк 15,9 млрд ₽
- Газпромбанк 15,3 млрд ₽
Крупнейшие убытки месяца
- Траст −4,55 млрд ₽
- Совкомбанк −2,14 млрд ₽
- Вуз-Банк −1,05 млрд ₽
- Таврический Банк −930 млн ₽
- Яндекс Банк −555 млн ₽
Все 347 организаций
Суммы — в миллионах рублей, за январь — июль 2024. «За месяц» — разница с прошлой отчётной датой. Место «за месяц» — сдвиг в рейтинге с прошлой даты.
| Место | За месяц | Банк | С начала года, млн ₽ | За месяц, млн ₽ | Год назад, млн ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Сбербанк | 909 903 | 141 161 | 858 226 |
| 2 | — | ВТБ | 147 295 | 11 651 | 142 481 |
| 3 | — | Газпромбанк | 118 710 | 15 260 | 127 849 |
| 4 | ↑1 | Альфа-Банк | 100 303 | 29 169 | 52 840 |
| 5 | ↓1 | Райффайзенбанк | 80 316 | 9 064 | 74 580 |
| 6 | — | Россельхозбанк | 59 906 | 6 321 | 17 484 |
| 7 | — | Фк Открытие | 36 953 | 4 549 | 30 541 |
| 8 | — | ЮниКредит Банк | 34 269 | 5 024 | 20 259 |
| 9 | — | Т-Банк | 33 242 | 4 371 | 24 615 |
| 10 | ↑2 | Банк Санкт-Петербург | 29 444 | 4 515 | 33 934 |
| 11 | — | НКЦ | 28 506 | 3 472 | 16 131 |
| 12 | ↑17 | Росбанк | 28 273 | 21 498 | 27 351 |
| 13 | ↓3 | Совкомбанк | 25 698 | −2 141 | 67 238 |
| 14 | ↓1 | БМ-Банк | 24 925 | 2 298 | 9 696 |
| 15 | ↓1 | Московский кредитный банк | 24 191 | 2 708 | 37 164 |
| 16 | ↓1 | Банк ДОМ.РФ | 21 949 | 4 672 | 19 763 |
| 17 | ↑2 | Новикомбанк | 17 706 | 4 119 | 8 763 |
| 18 | — | ОТП Банк | 17 687 | 3 123 | 11 371 |
| 19 | ↓2 | Мобильная Карта | 17 448 | 2 803 | 10 230 |
| 20 | — | НРД | 15 971 | 2 414 | 11 828 |
| 21 | ↑321 | Хкф Банк | 14 991 | 15 883 | 13 662 |
| 22 | ↓6 | Траст | 11 198 | −4 553 | 34 841 |
| 23 | ↓2 | Уралсиб | 10 886 | 475 | 14 274 |
| 24 | ↓2 | Ак Барс Банк | 10 851 | 1 550 | 637 |
| 25 | — | Российский Национальный Коммерческий Банк | 10 728 | 2 278 | 8 764 |
| 26 | ↓2 | Платежный Центр | 9 623 | 530 | 21 284 |
| 27 | — | МТС Банк | 9 325 | 1 822 | 7 086 |
| 28 | ↓5 | Русский Стандарт | 8 887 | −402 | 7 749 |
| 29 | ↓3 | Банк Интеза | 8 813 | 1 081 | 2 639 |
| 30 | — | Кредит Европа Банк | 8 349 | 1 680 | 7 274 |
| 31 | ↓3 | Национальный Резервный Банк | 8 345 | 1 144 | 855 |
| 32 | ↑2 | Вайлдберриз Банк | 6 955 | 2 174 | 37 |
| 33 | ↑13 | Центрокредит | 6 664 | 3 776 | 3 984 |
| 34 | ↓2 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 6 224 | 1 104 | 3 430 |
| 35 | ↑14 | Ренессанс Капитал Банк | 6 144 | 3 729 | 9 463 |
| 36 | ↓5 | Ozon Банк | 5 862 | −354 | 3 111 |
| 37 | ↓4 | БКС Банк | 5 713 | 911 | 3 083 |
| 38 | ↓3 | Точка | 5 118 | 829 | 1 708 |
| 39 | ↓3 | Локо-Банк | 4 840 | 703 | 7 009 |
| 40 | — | Банк «Россия» | 4 774 | 1 095 | 7 534 |
| 41 | ↓4 | Коммерческий Индо Банк | 4 672 | 738 | 1 172 |
| 42 | ↓4 | ББР Банк | 4 520 | 590 | 2 242 |
| 43 | ↓2 | ИНГ Банк (Евразия) | 4 222 | 626 | 4 611 |
| 44 | ↓5 | Меткомбанк | 4 187 | 308 | 762 |
| 45 | ↓2 | Модульбанк | 3 917 | 700 | 2 366 |
| 46 | ↓2 | Дойче Банк | 3 641 | 505 | 1 824 |
| 47 | — | Держава | 3 361 | 641 | 4 857 |
| 48 | ↓6 | Транскапиталбанк | 3 297 | −240 | 2 063 |
| 49 | ↓4 | Металлинвестбанк | 3 222 | 306 | 3 777 |
| 50 | ↓2 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 3 085 | 454 | 1 714 |
| 51 | ↓1 | Азия-Инвест Банк | 2 938 | 575 | 1 621 |
| 52 | ↑2 | Росэксимбанк | 2 908 | 612 | 2 703 |
| 53 | ↓1 | Челябинвестбанк | 2 883 | 557 | 1 422 |
| 54 | ↓3 | Примсоцбанк | 2 688 | 338 | 3 025 |
| 55 | ↓2 | Авангард | 2 491 | 172 | 5 214 |
| 56 | ↑2 | Сумитомо Мицуи РУС Банк | 2 459 | 349 | 1 563 |
| 57 | — | Сургутнефтегазбанк | 2 413 | 294 | 1 066 |
| 58 | ↓2 | Коммерцбанк (Евразия) | 2 404 | 285 | 2 637 |
| 59 | — | Денизбанк Москва | 2 401 | 358 | 1 271 |
| 60 | ↑24 | Абсолют Банк | 2 340 | 1 298 | 3 855 |
| 61 | ↓6 | Аверс | 2 325 | 194 | 1 309 |
| 62 | ↑5 | Авто Финанс Банк | 2 274 | 825 | 2 042 |
| 63 | ↓1 | Финсервис | 2 229 | 436 | 537 |
| 64 | ↑12 | Кубань Кредит | 2 135 | 1 001 | 1 229 |
| 65 | ↓4 | Левобережный | 2 039 | 241 | 2 185 |
| 66 | ↓6 | Газэнергобанк | 1 977 | 1 | −1 617 |
| 67 | ↓3 | ЮMoney | 1 913 | 276 | 781 |
| 68 | ↓2 | МСП Банк | 1 782 | 313 | −198 |
| 69 | ↑2 | Чайна Констракшн Банк | 1 779 | 590 | 332 |
| 70 | ↓2 | Ишбанк | 1 778 | 381 | 726 |
| 71 | ↑21 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл | 1 725 | 839 | 1 555 |
| 72 | — | МБА-Москва | 1 628 | 451 | 280 |
| 73 | ↑7 | Мир Бизнес Банк | 1 592 | 522 | 450 |
| 74 | ↓5 | Славия | 1 549 | 232 | 863 |
| 75 | ↓12 | Драйв Клик Банк | 1 470 | −168 | 1 586 |
| 76 | ↓11 | Ури Банк | 1 457 | −140 | −18 |
| 77 | ↓7 | Мидзухо Банк (Москва) | 1 414 | 192 | 1 039 |
| 78 | ↓5 | Банк Раунд | 1 347 | 178 | 1 055 |
| 79 | ↓4 | Центр-инвест | 1 332 | 191 | 2 322 |
| 80 | ↓3 | Бнп Париба Банк | 1 316 | 199 | 569 |
| 81 | ↑6 | Хвоя | 1 275 | 276 | 438 |
| 82 | ↑3 | Тимер Банк | 1 220 | 198 | 471 |
| 83 | ↓2 | Банк Финам | 1 185 | 128 | 463 |
| 84 | ↓10 | Фора-Банк | 1 179 | 34 | 268 |
| 85 | ↑16 | Ланта-Банк | 1 179 | 440 | 505 |
| 86 | ↓3 | Эс-Би-Ай Банк | 1 168 | 121 | 20 |
| 87 | ↑1 | Зираат Банк (Москва) | 1 154 | 202 | 476 |
| 88 | ↑3 | Энерготрансбанк | 1 132 | 217 | 631 |
| 89 | ↑1 | Пихта | 1 129 | 206 | 999 |
| 90 | ↓8 | Морской Банк | 1 124 | 71 | 507 |
| 91 | ↓5 | СДМ-Банк | 1 116 | 106 | 1 269 |
| 92 | ↑2 | СЭБ Банк | 988 | 147 | 807 |
| 93 | ↑5 | Еврофинанс Моснарбанк | 949 | 147 | 306 |
| 94 | ↓5 | Ориджин Банк | 940 | 8 | −586 |
| 95 | ↑1 | Банк Зенит | 914 | 85 | −769 |
| 96 | ↓1 | Инго Банк | 901 | 63 | 66 |
| 97 | ↑2 | НБД-Банк | 895 | 109 | 642 |
| 98 | ↓19 | Витабанк | 876 | −198 | −14 |
| 99 | ↓21 | Тольяттихимбанк | 861 | −218 | 562 |
| 100 | ↑4 | Кэб Эйчэнби Банк | 853 | 175 | 405 |
| 101 | ↑14 | Москоммерцбанк | 846 | 309 | 245 |
| 102 | ↑19 | Экспобанк | 827 | 347 | 6 678 |
| 103 | ↑15 | Дальневосточный Банк | 787 | 271 | 1 395 |
| 104 | ↑6 | Национальный Стандарт | 783 | 194 | 257 |
| 105 | ↓12 | Гута-Банк | 765 | −90 | 178 |
| 106 | — | Расчетные Решения | 753 | 128 | 483 |
| 107 | ↑1 | Солид Банк | 751 | 140 | 191 |
| 108 | ↓6 | Цифра Банк | 740 | 23 | 48 |
| 109 | ↓12 | Синара | 738 | −75 | −149 |
| 110 | ↓1 | Тойота Банк | 720 | 121 | 648 |
| 111 | — | Мс Банк РУС | 713 | 138 | 372 |
| 112 | — | Генбанк | 713 | 143 | 955 |
| 113 | ↓10 | Чайнасельхозбанк | 696 | 14 | 468 |
| 114 | ↓7 | Хлынов | 690 | 67 | 497 |
| 115 | ↑2 | Телепорт | 651 | 124 | 359 |
| 116 | ↓3 | Банк 131 | 642 | 87 | 2 |
| 117 | ↓12 | Интерпрогрессбанк | 633 | −6 | 415 |
| 118 | ↑1 | Алмазэргиэнбанк | 624 | 124 | 192 |
| 119 | ↑15 | СПБ Клиринг | 590 | 236 | 169 |
| 120 | ↓6 | Татсоцбанк | 580 | 41 | 443 |
| 121 | ↑1 | Прио-Внешторгбанк | 580 | 123 | 428 |
| 122 | ↓6 | Новый Век | 556 | 25 | 199 |
| 123 | ↓3 | Алеф-Банк | 551 | 64 | 419 |
| 124 | ↑8 | Банк Мир Привилегий | 544 | 189 | 39 |
| 125 | ↓2 | Русьуниверсалбанк | 521 | 69 | 236 |
| 126 | ↑3 | Соколовский | 505 | 139 | 15 |
| 127 | ↓1 | Камский Коммерческий Банк | 500 | 108 | 188 |
| 128 | ↑8 | Руснарбанк | 473 | 144 | 569 |
| 129 | ↓4 | Российская Финансовая Корпорация | 471 | 58 | 165 |
| 130 | ↑21 | Экси-Банк | 460 | 230 | −1 |
| 131 | ↓1 | Нокссбанк | 454 | 91 | 195 |
| 132 | ↑6 | Челиндбанк | 438 | 133 | 890 |
| 133 | ↓6 | Кредит Урал Банк | 437 | 50 | 362 |
| 134 | ↑5 | НК Банк | 432 | 131 | 161 |
| 135 | ↓35 | Международный Финансовый Клуб | 429 | −310 | 621 |
| 136 | ↑1 | Энергобанк | 424 | 108 | 217 |
| 137 | ↓13 | Пойдём! | 412 | −5 | 418 |
| 138 | ↑9 | СПБ Банк | 375 | 121 | 679 |
| 139 | ↓6 | Агропромкредит | 367 | 12 | 357 |
| 140 | ↓9 | Кошелев-Банк | 343 | −15 | 125 |
| 141 | ↑5 | Саровбизнесбанк | 342 | 87 | 516 |
| 142 | ↑14 | Приморский Территориальный | 338 | 120 | 257 |
| 143 | ↑14 | Объединенный Капитал | 321 | 103 | 299 |
| 144 | ↓9 | Развитие-Столица | 315 | −26 | 406 |
| 145 | ↑19 | Новый Московский Банк | 312 | 128 | 133 |
| 146 | ↑22 | Банк Кредит Свисс (Москва) | 300 | 134 | 591 |
| 147 | ↓7 | Быстробанк | 297 | 12 | 391 |
| 148 | ↓7 | Росдорбанк | 291 | 14 | 305 |
| 149 | ↓6 | Синко-Банк | 288 | 18 | 119 |
| 150 | ↓5 | Юг-Инвестбанк | 274 | 8 | 139 |
| 151 | ↓1 | Петербургский Социальный Ком. Банк | 271 | 38 | 629 |
| 152 | — | Унифондбанк | 269 | 42 | 135 |
| 153 | ↑13 | Солидарность | 263 | 92 | 1 184 |
| 154 | ↑1 | Креди Агриколь Киб | 259 | 37 | 181 |
| 155 | ↓2 | Банк ЧБРР | 256 | 31 | 154 |
| 156 | ↑15 | Банк СГБ | 243 | 82 | 600 |
| 157 | ↓13 | Гарант-Инвест | 242 | −25 | −435 |
| 158 | ↑3 | Первый Инвестиционный Банк | 239 | 48 | −14 |
| 159 | ↓5 | МБ РУС Банк | 238 | 15 | 313 |
| 160 | ↓2 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 237 | 23 | 73 |
| 161 | ↓13 | Венец | 233 | −18 | −156 |
| 162 | ↓3 | Алтайкапиталбанк | 229 | 22 | 63 |
| 163 | ↑27 | Единая Касса | 226 | 136 | 141 |
| 164 | ↑70 | СМЛТ | 225 | 182 | 113 |
| 165 | ↑14 | Московский Коммерческий Банк | 222 | 99 | 146 |
| 166 | ↑3 | Мурманский Расчетный Банк | 220 | 55 | 24 |
| 167 | ↑13 | Форштадт | 202 | 83 | 58 |
| 168 | ↓8 | Моби.Деньги | 201 | 0 | 161 |
| 169 | ↓7 | Первоуральскбанк | 196 | 8 | 70 |
| 170 | — | Первый Клиентский Банк | 196 | 34 | 228 |
| 171 | ↓29 | БМВ Банк | 192 | −81 | 376 |
| 172 | ↓9 | Кетовский Коммерческий Банк | 183 | −1 | 94 |
| 173 | ↑5 | Итуруп | 182 | 50 | 116 |
| 174 | ↑1 | Акибанк | 180 | 42 | 154 |
| 175 | ↑2 | Роял Кредит Банк | 167 | 34 | 51 |
| 176 | ↓11 | Датабанк | 165 | −11 | 92 |
| 177 | ↓10 | Профессионал Банк | 159 | −7 | −105 |
| 178 | ↓5 | Уралфинанс | 158 | 13 | 62 |
| 179 | ↓3 | ВК Платёжные Решения | 155 | 22 | 55 |
| 180 | ↑4 | Новобанк | 148 | 40 | 118 |
| 181 | ↑4 | Банк Казани | 138 | 31 | 25 |
| 182 | ↓1 | РБА | 135 | 18 | 71 |
| 183 | ↑4 | РДК | 131 | 27 | 69 |
| 184 | ↓1 | Промсельхозбанк | 123 | 10 | 5 |
| 185 | ↑43 | Столичный Кредит | 116 | 70 | 24 |
| 186 | ↑2 | Далена | 114 | 18 | 49 |
| 187 | ↓1 | Хакасский Муниципальный Банк | 111 | 6 | 78 |
| 188 | ↑11 | Акцепт | 105 | 29 | 219 |
| 189 | ↑3 | Горбанк | 104 | 16 | 70 |
| 190 | ↓16 | Внешфинбанк | 103 | −42 | −31 |
| 191 | ↑2 | Народный Доверительный Банк | 102 | 14 | 46 |
| 192 | ↑11 | Агророс | 99 | 27 | 61 |
| 193 | ↑4 | Тендер-Банк | 98 | 18 | 39 |
| 194 | ↓22 | Крокус-Банк | 95 | −56 | 102 |
| 195 | ↑14 | Стройлесбанк | 91 | 27 | 75 |
| 196 | — | Алтынбанк | 89 | 8 | 24 |
| 197 | ↑9 | Контур | 87 | 17 | 116 |
| 198 | ↑4 | Россита-Банк | 86 | 13 | 35 |
| 199 | ↑5 | Глобус | 85 | 14 | 33 |
| 200 | ↑11 | Сельмашбанк | 84 | 20 | 31 |
| 201 | ↓19 | Ермак | 81 | −33 | 44 |
| 202 | ↑14 | Платежи И Расчеты | 80 | 22 | −95 |
| 203 | ↓12 | Банк Жилищного Финансирования | 78 | −11 | 357 |
| 204 | ↓6 | Капитал | 78 | −1 | −34 |
| 205 | ↑2 | Автокредитбанк | 78 | 11 | 60 |
| 206 | ↑8 | Вакобанк | 78 | 15 | 23 |
| 207 | ↓2 | Сибсоцбанк | 77 | 8 | 43 |
| 208 | ↓7 | Пермь | 77 | 4 | 36 |
| 209 | ↑8 | Банк Оренбург | 74 | 16 | 45 |
| 210 | ↑5 | Кузнецкий | 72 | 10 | 143 |
| 211 | ↓1 | Земельный | 71 | 7 | 31 |
| 212 | ↑7 | Первый Дортрансбанк | 71 | 16 | 23 |
| 213 | ↓19 | Финстар | 70 | −15 | 100 |
| 214 | ↓2 | Прокоммерцбанк | 70 | 6 | 56 |
| 215 | ↑14 | Бланк Банк | 69 | 24 | 5 |
| 216 | ↑4 | Русский Банк Сбережений | 65 | 12 | 15 |
| 217 | ↑1 | Элита | 61 | 7 | 25 |
| 218 | ↑18 | Республиканский Кредитный Альянс | 61 | 20 | 31 |
| 219 | ↑2 | Трансстройбанк | 59 | 6 | 52 |
| 220 | ↑6 | Бизнес-Сервис-Траст | 58 | 9 | 24 |
| 221 | ↑1 | Вологжанин | 57 | 4 | 38 |
| 222 | ↑15 | Банк Рмп | 55 | 16 | 39 |
| 223 | ↓15 | Яринтербанк | 55 | −10 | 28 |
| 224 | ↑1 | Кубаньторгбанк | 54 | 3 | 22 |
| 225 | ↑2 | Томскпромстройбанк | 54 | 6 | 23 |
| 226 | ↑7 | Костромаселькомбанк | 53 | 10 | 25 |
| 227 | ↑5 | Арзамас | 53 | 9 | 56 |
| 228 | ↓4 | Элекснет | 52 | 1 | 78 |
| 229 | ↓34 | Ис Банк | 52 | −32 | 10 |
| 230 | — | Нико-Банк | 51 | 7 | 110 |
| 231 | ↑8 | Снежинский | 51 | 13 | 73 |
| 232 | ↓1 | Великие Луки Банк | 50 | 7 | 9 |
| 233 | ↓20 | Максима | 49 | −14 | −21 |
| 234 | ↑4 | Курган | 48 | 8 | 31 |
| 235 | ↑10 | Славянбанк | 47 | 16 | 15 |
| 236 | ↓13 | Банк Оранжевый | 46 | −7 | −101 |
| 237 | ↓2 | Александровский | 46 | 3 | 235 |
| 238 | ↑2 | Пэйджин | 44 | 9 | 4 |
| 239 | ↑2 | Донкомбанк | 42 | 7 | 10 |
| 240 | ↑23 | Белгородсоцбанк | 41 | 23 | 54 |
| 241 | ↑3 | Уралпромбанк | 41 | 9 | 17 |
| 242 | ↑14 | Кремлевский | 40 | 19 | 28 |
| 243 | ↓1 | Ноосфера | 39 | 6 | 12 |
| 244 | ↑30 | Енисейский Объединенный Банк | 38 | 25 | 45 |
| 245 | ↑1 | Классик Эконом Банк | 37 | 5 | 96 |
| 246 | ↓118 | Реалист | 37 | −346 | 749 |
| 247 | ↓4 | Владбизнесбанк | 35 | 2 | 114 |
| 248 | ↑3 | Северный Народный Банк | 32 | 6 | 40 |
| 249 | ↓1 | Международный Профильный | 31 | 3 | −57 |
| 250 | — | Банк РСИ | 30 | 3 | 3 |
| 251 | ↑9 | Приобье | 30 | 10 | 12 |
| 252 | ↓3 | Металлург | 30 | 2 | 30 |
| 253 | — | Балаково-Банк | 29 | 4 | −9 |
| 254 | ↓2 | Вятич | 28 | 2 | 18 |
| 255 | ↑2 | Петербургский Расчетный Центр | 26 | 5 | 8 |
| 256 | ↓1 | Йошкар-Ола | 25 | 4 | −6 |
| 257 | ↑12 | Тамбовкредитпромбанк | 24 | 9 | 8 |
| 258 | ↓11 | Москва-Сити | 24 | −5 | 122 |
| 259 | ↓1 | Заречье | 23 | 2 | 1 |
| 260 | ↓1 | Сервис Резерв | 23 | 2 | −4 |
| 261 | ↑7 | Нальчик | 23 | 7 | 40 |
| 262 | ↑4 | Дон-Тексбанк | 22 | 4 | −2 |
| 263 | ↑2 | Торжок | 21 | 3 | −9 |
| 264 | ↑3 | Элексир | 19 | 2 | −3 |
| 265 | ↓1 | Пэйпал Ру | 18 | 0 | −29 |
| 266 | ↑13 | Вэйбанк | 18 | 9 | 13 |
| 267 | ↑6 | ЕАТП Банк | 17 | 5 | 14 |
| 268 | ↑4 | Братский АНКБ | 17 | 4 | 31 |
| 269 | ↑23 | Живаго Банк | 17 | 15 | 6 |
| 270 | ↑32 | Кузбассхимбанк | 16 | 19 | −51 |
| 271 | ↓1 | Межбанковский Кредитный Союз | 15 | 0 | −7 |
| 272 | ↑4 | Почтобанк | 13 | 3 | 12 |
| 273 | ↓12 | Спецстройбанк | 12 | −7 | 17 |
| 274 | ↑1 | Таганрогбанк | 12 | 2 | 13 |
| 275 | ↑2 | Эко-Инвест | 11 | 1 | 0 |
| 276 | ↑7 | НИБ | 11 | 5 | 15 |
| 277 | ↓15 | Азияпэй | 10 | −9 | −3 |
| 278 | — | МВС Банк | 10 | −0 | 8 |
| 279 | ↑1 | Монета | 10 | 2 | 9 |
| 280 | ↑16 | Саратов | 8 | 8 | 16 |
| 281 | — | Континенталь | 8 | 1 | −5 |
| 282 | ↑7 | Банк Берейт | 8 | 5 | 5 |
| 283 | ↓1 | Химик | 7 | 1 | 1 |
| 284 | ↑13 | Новокиб | 6 | 6 | 4 |
| 285 | — | Крона-Банк | 6 | 1 | 5 |
| 286 | ↓15 | Викинг | 6 | −8 | 6 |
| 287 | ↑12 | Свой Банк | 5 | 5 | 4 |
| 288 | ↓2 | Элплат | 4 | 0 | 2 |
| 289 | ↑6 | Дружба | 4 | 4 | 20 |
| 290 | ↓3 | Аманат | 4 | 0 | −2 |
| 291 | ↓3 | Калуга | 4 | 0 | 4 |
| 292 | ↑8 | ЕАРК | 3 | 4 | — |
| 293 | ↓3 | Перспектива | 2 | 0 | 3 |
| 294 | ↓40 | Нтх Банк | 2 | −22 | −132 |
| 295 | ↓4 | Байкалкредобанк | 1 | −1 | −0 |
| 296 | ↓3 | Инэко | 1 | −0 | −1 |
| 297 | ↓13 | ИТ Банк | 1 | −5 | 9 |
| 298 | ↓4 | Северстройбанк | 1 | −0 | 1 |
| 299 | ↑2 | Альтернатива | 0 | 2 | −12 |
| 300 | ↑3 | Твои Платежи | −3 | 0 | −3 |
| 301 | ↓112 | Приморье | −4 | −94 | 1 094 |
| 302 | ↑3 | МСКБ | −4 | 1 | −8 |
| 303 | ↑3 | Космос | −5 | 2 | −7 |
| 304 | — | Центр Расчетов | −6 | −2 | — |
| 305 | ↑3 | Евроальянс | −7 | 6 | −5 |
| 306 | ↑1 | РКЦ ДВ | −10 | 2 | 2 |
| 307 | ↑3 | Социум-Банк | −11 | 2 | 38 |
| 308 | ↑11 | Газтрансбанк | −11 | 31 | 54 |
| 309 | — | Банк Ставр | −19 | −6 | −12 |
| 310 | ↑3 | Тайдон | −20 | 3 | 7 |
| 311 | ↓111 | Аресбанк | −21 | −96 | 12 |
| 312 | ↑2 | Саммит Банк | −25 | 2 | −4 |
| 313 | ↓1 | Национальный Банк Сбережений | −32 | −12 | 23 |
| 314 | ↓3 | Агора | −36 | −21 | 14 |
| 315 | ↑1 | Промтрансбанк | −37 | 2 | 3 |
| 316 | ↑4 | Истина | −37 | 5 | −15 |
| 317 | ↓2 | Земский Банк | −39 | −1 | 35 |
| 318 | — | Нода | −45 | −4 | 17 |
| 319 | ↓2 | Русский Региональный Банк | −58 | −18 | −14 |
| 320 | ↑2 | ИК Банк | −65 | −7 | −43 |
| 321 | ↑6 | Банк Корпоративного Финансирования | −69 | 44 | −145 |
| 322 | ↑1 | Кузнецкбизнесбанк | −70 | −3 | 160 |
| 323 | ↑2 | Ю Би Эс Банк | −96 | −7 | −440 |
| 324 | — | Норвик Банк | −110 | −36 | 136 |
| 325 | ↓176 | Почта Банк | −113 | −358 | 9 152 |
| 326 | ↑2 | Юнистрим | −136 | −2 | 726 |
| 327 | ↑14 | Ренессанс Кредит | −139 | 332 | −1 497 |
| 328 | ↓7 | Национальный Инвестиционно-Промышленный | −161 | −104 | −47 |
| 329 | ↑3 | Сити Инвест Банк | −174 | 27 | −178 |
| 330 | ↓1 | Вестерн Юнион Дп Восток | −176 | −21 | −179 |
| 331 | ↓1 | Ресо Кредит | −195 | −31 | 2 312 |
| 332 | ↑1 | Долинск | −209 | −7 | −77 |
| 333 | ↓7 | Углеметбанк | −234 | −134 | 625 |
| 334 | ↓3 | Цмрбанк | −271 | −82 | 1 |
| 335 | ↓1 | Уральский Финансовый Дом | −275 | −73 | 194 |
| 336 | ↓1 | Автоторгбанк | −286 | 4 | −3 |
| 337 | — | Америкэн Экспресс Банк | −308 | 2 | −81 |
| 338 | — | Ростфинанс | −320 | 13 | 309 |
| 339 | ↓3 | Экономбанк | −332 | −33 | −174 |
| 340 | ↓1 | НС Банк | −360 | 4 | 102 |
| 341 | ↓1 | Инбанк | −447 | −79 | −22 |
| 342 | ↑2 | Балтинвестбанк | −1 199 | 7 | −358 |
| 343 | — | Инвестторгбанк | −1 630 | −456 | 27 |
| 344 | ↑1 | Яндекс Банк | −2 501 | −555 | −1 040 |
| 345 | ↑1 | УБРиР | −2 716 | −156 | −1 751 |
| 346 | ↑1 | Вуз-Банк | −6 173 | −1 053 | −11 783 |
| 347 | ↑1 | Таврический Банк | −14 528 | −930 | 18 987 |
Как считается
Формула
счёт 706 «Финансовый результат текущего года»: пассив минус актив.
Что важно знать
Прибыль после налога с начала года по российским стандартам (РПБУ). На отчётную дату 1 января — за весь прошлый год. Сходится со строкой 61101 формы 0409102 у 208 банков из 211, которые её раскрывают.
Методика целиком, сверка с Банки.ру и с отчётами банков — в разделе «Рейтинги банков».
Архив рейтинга по прибыли
← на 01.07.2024 на 01.09.2024 →
Месяц — отчётная дата на первое число: «сен» в строке 2026 — данные на 01.09.2026, то есть итог августа. С марта 2022 по май 2023 года ЦБ отчётность банков не публиковал — этих дат нет.