Рейтинг банков по прибыли на 1 января 2024 года
Чистая прибыль 353 кредитных организаций за 2023 год — 3,21 трлн ₽. Убыток показали 40 организаций, вместе −60,5 млрд ₽. Первая пятёрка заработала 67,2 % всей прибыли.
Это архив. Свежий рейтинг — на 01.09.2026.
Больше всех заработали за декабрь 2023
- Сбербанк 115,6 млрд ₽
- ВТБ 55,9 млрд ₽
- Альфа-Банк 18,1 млрд ₽
- Фк Открытие 11,3 млрд ₽
- Райффайзенбанк 9,77 млрд ₽
Крупнейшие убытки месяца
- Газпромбанк −60,8 млрд ₽
- Россельхозбанк −9,82 млрд ₽
- Вуз-Банк −4,74 млрд ₽
- УБРиР −3,13 млрд ₽
- Абсолют Банк −2,83 млрд ₽
Все 353 организации
Суммы — в миллионах рублей, за 2023 год. «За месяц» — разница с прошлой отчётной датой. Место «за месяц» — сдвиг в рейтинге с прошлой даты.
| Место | За месяц | Банк | С начала года, млн ₽ | За месяц, млн ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Сбербанк | 1 493 149 | 115 589 |
| 2 | ↑1 | ВТБ | 241 482 | 55 949 |
| 3 | ↓1 | Газпромбанк | 178 396 | −60 764 |
| 4 | — | Райффайзенбанк | 125 292 | 9 774 |
| 5 | — | Альфа-Банк | 117 815 | 18 097 |
| 6 | — | Совкомбанк | 97 918 | 2 836 |
| 7 | — | Траст | 86 163 | −1 034 |
| 8 | ↑1 | Фк Открытие | 59 579 | 11 298 |
| 9 | ↓1 | ЮниКредит Банк | 58 332 | 1 455 |
| 10 | — | Банк Санкт-Петербург | 48 676 | 4 863 |
| 11 | ↑1 | Т-Банк | 46 263 | 5 242 |
| 12 | ↓1 | Московский кредитный банк | 42 899 | 1 754 |
| 13 | ↑1 | НКЦ | 36 003 | 4 996 |
| 14 | ↑2 | Росбанк | 32 803 | 3 316 |
| 15 | — | Банк ДОМ.РФ | 30 987 | 224 |
| 16 | ↑1 | Платежный Центр | 26 854 | 106 |
| 17 | ↑2 | Уралсиб | 22 205 | 2 293 |
| 18 | ↓5 | Россельхозбанк | 21 851 | −9 825 |
| 19 | ↓1 | ОТП Банк | 21 723 | 1 775 |
| 20 | — | НРД | 21 200 | 2 418 |
| 21 | — | Мобильная Карта | 20 717 | 2 363 |
| 22 | ↑1 | БМ-Банк | 19 422 | 3 645 |
| 23 | ↑1 | Новикомбанк | 16 615 | 1 424 |
| 24 | ↑1 | Экспобанк | 15 277 | 239 |
| 25 | ↑1 | Хкф Банк | 14 258 | −665 |
| 26 | ↑1 | Кредит Европа Банк | 14 037 | 1 119 |
| 27 | ↑2 | МТС Банк | 13 708 | 944 |
| 28 | — | Российский Национальный Коммерческий Банк | 13 001 | 214 |
| 29 | ↑2 | Почта Банк | 12 715 | 848 |
| 30 | ↑2 | Ренессанс Капитал Банк | 12 704 | 1 144 |
| 31 | ↑4 | Банк «Россия» | 10 998 | 343 |
| 32 | ↓2 | Центрокредит | 10 819 | −1 928 |
| 33 | ↑5 | Русский Стандарт | 10 290 | 2 122 |
| 34 | ↑2 | Локо-Банк | 10 078 | 497 |
| 35 | ↑4 | Киви Банк | 9 881 | 2 246 |
| 36 | ↑1 | Авангард | 9 343 | 480 |
| 37 | ↓3 | Таврический Банк | 8 149 | −2 550 |
| 38 | ↑2 | ИНГ Банк (Евразия) | 7 944 | 544 |
| 39 | ↑2 | Металлинвестбанк | 7 246 | 420 |
| 40 | ↑3 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 6 706 | 124 |
| 41 | ↑3 | Держава | 6 533 | 528 |
| 42 | ↑8 | Ак Барс Банк | 6 357 | 1 502 |
| 43 | ↑2 | Банк Интеза | 6 328 | 1 067 |
| 44 | ↑73 | Национальный Стандарт | 6 211 | 5 473 |
| 45 | ↑2 | БКС Банк | 5 914 | 770 |
| 46 | — | Примсоцбанк | 5 526 | 382 |
| 47 | ↑11 | ББР Банк | 5 063 | 1 764 |
| 48 | ↑1 | Ozon Банк | 4 956 | 15 |
| 49 | ↑2 | Коммерцбанк (Евразия) | 4 514 | 63 |
| 50 | ↑2 | Модульбанк | 4 452 | 647 |
| 51 | ↑3 | Центр-инвест | 4 090 | 569 |
| 52 | ↓4 | Росэксимбанк | 3 942 | −1 063 |
| 53 | ↓11 | Абсолют Банк | 3 939 | −2 832 |
| 54 | ↓1 | Дойче Банк | 3 899 | 366 |
| 55 | ↑5 | Точка | 3 789 | 643 |
| 56 | ↑1 | Левобережный | 3 714 | 370 |
| 57 | ↑2 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 3 647 | 426 |
| 58 | ↓3 | Драйв Клик Банк | 3 595 | 74 |
| 59 | ↓3 | Национальный Резервный Банк | 3 454 | −1 |
| 60 | ↑8 | Транскапиталбанк | 3 445 | 847 |
| 61 | ↑5 | Коммерческий Индо Банк | 3 405 | 533 |
| 62 | — | Азия-Инвест Банк | 3 404 | 372 |
| 63 | — | Авто Финанс Банк | 3 276 | 244 |
| 64 | — | Сумитомо Мицуи РУС Банк | 3 266 | 301 |
| 65 | — | Сургутнефтегазбанк | 3 119 | 205 |
| 66 | ↓5 | Ресо Кредит | 3 041 | −91 |
| 67 | ↑5 | Синара | 3 016 | 573 |
| 68 | ↑1 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл | 2 985 | 396 |
| 69 | ↑2 | Кубань Кредит | 2 947 | 387 |
| 70 | — | Денизбанк Москва | 2 683 | 118 |
| 71 | ↑2 | Челябинвестбанк | 2 562 | 170 |
| 72 | ↓5 | Аверс | 2 452 | −398 |
| 73 | ↑1 | Банк Раунд | 2 309 | 189 |
| 74 | ↑4 | Мидзухо Банк (Москва) | 2 143 | 352 |
| 75 | — | ЮMoney | 2 035 | 214 |
| 76 | — | Солидарность | 1 917 | 100 |
| 77 | ↑4 | Морской Банк | 1 909 | 343 |
| 78 | ↑17 | Меткомбанк | 1 841 | 718 |
| 79 | — | СДМ-Банк | 1 701 | 9 |
| 80 | ↑2 | Пихта | 1 701 | 151 |
| 81 | ↑17 | МСП Банк | 1 655 | 647 |
| 82 | ↑3 | Челиндбанк | 1 642 | 174 |
| 83 | ↓6 | Финсервис | 1 601 | −201 |
| 84 | ↑2 | Ишбанк | 1 586 | 133 |
| 85 | ↑3 | Приморье | 1 579 | 233 |
| 86 | ↓3 | Генбанк | 1 455 | −49 |
| 87 | — | Дальневосточный Банк | 1 369 | −33 |
| 88 | ↑2 | СЭБ Банк | 1 335 | 15 |
| 89 | ↑22 | Фора-Банк | 1 298 | 479 |
| 90 | ↑6 | Мир Бизнес Банк | 1 263 | 183 |
| 91 | ↑2 | Тойота Банк | 1 221 | 37 |
| 92 | ↑2 | Реалист | 1 197 | 51 |
| 93 | ↓4 | Банк Финам | 1 148 | −189 |
| 94 | ↑7 | Бнп Париба Банк | 1 142 | 175 |
| 95 | ↓15 | СПБ Банк | 1 139 | −491 |
| 96 | ↑6 | НБД-Банк | 1 133 | 193 |
| 97 | — | Углеметбанк | 1 086 | 47 |
| 98 | ↑6 | Чайнасельхозбанк | 1 007 | 102 |
| 99 | ↑10 | Кэб Эйчэнби Банк | 1 006 | 166 |
| 100 | ↑39 | Энергобанк | 1 006 | 564 |
| 101 | ↓2 | Чайна Констракшн Банк | 998 | −8 |
| 102 | ↑1 | Хлынов | 992 | 74 |
| 103 | ↓19 | Славия | 987 | −491 |
| 104 | ↑2 | Зираат Банк (Москва) | 980 | 101 |
| 105 | ↓14 | Креди Агриколь Киб | 893 | −359 |
| 106 | ↑7 | Прио-Внешторгбанк | 892 | 108 |
| 107 | — | Расчетные Решения | 882 | 20 |
| 108 | ↑2 | Ланта-Банк | 861 | 22 |
| 109 | ↓1 | БМВ Банк | 859 | 8 |
| 110 | ↑10 | Интерпрогрессбанк | 851 | 149 |
| 111 | ↑3 | Татсоцбанк | 847 | 65 |
| 112 | ↑24 | Москоммерцбанк | 838 | 366 |
| 113 | ↑9 | МБА-Москва | 815 | 128 |
| 114 | ↓9 | Быстробанк | 746 | −144 |
| 115 | — | Развитие-Столица | 715 | −59 |
| 116 | ↑3 | Петербургский Социальный Ком. Банк | 711 | 7 |
| 117 | ↓1 | Руснарбанк | 703 | −46 |
| 118 | ↑3 | Саровбизнесбанк | 681 | −13 |
| 119 | ↓1 | Банк СГБ | 674 | −58 |
| 120 | ↑7 | Тольяттихимбанк | 640 | 84 |
| 121 | ↑4 | Объединенный Капитал | 614 | 19 |
| 122 | ↑10 | Кредит Урал Банк | 611 | 112 |
| 123 | ↑6 | Русьуниверсалбанк | 598 | 84 |
| 124 | ↑11 | Витабанк | 565 | 91 |
| 125 | ↓2 | Юнистрим | 565 | −72 |
| 126 | ↑2 | Росдорбанк | 559 | 8 |
| 127 | ↑19 | Цифра Банк | 558 | 185 |
| 128 | ↑2 | Телепорт | 553 | 42 |
| 129 | ↑11 | Аресбанк | 533 | 121 |
| 130 | ↑3 | Пойдём! | 520 | 26 |
| 131 | ↑6 | Банк Жилищного Финансирования | 512 | 43 |
| 132 | ↓20 | Еврофинанс Моснарбанк | 509 | −306 |
| 133 | ↑11 | Банк Кредит Свисс (Москва) | 493 | 114 |
| 134 | ↑22 | Мс Банк РУС | 489 | 199 |
| 135 | ↑7 | Первый Клиентский Банк | 485 | 104 |
| 136 | ↑2 | МБ РУС Банк | 483 | 19 |
| 137 | ↓6 | Алмазэргиэнбанк | 446 | −63 |
| 138 | ↑10 | Ури Банк | 442 | 77 |
| 139 | ↑4 | Стрела | 400 | 19 |
| 140 | ↑1 | Приморский Территориальный | 398 | 14 |
| 141 | ↑11 | Камский Коммерческий Банк | 386 | 70 |
| 142 | ↑16 | Форштадт | 376 | 89 |
| 143 | ↑4 | Агропромкредит | 365 | −6 |
| 144 | ↑11 | Инкахран | 362 | 70 |
| 145 | — | Солид Банк | 351 | −23 |
| 146 | ↑5 | Юг-Инвестбанк | 347 | 31 |
| 147 | ↑6 | Кошелев-Банк | 338 | 24 |
| 148 | ↑9 | Банк ЧБРР | 323 | 36 |
| 149 | ↑5 | Акибанк | 315 | 13 |
| 150 | ↓50 | Международный Финансовый Клуб | 313 | −668 |
| 151 | ↑9 | Унифондбанк | 311 | 46 |
| 152 | ↓60 | Энерготрансбанк | 309 | −927 |
| 153 | ↓3 | Акцепт | 309 | −15 |
| 154 | ↑7 | Российская Финансовая Корпорация | 295 | 36 |
| 155 | ↓6 | Итуруп | 289 | −61 |
| 156 | ↑15 | Московский Коммерческий Банк | 284 | 95 |
| 157 | ↑21 | РДК | 284 | 127 |
| 158 | ↑1 | Норвик Банк | 280 | 4 |
| 159 | ↓25 | Инго Банк | 278 | −200 |
| 160 | ↓34 | Хвоя | 271 | −288 |
| 161 | ↑1 | Кузнецкбизнесбанк | 262 | 27 |
| 162 | ↑6 | Новый Московский Банк | 262 | 68 |
| 163 | ↑3 | Моби.Деньги | 260 | 50 |
| 164 | ↑9 | Датабанк | 244 | 65 |
| 165 | ↑10 | Банк 131 | 240 | 65 |
| 166 | ↓2 | Александровский | 237 | 7 |
| 167 | ↓2 | Кузнецкий | 235 | 12 |
| 168 | ↑26 | Алеф-Банк | 235 | 119 |
| 169 | ↑5 | НК Банк | 230 | 53 |
| 170 | ↓3 | Единая Касса | 228 | 21 |
| 171 | ↓8 | Новый Век | 215 | −19 |
| 172 | ↑15 | Первоуральскбанк | 177 | 47 |
| 173 | ↑42 | Газтрансбанк | 172 | 96 |
| 174 | ↑3 | Вайлдберриз Банк | 170 | 11 |
| 175 | ↓5 | Гута-Банк | 163 | −26 |
| 176 | ↑32 | Снежинский | 163 | 78 |
| 177 | ↑5 | Хакасский Муниципальный Банк | 162 | 23 |
| 178 | ↑1 | Контур | 158 | 2 |
| 179 | ↓3 | Новобанк | 158 | −13 |
| 180 | — | Финстар | 154 | 4 |
| 181 | ↑3 | ВК Платёжные Решения | 151 | 19 |
| 182 | ↑3 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 149 | 18 |
| 183 | ↑7 | Далена | 146 | 23 |
| 184 | ↑19 | Крокус-Банк | 139 | 45 |
| 185 | ↑8 | Агророс | 137 | 18 |
| 186 | ↑36 | Енисейский Объединенный Банк | 134 | 65 |
| 187 | ↑5 | Сибсоцбанк | 132 | 12 |
| 188 | ↓16 | Алтайкапиталбанк | 131 | −56 |
| 189 | ↑22 | Кетовский Коммерческий Банк | 130 | 48 |
| 190 | ↓9 | Банк Мир Привилегий | 129 | −14 |
| 191 | ↑4 | Уралфинанс | 128 | 17 |
| 192 | ↓4 | Стройлесбанк | 128 | 1 |
| 193 | ↓2 | Прокоммерцбанк | 121 | −1 |
| 194 | ↑4 | Томскпромстройбанк | 120 | 15 |
| 195 | ↑1 | Трансстройбанк | 116 | 10 |
| 196 | ↑11 | Внешфинбанк | 115 | 29 |
| 197 | ↑8 | Республиканский Кредитный Альянс | 110 | 19 |
| 198 | ↑6 | Вологжанин | 108 | 16 |
| 199 | ↑3 | Классик Эконом Банк | 108 | 12 |
| 200 | ↓1 | Элекснет | 106 | 1 |
| 201 | ↑8 | Банк Оренбург | 105 | 21 |
| 202 | ↓5 | Нико-Банк | 100 | −5 |
| 203 | ↑9 | Синко-Банк | 99 | 21 |
| 204 | ↑9 | Белгородсоцбанк | 99 | 20 |
| 205 | ↓5 | Горбанк | 98 | −3 |
| 206 | ↑12 | Кремлевский | 95 | 21 |
| 207 | ↑9 | Глобус | 95 | 19 |
| 208 | ↑2 | Автокредитбанк | 91 | 8 |
| 209 | ↓8 | Тендер-Банк | 89 | −10 |
| 210 | ↑7 | Пермь | 81 | 6 |
| 211 | ↓28 | Владбизнесбанк | 81 | −56 |
| 212 | ↓23 | Ис Банк | 74 | −49 |
| 213 | ↑11 | Алтынбанк | 74 | 8 |
| 214 | ↑43 | Первый Инвестиционный Банк | 73 | 37 |
| 215 | ↑15 | Бизнес-Сервис-Траст | 73 | 15 |
| 216 | ↑43 | Эс-Би-Ай Банк | 73 | 38 |
| 217 | ↑8 | Сельмашбанк | 73 | 9 |
| 218 | ↑114 | Платежи И Расчеты | 72 | 167 |
| 219 | — | Социум-Банк | 71 | −2 |
| 220 | ↑1 | Ермак | 71 | 1 |
| 221 | ↓1 | Банк Рмп | 71 | −2 |
| 222 | ↑14 | Агора | 70 | 18 |
| 223 | ↑5 | Яринтербанк | 69 | 5 |
| 224 | ↑7 | Вакобанк | 64 | 8 |
| 225 | ↑8 | Курган | 60 | 4 |
| 226 | ↑9 | Кубаньторгбанк | 60 | 7 |
| 227 | ↑21 | Земский Банк | 59 | 17 |
| 228 | ↑4 | Банк Казани | 58 | 2 |
| 229 | ↓15 | Арзамас | 58 | −19 |
| 230 | ↑10 | Нальчик | 58 | 8 |
| 231 | ↑12 | Земельный | 56 | 9 |
| 232 | ↑2 | Элита | 56 | 2 |
| 233 | ↓4 | Крона-Банк | 54 | −6 |
| 234 | ↑30 | Россита-Банк | 52 | 26 |
| 235 | ↑33 | Уралпромбанк | 52 | 29 |
| 236 | ↑2 | Братский АНКБ | 50 | −1 |
| 237 | ↓68 | СМЛТ | 50 | −143 |
| 238 | ↑4 | Мурманский Расчетный Банк | 49 | 2 |
| 239 | ↑86 | Международный Профильный | 49 | 85 |
| 240 | ↑14 | Русский Банк Сбережений | 49 | 11 |
| 241 | ↑14 | Экси-Банк | 48 | 10 |
| 242 | ↑56 | Москва-Сити | 45 | 41 |
| 243 | ↑8 | Вятич | 45 | 4 |
| 244 | ↑65 | ИТ Банк | 44 | 47 |
| 245 | ↓22 | Северный Народный Банк | 44 | −25 |
| 246 | ↓2 | Нода | 44 | −1 |
| 247 | ↑3 | Столичный Кредит | 42 | 1 |
| 248 | ↓1 | Костромаселькомбанк | 41 | −3 |
| 249 | ↓12 | Народный Доверительный Банк | 41 | −11 |
| 250 | ↑10 | Саратов | 36 | 7 |
| 251 | ↓10 | Бланк Банк | 36 | −13 |
| 252 | ↑10 | Славянбанк | 34 | 6 |
| 253 | ↑5 | Вэйбанк | 33 | −3 |
| 254 | ↓8 | Соколовский | 33 | −10 |
| 255 | ↑1 | Дружба | 32 | −5 |
| 256 | ↓17 | Промсельхозбанк | 30 | −20 |
| 257 | ↑70 | Профессионал Банк | 30 | 72 |
| 258 | ↑11 | Тамбовкредитпромбанк | 29 | 6 |
| 259 | ↑60 | Национальный Банк Сбережений | 28 | 40 |
| 260 | ↑5 | РБА | 27 | 2 |
| 261 | ↑15 | Банк РСИ | 26 | 6 |
| 262 | ↑16 | Петербургский Расчетный Центр | 24 | 5 |
| 263 | ↑3 | ЕАТП Банк | 24 | −1 |
| 264 | ↑3 | Почтобанк | 24 | 1 |
| 265 | ↑8 | Таганрогбанк | 24 | 4 |
| 266 | ↑4 | Пэйджин | 24 | 1 |
| 267 | ↑23 | Сервис Резерв | 22 | 14 |
| 268 | ↓7 | Викинг | 22 | −7 |
| 269 | ↑6 | Заречье | 22 | 2 |
| 270 | ↓7 | Великие Луки Банк | 21 | −5 |
| 271 | — | Ноосфера | 21 | −1 |
| 272 | — | Калуга | 21 | −0 |
| 273 | ↑6 | НИБ | 20 | 1 |
| 274 | ↑15 | Приобье | 18 | 10 |
| 275 | ↑5 | Живаго Банк | 17 | −0 |
| 276 | ↓49 | Спецстройбанк | 16 | −48 |
| 277 | ↑8 | Монета | 16 | 4 |
| 278 | ↑5 | Свой Банк | 15 | 3 |
| 279 | ↑28 | Донкомбанк | 14 | 15 |
| 280 | ↑12 | Балаково-Банк | 14 | 7 |
| 281 | ↑6 | Торжок | 13 | 4 |
| 282 | ↑4 | РКЦ ДВ | 13 | 2 |
| 283 | ↑1 | МВС Банк | 12 | 0 |
| 284 | ↑31 | Банк Ставр | 10 | 17 |
| 285 | ↓11 | Металлург | 10 | −10 |
| 286 | ↑10 | Тайдон | 10 | 5 |
| 287 | ↓34 | Ростфинанс | 10 | −28 |
| 288 | ↑46 | ИК Банк | 9 | 132 |
| 289 | ↑4 | Йошкар-Ола | 8 | 2 |
| 290 | ↑1 | Аманат | 8 | 1 |
| 291 | ↓3 | Дон-Тексбанк | 7 | −2 |
| 292 | ↓47 | Автоторгбанк | 7 | −37 |
| 293 | ↓11 | Банк Берейт | 7 | −7 |
| 294 | ↓13 | Русский Региональный Банк | 7 | −8 |
| 295 | ↓43 | Первый Дортрансбанк | 6 | −32 |
| 296 | ↓90 | Нокссбанк | 6 | −83 |
| 297 | ↑11 | Новокиб | 6 | 8 |
| 298 | ↑6 | Элплат | 5 | 3 |
| 299 | ↓2 | Байкалкредобанк | 5 | 1 |
| 300 | ↓5 | Евроальянс | 4 | −1 |
| 301 | ↑4 | Химик | 4 | 3 |
| 302 | ↓3 | Элексир | 4 | 0 |
| 303 | ↓117 | Уральский Финансовый Дом | 4 | −127 |
| 304 | ↓55 | НС Банк | 4 | −38 |
| 305 | ↓4 | Эко-Инвест | 4 | 0 |
| 306 | ↓6 | Северстройбанк | 3 | −1 |
| 307 | ↓5 | Континенталь | 2 | −1 |
| 308 | ↑6 | Максима | 2 | 9 |
| 309 | ↓15 | Кузбассхимбанк | 1 | −5 |
| 310 | ↓4 | Инэко | 1 | 1 |
| 311 | ↓1 | Азияпэй | 1 | 4 |
| 312 | ↓9 | Перспектива | 1 | −2 |
| 313 | — | Саммит Банк | 0 | 6 |
| 314 | новый | Центр Расчетов | −2 | — |
| 315 | ↓3 | Космос | −6 | −1 |
| 316 | — | Капитал | −7 | 1 |
| 317 | ↑1 | Юсиэс | −9 | 2 |
| 318 | ↓7 | МСКБ | −10 | −6 |
| 319 | ↓2 | Межбанковский Кредитный Союз | −11 | −3 |
| 320 | ↑2 | Промтрансбанк | −12 | 17 |
| 321 | ↓1 | Гефест | −13 | 13 |
| 322 | ↑4 | Национальный Инвестиционно-Промышленный | −22 | 18 |
| 323 | — | Альтернатива | −25 | 5 |
| 324 | — | Твои Платежи | −31 | 2 |
| 325 | ↓99 | Роял Кредит Банк | −43 | −106 |
| 326 | ↑2 | Автоградбанк | −56 | −12 |
| 327 | ↑3 | Истина | −64 | −11 |
| 328 | ↓204 | Тимер Банк | −86 | −690 |
| 329 | ↑2 | Америкэн Экспресс Банк | −90 | −7 |
| 330 | ↑3 | Банк Оранжевый | −125 | −26 |
| 331 | ↓10 | Пэйпал Ру | −128 | −100 |
| 332 | ↑3 | Нтх Банк | −132 | 4 |
| 333 | ↑5 | Венец | −163 | 12 |
| 334 | ↑2 | Долинск | −188 | −42 |
| 335 | ↑2 | Сити Инвест Банк | −213 | −44 |
| 336 | ↑3 | Вестерн Юнион Дп Восток | −236 | −37 |
| 337 | ↑3 | Банк Корпоративного Финансирования | −281 | −15 |
| 338 | ↑3 | Инбанк | −282 | −2 |
| 339 | ↑3 | Экономбанк | −317 | 9 |
| 340 | ↑3 | Гарант-Инвест | −441 | −24 |
| 341 | ↑4 | Ю Би Эс Банк | −485 | −48 |
| 342 | ↑2 | Цмрбанк | −558 | −122 |
| 343 | ↑4 | Джей Энд Ти Банк | −726 | 91 |
| 344 | ↑2 | Ориджин Банк | −824 | −58 |
| 345 | ↑3 | Банк Зенит | −1 293 | 205 |
| 346 | ↓17 | СПБ Клиринг | −2 038 | −1 995 |
| 347 | ↑2 | Ренессанс Кредит | −2 327 | −663 |
| 348 | ↓71 | Инвестторгбанк | −2 360 | −2 379 |
| 349 | ↑2 | Газэнергобанк | −2 538 | 507 |
| 350 | — | Яндекс Банк | −3 045 | −998 |
| 351 | ↑1 | Балтинвестбанк | −4 202 | −606 |
| 352 | ↑1 | УБРиР | −15 176 | −3 131 |
| 353 | ↑1 | Вуз-Банк | −21 916 | −4 736 |
Как считается
Формула
счёт 706 «Финансовый результат текущего года»: пассив минус актив.
Что важно знать
Прибыль после налога с начала года по российским стандартам (РПБУ). На отчётную дату 1 января — за весь прошлый год. Сходится со строкой 61101 формы 0409102 у 208 банков из 211, которые её раскрывают.
Методика целиком, сверка с Банки.ру и с отчётами банков — в разделе «Рейтинги банков».
Архив рейтинга по прибыли
← на 01.12.2023 на 01.02.2024 →
Месяц — отчётная дата на первое число: «сен» в строке 2026 — данные на 01.09.2026, то есть итог августа. С марта 2022 по май 2023 года ЦБ отчётность банков не публиковал — этих дат нет.