Показатели банка · отчётность ЦБ

Банк Финам — финансовые показатели на 1 сентября 2026 года

Банк Финам — банк из города Москва, регистрационный номер 2799. На 01.09.2026 активы нетто — 19,1 млрд ₽, 146-е место среди 349 организаций. Капитал — 5,51 млрд ₽, норматив Н1.0 — 49,04 %. Чистая прибыль за январь — август 2026 — 577 млн ₽. За год активы сократились на 18,2 % — медленнее сектора (+10,6 %).

Реквизиты, лицензии и подразделения — в карточке Банк Финам по справочнику ЦБ.

Место в рейтингах

Показатель На 01.09.2026 Место Месяц назад Год назад
Активы нетто 19,1 млрд ₽ 146 из 349 136 137
Капитал 5,51 млрд ₽ 125 из 351 127 125
Чистая прибыль 577 млн ₽ 112 из 349 114 75
Кредитный портфель 270 млн ₽ 233 из 298 234 254
Кредиты физлицам 267 млн ₽ 142 из 262 140 155
Кредиты предприятиям 3 млн ₽ 277 из 290 281 288
Вклады физлиц 2,27 млрд ₽ 135 из 265 139 142
Средства юрлиц 8,13 млрд ₽ 111 из 330 113 91
Норматив Н1.0 49,04 % 90 из 297 87 81

Место — среди всех кредитных организаций, раскрывших показатель на эту дату. В рейтингах кредитов, вкладов и средств юрлиц организации с нулём не участвуют. Н1.0 — по убыванию: выше норматив — выше место.

Динамика с 01.06.2023

Активы нетто макс. 25,8 млрд ₽
06.2023 мин. 15,6 млрд ₽ 09.2026
Капитал макс. 5,86 млрд ₽
06.2023 мин. 2,57 млрд ₽ 09.2026
Прибыль по месяцам макс. 424 млн ₽
07.2023 мин. −189 млн ₽ 09.2026

Столбик — прибыль за месяц; убыток — оранжевым.

Вклады физлиц макс. 2,47 млрд ₽
06.2023 мин. 941 млн ₽ 09.2026

Из чего состоят активы и откуда деньги

Активы на 01.09.2026млн ₽Доля
Касса, корсчета и резервы в ЦБ6 84135,9 %
Межбанковские кредиты и депозиты в ЦБ9 59750,4 %
Ценные бумаги и участия1 96410,3 %
Кредиты физлицам2671,4 %
Основные средства и НМА1941,0 %
Прочие активы1911,0 %
Активы нетто19 057100%
Источники средствмлн ₽К активам
Вклады физлиц2 26511,9 %
Средства предприятий и организаций8 13342,7 %
Капитал (форма 0409123)5 50728,9 %

Источники не складываются в 100 %: остатки на текущих и карточных счетах граждан и счетах ИП (счёт 408) ЦБ публикует одной суммой с прочими счетами, а капитал по форме 0409123 считается по своим правилам.

Качество и доходность

Просроченная задолженность 0,0 % от кредитного портфеля, 1 тыс. ₽
Капитал к активам 28,9 % чем выше, тем больше запас
Рентабельность капитала 13,1 % прибыль за 12 мес. 721 млн ₽
Кредиты к средствам клиентов 2,6 % рентабельность активов 3,8 %

Просрочка — счёт 458 к кредитному портфелю (методика Банки.ру). Рентабельность — прибыль за последние 12 месяцев к капиталу и активам на отчётную дату. Кредиты к средствам клиентов — кредитный портфель к сумме вкладов физлиц и средств юрлиц, без карточных счетов граждан.

Баланс по месяцам, млн ₽

Дата Активы нетто Капитал Н1.0 Прибыль с начала года За месяц
01.09.2026 19 057 5 507 49,04 % 577 98
01.08.2026 20 933 5 449 48,19 % 479 −54
01.07.2026 21 114 5 507 46,87 % 534 123
01.06.2026 20 824 5 402 44,60 % 410 124
01.05.2026 20 790 5 671 46,04 % 286 174
01.04.2026 20 155 5 485 47,89 % 112 23
01.03.2026 18 314 5 455 50,09 % 88 17
01.02.2026 18 932 5 413 48,71 % 71 71
01.01.2026 19 638 5 469 48,94 % 1 633 45
01.12.2025 21 733 5 472 53,31 % 1 588 25
01.11.2025 22 607 5 442 54,13 % 1 563 65
01.10.2025 22 689 5 361 50,29 % 1 498 8
01.09.2025 23 310 5 857 54,25 % 1 489 0
01.08.2025 24 227 5 852 48,36 % 1 489 223
01.07.2025 23 464 5 531 34,16 % 1 266 238
01.06.2025 23 470 5 464 35,64 % 1 028 229
01.05.2025 21 154 5 784 38,71 % 799 196
01.04.2025 19 996 5 606 36,81 % 603 222
01.03.2025 19 507 5 141 37,23 % 381 208
01.02.2025 17 583 4 937 39,31 % 172 172
01.01.2025 16 688 4 858 45,11 % 2 297 208
01.12.2024 18 303 4 724 53,03 % 2 089 92
01.11.2024 17 035 4 553 58,89 % 1 997 33
01.10.2024 18 588 4 994 58,88 % 1 964 356
01.09.2024 19 021 4 722 46,78 % 1 608 424
01.08.2024 20 900 4 302 58,61 % 1 185 128
01.07.2024 21 077 4 174 46,92 % 1 056 162
01.06.2024 25 798 4 318 49,71 % 895 96
01.05.2024 23 313 4 157 40,76 % 799 90
01.04.2024 21 022 4 046 41,23 % 709 137
01.03.2024 25 514 3 915 35,75 % 572 316
01.02.2024 21 179 3 858 47,42 % 256 256
01.01.2024 21 225 3 677 46,41 % 1 148 −189
01.12.2023 20 175 3 405 45,31 % 1 337 272
01.11.2023 21 935 3 130 38,16 % 1 065 229
01.10.2023 19 976 2 898 38,91 % 836 176
01.09.2023 20 498 2 928 39,38 % 660 196
01.08.2023 15 577 2 730 44,77 % 463 73
01.07.2023 16 238 2 662 38,98 % 390 95
01.06.2023 15 893 2 572 34,02 % 296 —

Кредиты и средства клиентов по месяцам, млн ₽

Дата Кредиты физлицам Кредиты предприятиям Просрочка Вклады физлиц Средства юрлиц
01.09.2026 267 3 0 2 265 8 133
01.08.2026 273 1 0 2 127 8 120
01.07.2026 274 1 0 2 025 10 056
01.06.2026 268 1 0 2 002 9 850
01.05.2026 265 1 0 1 976 11 194
01.04.2026 273 2 0 2 011 10 210
01.03.2026 266 2 0 1 856 9 119
01.02.2026 271 2 0 1 783 9 753
01.01.2026 284 2 0 2 341 9 732
01.12.2025 269 2 0 2 462 11 728
01.11.2025 250 1 0 2 466 12 363
01.10.2025 249 1 0 2 404 12 273
01.09.2025 226 1 0 2 235 12 508
01.08.2025 199 1 0 2 047 13 439
01.07.2025 181 1 0 1 426 13 224
01.06.2025 176 1 0 1 232 11 481
01.05.2025 176 1 0 1 155 11 418
01.04.2025 175 1 0 1 092 10 598
01.03.2025 171 1 0 1 001 10 506
01.02.2025 178 1 0 1 025 8 794
01.01.2025 175 1 0 1 027 7 391
01.12.2024 176 1 0 1 061 7 312
01.11.2024 181 1 0 1 116 7 208
01.10.2024 174 1 0 1 155 8 741
01.09.2024 172 1 0 1 278 9 932
01.08.2024 164 1 0 1 309 11 972
01.07.2024 152 1 0 1 368 12 590
01.06.2024 148 1 0 1 326 13 263
01.05.2024 149 1 0 1 350 14 279
01.04.2024 154 1 0 1 366 12 091
01.03.2024 156 1 0 1 447 14 782
01.02.2024 160 1 0 1 367 11 713
01.01.2024 164 1 0 1 336 12 206
01.12.2023 160 1 0 1 240 11 540
01.11.2023 157 1 0 1 156 13 783
01.10.2023 138 1 0 1 152 11 246
01.09.2023 146 1 0 1 041 12 625
01.08.2023 156 1 0 1 074 8 178
01.07.2023 157 1 0 984 8 267
01.06.2023 158 1 0 941 8 646

Остатки — на первое число месяца. Прибыль — с начала года, на 1 января — за весь прошлый год; «за месяц» — разница с прошлой датой. Прочерк — банк на эту дату форму не раскрыл.

Рядом по активам

Реквизиты

Полное наименование
АО "Банк ФИНАМ"
Регистрационный номер
2799
ОГРН
1037739001046
БИК
044525604
Адрес
127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2
Имя в отчётности ЦБ
БАНК ФИНАМ

Наименование, ОГРН, БИК и адрес — из заголовка формы 0409123 на 01.09.2026.

Данные проверены: 01.09.2026 — отчётная дата; данные Банка России