Курс шведской кроны в феврале 2022 года
В феврале 2022 года Банк России устанавливал курс шведской кроны 19 раз. За месяц курс вырос на 5,0139 ₽ (+6,07 %): с 82,5944 ₽ на 1-е число до 87,6083 ₽ на 28 февраля. Минимум — 80,8029 ₽ (12 февраля), максимум — 91,4588 ₽ (25 февраля), средний курс — 83,1368 ₽. Все значения — за 10 шведских крон.
График за февраль 2022
Курс шведской кроны по дням: февраль 2022
| Дата | Курс, ₽ | Изм., ₽ |
|---|---|---|
| 1 февраля, вт | 82,5944 | +0,0890 |
| 2 февраля, ср | 83,0473 | +0,4529 |
| 3 февраля, чт | 82,9716 | −0,0757 |
| 4 февраля, пт | 83,2384 | +0,2668 |
| 5 февраля, сб | 83,5724 | +0,3340 |
| 6 февраля, вс | 83,5724 | от 05.02 |
| 7 февраля, пн | 83,5724 | от 05.02 |
| 8 февраля, вт | 82,7409 | −0,8315 |
| 9 февраля, ср | 82,4294 | −0,3115 |
| 10 февраля, чт | 81,9419 | −0,4875 |
| 11 февраля, пт | 82,1243 | +0,1824 |
| 12 февраля, сб | 80,8029 | −1,3214 |
| 13 февраля, вс | 80,8029 | от 12.02 |
| 14 февраля, пн | 80,8029 | от 12.02 |
| 15 февраля, вт | 81,5995 | +0,7966 |
| 16 февраля, ср | 81,8725 | +0,2730 |
| 17 февраля, чт | 80,9991 | −0,8734 |
| 18 февраля, пт | 81,3696 | +0,3705 |
| 19 февраля, сб | 81,4679 | +0,0983 |
| 20 февраля, вс | 81,4679 | от 19.02 |
| 21 февраля, пн | 81,4679 | от 19.02 |
| 22 февраля, вт | 82,0845 | +0,6166 |
| 23 февраля, ср | 85,6756 | +3,5911 |
| 24 февраля, чт | 85,6756 | от 23.02 |
| 25 февраля, пт | 91,4588 | +5,7832 |
| 26 февраля, сб | 87,6083 | −3,8505 |
| 27 февраля, вс | 87,6083 | от 26.02 |
| 28 февраля, пн | 87,6083 | от 26.02 |
9 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.
Ключевая ставка в феврале 2022 года
На 1-е число ключевая ставка Банка России — 8,50 %. С 14 февраля — 9,50 %. С 28 февраля — 20,00 %. Решения ЦБ по ставке в 2022 году.
Другие валюты: февраль 2022
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.