Ключевая ставка · 2022
Ключевая ставка в 2022 году
В 2022 году Банк России менял ключевую ставку 8 раз — 2 раза повышал и 6 раз снижал: с 8,50 % на 1 января до 7,50 % на 31 декабря. Средняя ставка за год по календарным дням — 10,62 %.
На 31 декабря 2022 7,50 % −1,00 п. п. с начала года
На 1 января 2022 8,50 % средняя в 2021 году — 5,75 %
Средняя за год 10,62 % по 365 дням
Максимум 20,00 % 42 дня
Минимум 7,50 % 104 дня
График ставки в 2022 году
макс. 20,00 % · 28 февраля
мин. 7,50 % · 19 сентября
Заседания и решения 2022 года
| Заседание | Решение | Ставка | Изм. | Действует с |
|---|---|---|---|---|
| 11 февраля 2022 | Повысил | 9,50 % | +1,00 п. п. | 14 февраля 2022 |
| 28 февраля 2022 внеочередное | Повысил | 20,00 % | +10,50 п. п. | 28 февраля 2022 |
| 18 марта 2022 | Сохранил | 20,00 % | — | — |
| 8 апреля 2022 внеочередное | Снизил | 17,00 % | −3,00 п. п. | 11 апреля 2022 |
| 29 апреля 2022 | Снизил | 14,00 % | −3,00 п. п. | 4 мая 2022 |
| 26 мая 2022 внеочередное | Снизил | 11,00 % | −3,00 п. п. | 27 мая 2022 |
| 10 июня 2022 | Снизил | 9,50 % | −1,50 п. п. | 14 июня 2022 |
| 22 июля 2022 | Снизил | 8,00 % | −1,50 п. п. | 25 июля 2022 |
| 16 сентября 2022 | Снизил | 7,50 % | −0,50 п. п. | 19 сентября 2022 |
| 28 октября 2022 | Сохранил | 7,50 % | — | — |
| 16 декабря 2022 | Сохранил | 7,50 % | — | — |
Без изменений ставку оставляли 3 раза: 18 марта, 28 октября, 16 декабря.
Периоды действия ставки
Для расчёта пеней и процентов за просрочку: ставка и число календарных дней, когда она действовала в 2022 году.
| Период | Ставка | Дней |
|---|---|---|
| 01.01.2022 – 13.02.2022 | 8,50 % | 44 |
| 14.02.2022 – 27.02.2022 | 9,50 % | 14 |
| 28.02.2022 – 10.04.2022 | 20,00 % | 42 |
| 11.04.2022 – 03.05.2022 | 17,00 % | 23 |
| 04.05.2022 – 26.05.2022 | 14,00 % | 23 |
| 27.05.2022 – 13.06.2022 | 11,00 % | 18 |
| 14.06.2022 – 24.07.2022 | 9,50 % | 41 |
| 25.07.2022 – 18.09.2022 | 8,00 % | 56 |
| 19.09.2022 – 31.12.2022 | 7,50 % | 104 |
Курс рубля в 2022 году
| Валюта | 1 января | 31 декабря | Изм. |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 74,2926 | 70,3375 | −5,32 % |
| Евро | 84,0695 | 75,6553 | −10,01 % |
| Китайский юань | 11,6503 | 9,89492 | −15,07 % |
Официальные курсы ЦБ, ₽. По месяцам и дням — на страницах валют за 2022 год.
Источник — Банк России: ключевая ставка по дням и календарь заседаний, данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Ставка на 31 декабря 2022 — 7,50 %.