АО «ГЕНБАНК» в Симферополе: 14 отделений
Адреса всех подразделений банка в Симферополе из справочника Банка России — 23% его сети (61 офисов по России). Универсальная лицензия, рег. № 2490, БИК 043510123.
Адреса
Название подразделения указано там, где оно есть в справочнике (14 из 14). Порядок — как в выгрузке ЦБ.
| Подразделение | Адрес |
|---|---|
| "Симферополь4" | 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Пушкина, дом 1/улица Александра Невского, дом 2 |
| "Симферополь28" | 295006, Республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, 7 |
| "Симферополь12" | 295006, Республика Крым, город Симферополь, улица Горького, дом 32 |
| № 57 | 295007, Республика Крым, город Симферополь, улица Беспалова, здание 110м, помещение 2к |
| "Симферополь" | 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Федько, здание 1/35 |
| "Симферополь10" | 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198 |
| "Симферополь6" | 295022, Республика Крым, город Симферополь, улица Кечкеметская, дом 1 |
| "Симферополь15" | 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября/ул. Баррикадная, 17/65 |
| "Симферополь7" | 295034, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, дом 19а |
| "Симферополь2" | 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, дом. 1-А |
| "Симферополь11" | 295034, Республика Крым, город Симферополь, улица Киевская, дом 136 |
| "Симферополь23" | 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, д. 2а |
| № 1 | 295050, Республика Крым, Городской округ Симферополь, г. Симферополь, ул. Киевская, зд. 187, стр. 3 |
| "Симферополь16" | 295493, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Марсовый, 7 |
Другие банки в Симферополе
| Банк | Офисов в Симферополе | Лицензия |
|---|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) | 63 | универсальная лицензия |
| ПАО Сбербанк | 10 | универсальная лицензия |
| АО «АБ «РОССИЯ» | 4 | универсальная лицензия |
| АО «Банк ЧБРР» | 4 | базовая лицензия |
| ПАО «Совкомбанк» | 4 | универсальная лицензия |
| ПАО «Банк ПСБ» | 3 | универсальная лицензия |
| АО «Кузнецкбизнесбанк» | 1 | универсальная лицензия |
| АО «МСП Банк» | 1 | универсальная лицензия |
| ЦМРБанк (ООО) | 1 | универсальная лицензия |
Полный список с адресами — на странице «Банки в Симферополе».
АО «ГЕНБАНК» в других городах
Вся сеть банка по субъектам — на странице «Отделения АО «ГЕНБАНК»».
Источник — справочник по кредитным организациям Банка России, внутренние структурные подразделения; выгрузка на 04.10.2026. Реквизиты банка — «АО «ГЕНБАНК»», ИП в субъекте — «ИП в Крыму», все города — справочник отделений.
Частые вопросы
Сколько отделений АО «ГЕНБАНК» в Симферополе?
14 офисов по справочнику Банка России на 04.10.2026 — это 23% всей сети банка (61 подразделений по России). В справочнике они числятся как внутренние структурные подразделения: дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы.
Все ли эти офисы работают с бизнесом
Нет. Банк России публикует адреса подразделений, но не говорит, кого в них обслуживают: часть офисов работает только с физлицами, расчётно-кассовое обслуживание бывает в отдельных отделениях. Проверять это надо в банке, справочник такого разделения не содержит.
Почему адреса без телефонов и часов работы
В справочнике ЦБ по каждому подразделению только название и адрес — ни телефонов, ни режима работы, ни координат. Мы показываем ровно то, что есть в первоисточнике, и не добавляем ничего от себя: в разделе про деньги выдуманный телефон хуже отсутствующего.