Курс рэнда в марте 2019 года
В марте 2019 года Банк России устанавливал курс рэнда 21 раз. За месяц курс снизился на 2,8665 ₽ (−6,07 %): с 47,2184 ₽ на 1-е число до 44,3519 ₽ на 31 марта. Минимум — 44,1877 ₽ (29 марта), максимум — 47,2184 ₽ (1 марта), средний курс — 45,3992 ₽. Все значения — за 10 рэндов.
График за март 2019
Курс рэнда по дням: март 2019
| Дата | Курс, ₽ | Изм., ₽ |
|---|---|---|
| 1 марта, пт | 47,2184 | −0,3011 |
| 2 марта, сб | 46,6505 | −0,5679 |
| 3 марта, вс | 46,6505 | от 02.03 |
| 4 марта, пн | 46,6505 | от 02.03 |
| 5 марта, вт | 46,2834 | −0,3671 |
| 6 марта, ср | 46,4158 | +0,1324 |
| 7 марта, чт | 46,3944 | −0,0214 |
| 8 марта, пт | 46,1837 | −0,2107 |
| 9 марта, сб | 46,1837 | от 08.03 |
| 10 марта, вс | 46,1837 | от 08.03 |
| 11 марта, пн | 46,1837 | от 08.03 |
| 12 марта, вт | 46,0658 | −0,1179 |
| 13 марта, ср | 46,1040 | +0,0382 |
| 14 марта, чт | 45,7210 | −0,3830 |
| 15 марта, пт | 45,2766 | −0,4444 |
| 16 марта, сб | 45,3063 | +0,0297 |
| 17 марта, вс | 45,3063 | от 16.03 |
| 18 марта, пн | 45,3063 | от 16.03 |
| 19 марта, вт | 44,8048 | −0,5015 |
| 20 марта, ср | 44,6086 | −0,1962 |
| 21 марта, чт | 44,3765 | −0,2321 |
| 22 марта, пт | 44,9520 | +0,5755 |
| 23 марта, сб | 44,6869 | −0,2651 |
| 24 марта, вс | 44,6869 | от 23.03 |
| 25 марта, пн | 44,6869 | от 23.03 |
| 26 марта, вт | 44,5366 | −0,1503 |
| 27 марта, ср | 44,6131 | +0,0765 |
| 28 марта, чт | 44,6454 | +0,0323 |
| 29 марта, пт | 44,1877 | −0,4577 |
| 30 марта, сб | 44,3519 | +0,1642 |
| 31 марта, вс | 44,3519 | от 30.03 |
10 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.
Ключевая ставка в марте 2019 года
На 1-е число ключевая ставка Банка России — 7,75 %. В течение месяца она не менялась. Решения ЦБ по ставке в 2019 году.
Другие валюты: март 2019
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.