Курс ЦБ · XDR · апрель 2013

Курс СДР в апреле 2013 года

В апреле 2013 года Банк России устанавливал курс СДР 21 раз. За месяц курс вырос на 0,4531 ₽ (+0,97 %): с 46,5636 ₽ на 1-е число до 47,0167 ₽ на 30 апреля. Минимум — 46,4904 ₽ (12 апреля), максимум — 47,8435 ₽ (19 апреля), средний курс — 47,1360 ₽. Все значения — за 1 СДР.

Средний курс в апреле 2013 года 47,1360 ₽ за 1 СДР за месяц +0,4531 ₽ · +0,97 %
На 1 апреля 46,5636 ₽ установлен на 30.03.2013
На 30 апреля 47,0167 ₽ для пересчёта на конец месяца
Минимум 46,4904 ₽ 12 апреля 2013
Максимум 47,8435 ₽ 19 апреля 2013
К среднему за март 2013 +1,73 % было 46,3334 ₽
К среднему за апрель 2012 +3,59 % было 45,5024 ₽

График за апрель 2013

макс. 47,8435 ₽ · 19 апреля
мин. 46,4904 ₽ · 12 апреля
2 апреля 30 апреля

Курс СДР по дням: апрель 2013

ДатаКурс, ₽Изм., ₽Изм., %
1 апреля, пн 46,5636 от 30.03
2 апреля, вт 46,6391 +0,0755 +0,16 %
3 апреля, ср 46,7582 +0,1191 +0,26 %
4 апреля, чт 47,1269 +0,3687 +0,79 %
5 апреля, пт 47,5605 +0,4336 +0,92 %
6 апреля, сб 47,2884 −0,2721 −0,57 %
7 апреля, вс 47,2884 от 06.04
8 апреля, пн 47,2884 от 06.04
9 апреля, вт 47,4627 +0,1743 +0,37 %
10 апреля, ср 46,9199 −0,5428 −1,14 %
11 апреля, чт 46,6142 −0,3057 −0,65 %
12 апреля, пт 46,4904 −0,1238 −0,27 %
13 апреля, сб 46,6291 +0,1387 +0,30 %
14 апреля, вс 46,6291 от 13.04
15 апреля, пн 46,6291 от 13.04
16 апреля, вт 47,1236 +0,4945 +1,06 %
17 апреля, ср 47,4039 +0,2803 +0,59 %
18 апреля, чт 47,0941 −0,3098 −0,65 %
19 апреля, пт 47,8435 +0,7494 +1,59 %
20 апреля, сб 47,3386 −0,5049 −1,06 %
21 апреля, вс 47,3386 от 20.04
22 апреля, пн 47,3386 от 20.04
23 апреля, вт 47,5387 +0,2001 +0,42 %
24 апреля, ср 47,5247 −0,0140 −0,03 %
25 апреля, чт 47,4220 −0,1027 −0,22 %
26 апреля, пт 47,0311 −0,3909 −0,82 %
27 апреля, сб 47,0292 −0,0019 −0,00 %
28 апреля, вс 47,0292 от 27.04
29 апреля, пн 47,0292 от 27.04
30 апреля, вт 47,0167 −0,0125 −0,03 %

9 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.

Другие валюты: апрель 2013

Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.

Данные проверены: 06.10.2026