Курс ЦБ · USD · 1998
Курс доллара в 1998 году
В 1998 году Банк России устанавливал курс доллара 251 раз. За год курс вырос на 14,6900 ₽ (+246,48 %): с 5,9600 до 20,6500 ₽. Минимум — 5,9600 ₽ (1 января 1998), максимум — 20,9900 ₽ (29 декабря 1998), средний курс за год — 9,7945 ₽. Все значения — за 1 доллар.
Курс на 31 декабря 1998 20,6500 ₽ за 1 доллар за год +14,6900 ₽ · +246,48 % Установлен на 31.12.1998 — по нему пересчитывают валютные остатки на конец года.
На 1 января 1998 5,9600 ₽ установлен на 01.01.1998
Средний за год 9,7945 ₽ по 251 дате установления
График курса доллара за 1998 год
макс. 20,9900 ₽ · 29 декабря
мин. 5,9600 ₽ · 1 января
Курс доллара по месяцам 1998 года
| Месяц | На конец | Изм. | Мин. | Макс. | Средний |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 6,0260 | +1,11 % | 5,9600 | 6,0260 | 5,9967 |
| февраль | 6,0720 | +0,76 % | 6,0290 | 6,0720 | 6,0509 |
| март | 6,1060 | +0,56 % | 6,0730 | 6,1060 | 6,0899 |
| апрель | 6,1330 | +0,44 % | 6,1080 | 6,1330 | 6,1238 |
| май | 6,1640 | +0,51 % | 6,1340 | 6,1660 | 6,1494 |
| июнь | 6,1980 | +0,55 % | 6,1650 | 6,1980 | 6,1801 |
| июль | 6,2380 | +0,65 % | 6,2000 | 6,2380 | 6,2164 |
| август | 7,9050 | +26,72 % | 6,2410 | 7,9050 | 6,7518 |
| сентябрь | 16,0645 | +103,22 % | 8,6707 | 20,8250 | 14,4085 |
| октябрь | 16,0100 | −0,34 % | 13,0000 | 17,0900 | 15,9088 |
| ноябрь | 17,8800 | +11,68 % | 15,0100 | 17,8800 | 16,4742 |
| декабрь | 20,6500 | +15,49 % | 17,8800 | 20,9900 | 19,9932 |
«На конец» — последний курс, установленный в месяце; изменение — к последнему курсу прошлого месяца. Месяц открывается со всеми днями.
Самые сильные движения за день
| Рост | Курс, ₽ | За день |
|---|---|---|
| 17 сентября | 12,4509 | +29,54 % |
| 5 сентября | 16,9900 | +26,22 % |
| 1 сентября | 9,3301 | +18,03 % |
| Снижение | Курс, ₽ | За день |
|---|---|---|
| 10 сентября | 15,7724 | −24,26 % |
| 15 сентября | 8,6707 | −24,13 % |
| 11 сентября | 12,8749 | −18,37 % |
Другие валюты в 1998 году
Китайский юань Казахстанский тенге Белорусский рубль Турецкая лира Дирхам ОАЭ Фунт стерлингов Японская иена Узбекский сум Армянский драм Киргизский сом Грузинский лари Тайский бат
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.