Курс гривны в апреле 2016 года
В апреле 2016 года Банк России устанавливал курс гривны 22 раза. За месяц курс снизился на 0,3205 ₽ (−1,24 %): с 25,8496 ₽ на 1-е число до 25,5291 ₽ на 30 апреля. Минимум — 25,5291 ₽ (30 апреля), максимум — 26,7787 ₽ (19 апреля), средний курс — 26,0628 ₽. Все значения — за 10 гривен.
График за апрель 2016
Курс гривны по дням: апрель 2016
| Дата | Курс, ₽ | Изм., ₽ |
|---|---|---|
| 1 апреля, пт | 25,8496 | +0,1090 |
| 2 апреля, сб | 25,7492 | −0,1004 |
| 3 апреля, вс | 25,7492 | от 02.04 |
| 4 апреля, пн | 25,7492 | от 02.04 |
| 5 апреля, вт | 26,5156 | +0,7664 |
| 6 апреля, ср | 26,3896 | −0,1260 |
| 7 апреля, чт | 26,4039 | +0,0143 |
| 8 апреля, пт | 26,2724 | −0,1315 |
| 9 апреля, сб | 26,2975 | +0,0251 |
| 10 апреля, вс | 26,2975 | от 09.04 |
| 11 апреля, пн | 26,2975 | от 09.04 |
| 12 апреля, вт | 26,2207 | −0,0768 |
| 13 апреля, ср | 25,9467 | −0,2740 |
| 14 апреля, чт | 25,8160 | −0,1307 |
| 15 апреля, пт | 25,9494 | +0,1334 |
| 16 апреля, сб | 25,9408 | −0,0086 |
| 17 апреля, вс | 25,9408 | от 16.04 |
| 18 апреля, пн | 25,9408 | от 16.04 |
| 19 апреля, вт | 26,7787 | +0,8379 |
| 20 апреля, ср | 25,8048 | −0,9739 |
| 21 апреля, чт | 25,9832 | +0,1784 |
| 22 апреля, пт | 25,6258 | −0,3574 |
| 23 апреля, сб | 26,1068 | +0,4810 |
| 24 апреля, вс | 26,1068 | от 23.04 |
| 25 апреля, пн | 26,1068 | от 23.04 |
| 26 апреля, вт | 26,2838 | +0,1770 |
| 27 апреля, ср | 26,2360 | −0,0478 |
| 28 апреля, чт | 25,8322 | −0,4038 |
| 29 апреля, пт | 25,8489 | +0,0167 |
| 30 апреля, сб | 25,5291 | −0,3198 |
8 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.
Ключевая ставка в апреле 2016 года
На 1-е число ключевая ставка Банка России — 11,00 %. В течение месяца она не менялась. Решения ЦБ по ставке в 2016 году.
Другие валюты: апрель 2016
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.