Курс ЦБ · UAH · апрель 2007

Курс гривны в апреле 2007 года

В апреле 2007 года Банк России устанавливал курс гривны 21 раз. За месяц курс снизился на 0,5733 ₽ (−1,12 %): с 51,3966 ₽ на 1-е число до 50,8233 ₽ на 30 апреля. Минимум — 50,7552 ₽ (26 апреля), максимум — 51,3695 ₽ (5 апреля), средний курс — 51,0500 ₽. Все значения — за 10 гривен.

Средний курс в апреле 2007 года 51,0500 ₽ за 10 гривен за месяц −0,5733 ₽ · −1,12 %
На 1 апреля 51,3966 ₽ установлен на 31.03.2007
На 30 апреля 50,8233 ₽ для пересчёта на конец месяца
Минимум 50,7552 ₽ 26 апреля 2007
Максимум 51,3695 ₽ 5 апреля 2007
К среднему за март 2007 −1,00 % было 51,5659 ₽
К среднему за апрель 2006 −5,65 % было 54,1084 ₽

График за апрель 2007

макс. 51,3695 ₽ · 5 апреля
мин. 50,7552 ₽ · 26 апреля
3 апреля 29 апреля

Курс гривны по дням: апрель 2007

ДатаКурс, ₽Изм., ₽Изм., %
1 апреля, вс 51,3966 от 31.03
2 апреля, пн 51,3966 от 31.03
3 апреля, вт 51,3658 −0,0308 −0,06 %
4 апреля, ср 51,3191 −0,0467 −0,09 %
5 апреля, чт 51,3695 +0,0504 +0,10 %
6 апреля, пт 51,3133 −0,0562 −0,11 %
7 апреля, сб 51,2002 −0,1131 −0,22 %
8 апреля, вс 51,2002 от 07.04
9 апреля, пн 51,2002 от 07.04
10 апреля, вт 51,3306 +0,1304 +0,25 %
11 апреля, ср 51,1888 −0,1418 −0,28 %
12 апреля, чт 51,1892 +0,0004 0,00 %
13 апреля, пт 51,1089 −0,0803 −0,16 %
14 апреля, сб 51,0225 −0,0864 −0,17 %
15 апреля, вс 51,0225 от 14.04
16 апреля, пн 51,0225 от 14.04
17 апреля, вт 50,9562 −0,0663 −0,13 %
18 апреля, ср 50,9829 +0,0267 +0,05 %
19 апреля, чт 50,8701 −0,1128 −0,22 %
20 апреля, пт 50,9163 +0,0462 +0,09 %
21 апреля, сб 50,8189 −0,0974 −0,19 %
22 апреля, вс 50,8189 от 21.04
23 апреля, пн 50,8189 от 21.04
24 апреля, вт 50,8873 +0,0684 +0,13 %
25 апреля, ср 50,9216 +0,0343 +0,07 %
26 апреля, чт 50,7552 −0,1664 −0,33 %
27 апреля, пт 50,7935 +0,0383 +0,08 %
28 апреля, сб 50,9159 +0,1224 +0,24 %
29 апреля, вс 50,8233 −0,0926 −0,18 %
30 апреля, пн 50,8233 от 29.04

9 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.

Другие валюты: апрель 2007

Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.

Данные проверены: 06.10.2026