Курс ЦБ · UAH · март 2001

Курс гривны в марте 2001 года

В марте 2001 года Банк России устанавливал курс гривны 22 раза. За месяц курс снизился на 0,0100 ₽ (−0,02 %): с 52,8400 ₽ на 1-е число до 52,8300 ₽ на 31 марта. Минимум — 52,5500 ₽ (8 марта), максимум — 53,0700 ₽ (29 марта), средний курс — 52,7614 ₽. Все значения — за 10 гривен.

Средний курс в марте 2001 года 52,7614 ₽ за 10 гривен за месяц −0,0100 ₽ · −0,02 %
На 1 марта 52,8400 ₽ установлен на 01.03.2001
На 31 марта 52,8300 ₽ для пересчёта на конец месяца
Минимум 52,5500 ₽ 8 марта 2001
Максимум 53,0700 ₽ 29 марта 2001
К среднему за февраль 2001 +0,49 % было 52,5055 ₽
К среднему за март 2000 +2,68 % было 51,3855 ₽

График за март 2001

макс. 53,0700 ₽ · 29 марта
мин. 52,5500 ₽ · 8 марта
1 марта 31 марта

Курс гривны по дням: март 2001

ДатаКурс, ₽Изм., ₽Изм., %
1 марта, чт 52,8400 −0,2200 −0,41 %
2 марта, пт 52,5900 −0,2500 −0,47 %
3 марта, сб 52,6500 +0,0600 +0,11 %
4 марта, вс 52,6500 от 03.03
5 марта, пн 52,6500 от 03.03
6 марта, вт 52,6500 0,0000 0,00 %
7 марта, ср 52,5700 −0,0800 −0,15 %
8 марта, чт 52,5500 −0,0200 −0,04 %
9 марта, пт 52,5500 от 08.03
10 марта, сб 52,5500 от 08.03
11 марта, вс 52,5500 от 08.03
12 марта, пн 52,5800 +0,0300 +0,06 %
13 марта, вт 52,7100 +0,1300 +0,25 %
14 марта, ср 52,8600 +0,1500 +0,28 %
15 марта, чт 52,7000 −0,1600 −0,30 %
16 марта, пт 52,6800 −0,0200 −0,04 %
17 марта, сб 52,7000 +0,0200 +0,04 %
18 марта, вс 52,7000 от 17.03
19 марта, пн 52,7000 от 17.03
20 марта, вт 52,6200 −0,0800 −0,15 %
21 марта, ср 52,5900 −0,0300 −0,06 %
22 марта, чт 52,6900 +0,1000 +0,19 %
23 марта, пт 52,8900 +0,2000 +0,38 %
24 марта, сб 52,9800 +0,0900 +0,17 %
25 марта, вс 52,9800 от 24.03
26 марта, пн 52,9800 от 24.03
27 марта, вт 52,9400 −0,0400 −0,08 %
28 марта, ср 53,0000 +0,0600 +0,11 %
29 марта, чт 53,0700 +0,0700 +0,13 %
30 марта, пт 53,0600 −0,0100 −0,02 %
31 марта, сб 52,8300 −0,2300 −0,43 %

9 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.

Другие валюты: март 2001

Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.

Данные проверены: 06.10.2026