Курс ЦБ · UAH · 2000
Курс гривны в 2000 году
В 2000 году Банк России устанавливал курс гривны 251 раз. За год курс вырос на 1,9900 ₽ (+4,05 %): с 49,0900 до 51,0800 ₽. Минимум — 49,0900 ₽ (1 января 2000), максимум — 53,2700 ₽ (15 августа 2000), средний курс за год — 51,3617 ₽. Все значения — за 10 гривен.
Курс на 31 декабря 2000 51,0800 ₽ за 10 гривен за год +1,9900 ₽ · +4,05 % Установлен на 30.12.2000 — по нему пересчитывают валютные остатки на конец года.
На 1 января 2000 49,0900 ₽ установлен на 01.01.2000
Средний за год 51,3617 ₽ по 251 дате установления
График курса гривны за 2000 год
макс. 53,2700 ₽ · 15 августа
мин. 49,0900 ₽ · 1 января
Курс гривны по месяцам 2000 года
| Месяц | На конец | Изм. | Мин. | Макс. | Средний |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 51,7500 | +5,42 % | 49,0900 | 52,5400 | 50,9622 |
| февраль | 51,1400 | −1,18 % | 50,0900 | 52,0400 | 50,9952 |
| март | 51,5500 | +0,80 % | 50,7300 | 52,1000 | 51,3855 |
| апрель | 51,7600 | +0,41 % | 51,5600 | 52,5000 | 51,9271 |
| май | 51,0800 | −1,31 % | 50,9400 | 52,0000 | 51,4032 |
| июнь | 50,6200 | −0,90 % | 50,6200 | 51,2900 | 50,8705 |
| июль | 51,3100 | +1,36 % | 50,3900 | 52,0000 | 50,9310 |
| август | 51,8800 | +1,11 % | 51,0600 | 53,2700 | 52,3652 |
| сентябрь | 50,2900 | −3,06 % | 50,2900 | 52,0500 | 51,2464 |
| октябрь | 52,2800 | +3,96 % | 50,6900 | 52,2800 | 51,2290 |
| ноябрь | 51,5000 | −1,49 % | 51,3700 | 52,1800 | 51,6262 |
| декабрь | 51,0800 | −0,82 % | 50,7800 | 51,5700 | 51,2548 |
«На конец» — последний курс, установленный в месяце; изменение — к последнему курсу прошлого месяца. Месяц открывается со всеми днями.
Самые сильные движения за день
| Рост | Курс, ₽ | За день |
|---|---|---|
| 13 января | 52,5400 | +2,80 % |
| 23 февраля | 51,8600 | +2,75 % |
| 7 января | 50,4300 | +1,43 % |
| Снижение | Курс, ₽ | За день |
|---|---|---|
| 18 января | 50,4900 | −1,88 % |
| 15 июля | 51,0200 | −1,88 % |
| 24 февраля | 51,0500 | −1,56 % |
Другие валюты в 2000 году
Доллар США Евро Китайский юань Казахстанский тенге Белорусский рубль Турецкая лира Дирхам ОАЭ Фунт стерлингов Японская иена Узбекский сум Армянский драм Киргизский сом Грузинский лари Тайский бат
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.