Курс ЦБ · UAH · апрель 1999

Курс гривны в апреле 1999 года

В апреле 1999 года Банк России устанавливал курс гривны 22 раза. За месяц курс вырос на 2,3700 ₽ (+4,12 %): с 57,5800 ₽ на 1-е число до 59,9500 ₽ на 30 апреля. Минимум — 57,5800 ₽ (1 апреля), максимум — 62,3300 ₽ (22 апреля), средний курс — 60,1564 ₽. Все значения — за 10 гривен.

Средний курс в апреле 1999 года 60,1564 ₽ за 10 гривен за месяц +2,3700 ₽ · +4,12 %
На 1 апреля 57,5800 ₽ установлен на 01.04.1999
На 30 апреля 59,9500 ₽ для пересчёта на конец месяца
Минимум 57,5800 ₽ 1 апреля 1999
Максимум 62,3300 ₽ 22 апреля 1999
К среднему за март 1999 +2,20 % было 58,8595 ₽
К среднему за апрель 1998 +100,85 % было 29,9512 ₽

График за апрель 1999

макс. 62,3300 ₽ · 22 апреля
мин. 57,5800 ₽ · 1 апреля
1 апреля 30 апреля

Курс гривны по дням: апрель 1999

ДатаКурс, ₽Изм., ₽Изм., %
1 апреля, чт 57,5800 +0,7000 +1,23 %
2 апреля, пт 58,4800 +0,9000 +1,56 %
3 апреля, сб 58,9000 +0,4200 +0,72 %
4 апреля, вс 58,9000 от 03.04
5 апреля, пн 58,9000 от 03.04
6 апреля, вт 59,2800 +0,3800 +0,65 %
7 апреля, ср 59,7600 +0,4800 +0,81 %
8 апреля, чт 60,2800 +0,5200 +0,87 %
9 апреля, пт 60,0000 −0,2800 −0,46 %
10 апреля, сб 59,9100 −0,0900 −0,15 %
11 апреля, вс 59,9100 от 10.04
12 апреля, пн 59,9100 от 10.04
13 апреля, вт 59,6800 −0,2300 −0,38 %
14 апреля, ср 59,9400 +0,2600 +0,44 %
15 апреля, чт 60,1600 +0,2200 +0,37 %
16 апреля, пт 60,2500 +0,0900 +0,15 %
17 апреля, сб 61,5400 +1,2900 +2,14 %
18 апреля, вс 61,5400 от 17.04
19 апреля, пн 61,5400 от 17.04
20 апреля, вт 61,3900 −0,1500 −0,24 %
21 апреля, ср 62,1900 +0,8000 +1,30 %
22 апреля, чт 62,3300 +0,1400 +0,23 %
23 апреля, пт 61,6400 −0,6900 −1,11 %
24 апреля, сб 60,5500 −1,0900 −1,77 %
25 апреля, вс 60,5500 от 24.04
26 апреля, пн 60,5500 от 24.04
27 апреля, вт 60,2700 −0,2800 −0,46 %
28 апреля, ср 59,6300 −0,6400 −1,06 %
29 апреля, чт 59,7300 +0,1000 +0,17 %
30 апреля, пт 59,9500 +0,2200 +0,37 %

8 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.

Другие валюты: апрель 1999

Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.

Данные проверены: 06.10.2026