Курс ЦБ · UAH · сентябрь 1998

Курс гривны в сентябре 1998 года

В сентябре 1998 года Банк России устанавливал курс гривны 22 раза. За месяц курс вырос на 9,6950 ₽ (+28,75 %): с 33,7230 ₽ на 1-е число до 43,4180 ₽ на 30 сентября. Минимум — 29,6430 ₽ (15 сентября), максимум — 67,1770 ₽ (9 сентября), средний курс — 44,7530 ₽. Все значения — за 10 гривен.

Средний курс в сентябре 1998 года 44,7530 ₽ за 10 гривен за месяц +9,6950 ₽ · +28,75 %
На 1 сентября 33,7230 ₽ установлен на 01.09.1998
На 30 сентября 43,4180 ₽ для пересчёта на конец месяца
Минимум 29,6430 ₽ 15 сентября 1998
Максимум 67,1770 ₽ 9 сентября 1998
К среднему за август 1998 +48,02 % было 30,2346 ₽
К среднему за сентябрь 1997 +42,52 % было 31 400,2619 ₽

График за сентябрь 1998

макс. 67,1770 ₽ · 9 сентября
мин. 29,6430 ₽ · 15 сентября
1 сентября 30 сентября

Курс гривны по дням: сентябрь 1998

ДатаКурс, ₽Изм., ₽Изм., %
1 сентября, вт 33,7230 +5,6790 +20,25 %
2 сентября, ср 34,6050 +0,8820 +2,62 %
3 сентября, чт 43,3650 +8,7600 +25,31 %
4 сентября, пт 43,4220 +0,0570 +0,13 %
5 сентября, сб 55,7050 +12,2830 +28,29 %
6 сентября, вс 55,7050 от 05.09
7 сентября, пн 55,7050 от 05.09
8 сентября, вт 63,0000 +7,2950 +13,10 %
9 сентября, ср 67,1770 +4,1770 +6,63 %
10 сентября, чт 46,1710 −21,0060 −31,27 %
11 сентября, пт 43,2770 −2,8940 −6,27 %
12 сентября, сб 35,7130 −7,5640 −17,48 %
13 сентября, вс 35,7130 от 12.09
14 сентября, пн 35,7130 от 12.09
15 сентября, вт 29,6430 −6,0700 −17,00 %
16 сентября, ср 30,8400 +1,1970 +4,04 %
17 сентября, чт 43,1080 +12,2680 +39,78 %
18 сентября, пт 46,3490 +3,2410 +7,52 %
19 сентября, сб 48,1820 +1,8330 +3,95 %
20 сентября, вс 48,1820 от 19.09
21 сентября, пн 48,1820 от 19.09
22 сентября, вт 51,3270 +3,1450 +6,53 %
23 сентября, ср 50,6780 −0,6490 −1,26 %
24 сентября, чт 44,7710 −5,9070 −11,66 %
25 сентября, пт 42,4780 −2,2930 −5,12 %
26 сентября, сб 40,9880 −1,4900 −3,51 %
27 сентября, вс 40,9880 от 26.09
28 сентября, пн 40,9880 от 26.09
29 сентября, вт 46,6270 +5,6390 +13,76 %
30 сентября, ср 43,4180 −3,2090 −6,88 %

8 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.

Другие валюты: сентябрь 1998

Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.

Данные проверены: 06.10.2026