Курс ЦБ · UAH · январь 1998

Курс гривны в январе 1998 года

В январе 1998 года Банк России устанавливал курс гривны 20 раз. За месяц курс снизился на 0,2070 ₽ (−0,66 %): с 31,1580 ₽ на 1-е число до 30,9510 ₽ на 31 января. Минимум — 30,8930 ₽ (9 января), максимум — 31,3240 ₽ (20 января), средний курс — 31,1549 ₽. Все значения — за 10 гривен.

Средний курс в январе 1998 года 31,1549 ₽ за 10 гривен за месяц −0,2070 ₽ · −0,66 %
На 1 января 31,1580 ₽ установлен на 01.01.1998
На 31 января 30,9510 ₽ для пересчёта на конец месяца
Минимум 30,8930 ₽ 9 января 1998
Максимум 31,3240 ₽ 20 января 1998
К среднему за декабрь 1997 +1,21 % было 30 783,3600 ₽
К среднему за январь 1997 +5,01 % было 29 669,3000 ₽

График за январь 1998

макс. 31,3240 ₽ · 20 января
мин. 30,8930 ₽ · 9 января
1 января 31 января

Курс гривны по дням: январь 1998

ДатаКурс, ₽Изм., ₽Изм., %
1 января, чт 31,1580 0,0000 0,00 %
2 января, пт 31,1580 от 01.01
3 января, сб 31,1580 от 01.01
4 января, вс 31,1580 от 01.01
5 января, пн 31,1580 от 01.01
6 января, вт 31,0030 −0,1550 −0,50 %
7 января, ср 31,0750 +0,0720 +0,23 %
8 января, чт 31,0750 от 07.01
9 января, пт 30,8930 −0,1820 −0,59 %
10 января, сб 31,2470 +0,3540 +1,15 %
11 января, вс 31,2470 от 10.01
12 января, пн 31,2470 от 10.01
13 января, вт 31,2500 +0,0030 +0,01 %
14 января, ср 31,3090 +0,0590 +0,19 %
15 января, чт 31,2580 −0,0510 −0,16 %
16 января, пт 31,2240 −0,0340 −0,11 %
17 января, сб 31,1670 −0,0570 −0,18 %
18 января, вс 31,1670 от 17.01
19 января, пн 31,1670 от 17.01
20 января, вт 31,3240 +0,1570 +0,50 %
21 января, ср 31,1610 −0,1630 −0,52 %
22 января, чт 31,2030 +0,0420 +0,13 %
23 января, пт 31,1740 −0,0290 −0,09 %
24 января, сб 31,2810 +0,1070 +0,34 %
25 января, вс 31,2810 от 24.01
26 января, пн 31,2810 от 24.01
27 января, вт 31,2770 −0,0040 −0,01 %
28 января, ср 31,0570 −0,2200 −0,70 %
29 января, чт 31,0380 −0,0190 −0,06 %
30 января, пт 31,0470 +0,0090 +0,03 %
31 января, сб 30,9510 −0,0960 −0,31 %

11 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.

Другие валюты: январь 1998

Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.

Данные проверены: 06.10.2026