Курс сомони в апреле 2024 года
В апреле 2024 года Банк России устанавливал курс сомони 21 раз. За месяц курс снизился на 0,3687 ₽ (−0,44 %): с 84,3440 ₽ на 1-е число до 83,9753 ₽ на 30 апреля. Минимум — 83,9753 ₽ (28 апреля), максимум — 86,3458 ₽ (18 апреля), средний курс — 84,9858 ₽. Все значения — за 10 сомони.
График за апрель 2024
Курс сомони по дням: апрель 2024
| Дата | Курс, ₽ | Изм., ₽ |
|---|---|---|
| 1 апреля, пн | 84,3440 | от 30.03 |
| 2 апреля, вт | 84,2759 | −0,0681 |
| 3 апреля, ср | 84,4426 | +0,1667 |
| 4 апреля, чт | 84,3252 | −0,1174 |
| 5 апреля, пт | 84,2675 | −0,0577 |
| 6 апреля, сб | 84,3615 | +0,0940 |
| 7 апреля, вс | 84,3615 | от 06.04 |
| 8 апреля, пн | 84,3615 | от 06.04 |
| 9 апреля, вт | 84,5427 | +0,1812 |
| 10 апреля, ср | 84,7478 | +0,2051 |
| 11 апреля, чт | 85,1805 | +0,4327 |
| 12 апреля, пт | 85,6372 | +0,4567 |
| 13 апреля, сб | 85,4412 | −0,1960 |
| 14 апреля, вс | 85,4412 | от 13.04 |
| 15 апреля, пн | 85,4412 | от 13.04 |
| 16 апреля, вт | 85,6659 | +0,2247 |
| 17 апреля, ср | 86,1257 | +0,4598 |
| 18 апреля, чт | 86,3458 | +0,2201 |
| 19 апреля, пт | 86,1358 | −0,2100 |
| 20 апреля, сб | 85,5310 | −0,6048 |
| 21 апреля, вс | 85,5310 | от 20.04 |
| 22 апреля, пн | 85,5310 | от 20.04 |
| 23 апреля, вт | 85,3580 | −0,1730 |
| 24 апреля, ср | 85,3406 | −0,0174 |
| 25 апреля, чт | 84,6216 | −0,7190 |
| 26 апреля, пт | 84,2444 | −0,3772 |
| 27 апреля, сб | 84,1365 | −0,1079 |
| 28 апреля, вс | 83,9753 | −0,1612 |
| 29 апреля, пн | 83,9753 | от 28.04 |
| 30 апреля, вт | 83,9753 | от 28.04 |
9 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.
Ключевая ставка в апреле 2024 года
На 1-е число ключевая ставка Банка России — 16,00 %. В течение месяца она не менялась. Решения ЦБ по ставке в 2024 году.
Другие валюты: апрель 2024
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.