Курс шведской кроны в апреле 2015 года
В апреле 2015 года Банк России устанавливал курс шведской кроны 22 раза. За месяц курс снизился на 5,3510 ₽ (−8,01 %): с 66,8011 ₽ на 1-е число до 61,4501 ₽ на 30 апреля. Минимум — 57,0202 ₽ (17 апреля), максимум — 67,6469 ₽ (2 апреля), средний курс — 61,4723 ₽. Все значения — за 10 шведских крон.
График за апрель 2015
Курс шведской кроны по дням: апрель 2015
| Дата | Курс, ₽ | Изм., ₽ |
|---|---|---|
| 1 апреля, ср | 66,8011 | −1,2439 |
| 2 апреля, чт | 67,6469 | +0,8458 |
| 3 апреля, пт | 66,1646 | −1,4823 |
| 4 апреля, сб | 65,7195 | −0,4451 |
| 5 апреля, вс | 65,7195 | от 04.04 |
| 6 апреля, пн | 65,7195 | от 04.04 |
| 7 апреля, вт | 66,1347 | +0,4152 |
| 8 апреля, ср | 64,5017 | −1,6330 |
| 9 апреля, чт | 62,6335 | −1,8682 |
| 10 апреля, пт | 60,4318 | −2,2017 |
| 11 апреля, сб | 58,2255 | −2,2063 |
| 12 апреля, вс | 58,2255 | от 11.04 |
| 13 апреля, пн | 58,2255 | от 11.04 |
| 14 апреля, вт | 59,2158 | +0,9903 |
| 15 апреля, ср | 58,7453 | −0,4705 |
| 16 апреля, чт | 57,3035 | −1,4418 |
| 17 апреля, пт | 57,0202 | −0,2833 |
| 18 апреля, сб | 58,8874 | +1,8672 |
| 19 апреля, вс | 58,8874 | от 18.04 |
| 20 апреля, пн | 58,8874 | от 18.04 |
| 21 апреля, вт | 59,6912 | +0,8038 |
| 22 апреля, ср | 61,9978 | +2,3066 |
| 23 апреля, чт | 62,1113 | +0,1135 |
| 24 апреля, пт | 59,0442 | −3,0671 |
| 25 апреля, сб | 58,4502 | −0,5940 |
| 26 апреля, вс | 58,4502 | от 25.04 |
| 27 апреля, пн | 58,4502 | от 25.04 |
| 28 апреля, вт | 59,6555 | +1,2053 |
| 29 апреля, ср | 60,5589 | +0,9034 |
| 30 апреля, чт | 61,4501 | +0,8912 |
8 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.
Ключевая ставка в апреле 2015 года
На 1-е число ключевая ставка Банка России — 14,00 %. В течение месяца она не менялась. Решения ЦБ по ставке в 2015 году.
Другие валюты: апрель 2015
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.