Курс ЦБ · SEK · июнь 2001
Курс шведской кроны в июне 2001 года
В июне 2001 года Банк России устанавливал курс шведской кроны 21 раз. За месяц курс снизился на 0,6200 ₽ (−2,27 %): с 27,3700 ₽ на 1-е число до 26,7500 ₽ на 30 июня. Минимум — 26,6400 ₽ (9 июня), максимум — 27,6300 ₽ (20 июня), средний курс — 27,0781 ₽. Все значения — за 10 шведских крон.
Средний курс в июне 2001 года 27,0781 ₽ за 10 шведских крон за месяц −0,6200 ₽ · −2,27 %
На 1 июня 27,3700 ₽ установлен на 01.06.2001
На 30 июня 26,7500 ₽ для пересчёта на конец месяца
Минимум 26,6400 ₽ 9 июня 2001
Максимум 27,6300 ₽ 20 июня 2001
К среднему за май 2001 −3,67 % было 28,1089 ₽
К среднему за июнь 2000 −16,04 % было 32,2505 ₽
График за июнь 2001
макс. 27,6300 ₽ · 20 июня
мин. 26,6400 ₽ · 9 июня
Курс шведской кроны по дням: июнь 2001
| Дата | Курс, ₽ | Изм., ₽ |
|---|---|---|
| 1 июня, пт | 27,3700 | −0,1000 |
| 2 июня, сб | 27,0700 | −0,3000 |
| 3 июня, вс | 27,0700 | от 02.06 |
| 4 июня, пн | 27,0700 | от 02.06 |
| 5 июня, вт | 27,0000 | −0,0700 |
| 6 июня, ср | 26,7400 | −0,2600 |
| 7 июня, чт | 27,0000 | +0,2600 |
| 8 июня, пт | 26,7300 | −0,2700 |
| 9 июня, сб | 26,6400 | −0,0900 |
| 10 июня, вс | 26,6400 | 0,0000 |
| 11 июня, пн | 26,6400 | от 10.06 |
| 12 июня, вт | 26,6400 | от 10.06 |
| 13 июня, ср | 26,6400 | от 10.06 |
| 14 июня, чт | 26,6500 | +0,0100 |
| 15 июня, пт | 26,9300 | +0,2800 |
| 16 июня, сб | 27,1600 | +0,2300 |
| 17 июня, вс | 27,1600 | от 16.06 |
| 18 июня, пн | 27,1600 | от 16.06 |
| 19 июня, вт | 27,4800 | +0,3200 |
| 20 июня, ср | 27,6300 | +0,1500 |
| 21 июня, чт | 27,3400 | −0,2900 |
| 22 июня, пт | 27,2800 | −0,0600 |
| 23 июня, сб | 27,1300 | −0,1500 |
| 24 июня, вс | 27,1300 | от 23.06 |
| 25 июня, пн | 27,1300 | от 23.06 |
| 26 июня, вт | 27,3700 | +0,2400 |
| 27 июня, ср | 27,4000 | +0,0300 |
| 28 июня, чт | 27,2400 | −0,1600 |
| 29 июня, пт | 27,0900 | −0,1500 |
| 30 июня, сб | 26,7500 | −0,3400 |
9 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.
Другие валюты: июнь 2001
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.