Курс воны в 2025 году
В 2025 году Банк России устанавливал курс воны 247 раз. За год курс снизился на 14,9504 ₽ (−21,51 %): с 69,5056 до 54,5552 ₽. Минимум — 51,7117 ₽ (6 декабря 2025), максимум — 70,4019 ₽ (18 января 2025), средний курс за год — 58,5270 ₽. Все значения — за 1 000 вон.
График курса воны за 2025 год
Курс воны по месяцам 2025 года
| Месяц | На конец | Изм. | Мин. | Макс. | Средний |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 68,1972 | −1,88 % | 67,5889 | 70,4019 | 69,2783 |
| февраль | 61,2493 | −10,19 % | 60,0600 | 68,7841 | 64,1587 |
| март | 57,0502 | −6,86 % | 56,2858 | 61,9962 | 59,1355 |
| апрель | 56,6675 | −0,67 % | 56,6675 | 59,8827 | 57,7095 |
| май | 56,9112 | +0,43 % | 56,6516 | 58,3279 | 57,3581 |
| июнь | 57,7994 | +1,56 % | 56,7257 | 58,2445 | 57,4856 |
| июль | 58,8146 | +1,76 % | 56,1341 | 59,5968 | 57,3315 |
| август | 57,8508 | −1,64 % | 56,9382 | 58,1867 | 57,6760 |
| сентябрь | 58,7047 | +1,48 % | 57,8819 | 61,7359 | 59,6357 |
| октябрь | 56,1784 | −4,30 % | 54,9995 | 59,0327 | 57,0492 |
| ноябрь | 53,4055 | −4,94 % | 53,3384 | 56,8969 | 55,1428 |
| декабрь | 54,5552 | +2,15 % | 51,7117 | 54,6453 | 53,3502 |
«На конец» — последний курс, установленный в месяце; изменение — к последнему курсу прошлого месяца. Месяц открывается со всеми днями.
Самые сильные движения за день
| Рост | Курс, ₽ | За день |
|---|---|---|
| 8 апреля | 59,8827 | +4,24 % |
| 30 июля | 59,5968 | +3,05 % |
| 18 октября | 57,0667 | +2,78 % |
| Снижение | Курс, ₽ | За день |
|---|---|---|
| 14 февраля | 62,6678 | −3,15 % |
| 19 марта | 56,2858 | −2,87 % |
| 9 апреля | 58,3015 | −2,64 % |
Что ещё было в 2025 году
Ключевая ставка Банка России менялась 5 раз: с 9 июня — 20,00 %; с 28 июля — 18,00 %; с 15 сентября — 17,00 %; с 27 октября — 16,50 %; с 22 декабря — 16,00 %. Все решения ЦБ по ставке в 2025 году.
Другие валюты в 2025 году
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.