Курс форинта в марте 2019 года
В марте 2019 года Банк России устанавливал курс форинта 21 раз. За месяц курс снизился на 1,0599 ₽ (−4,47 %): с 23,7158 ₽ на 1-е число до 22,6559 ₽ на 31 марта. Минимум — 22,6559 ₽ (30 марта), максимум — 23,7158 ₽ (1 марта), средний курс — 23,3198 ₽. Все значения — за 100 форинтов.
График за март 2019
Курс форинта по дням: март 2019
| Дата | Курс, ₽ | Изм., ₽ |
|---|---|---|
| 1 марта, пт | 23,7158 | +0,0503 |
| 2 марта, сб | 23,6573 | −0,0585 |
| 3 марта, вс | 23,6573 | от 02.03 |
| 4 марта, пн | 23,6573 | от 02.03 |
| 5 марта, вт | 23,5890 | −0,0683 |
| 6 марта, ср | 23,6013 | +0,0123 |
| 7 марта, чт | 23,5967 | −0,0046 |
| 8 марта, пт | 23,6644 | +0,0677 |
| 9 марта, сб | 23,6644 | от 08.03 |
| 10 марта, вс | 23,6644 | от 08.03 |
| 11 марта, пн | 23,6644 | от 08.03 |
| 12 марта, вт | 23,5675 | −0,0969 |
| 13 марта, ср | 23,4984 | −0,0691 |
| 14 марта, чт | 23,5141 | +0,0157 |
| 15 марта, пт | 23,5412 | +0,0271 |
| 16 марта, сб | 23,5680 | +0,0268 |
| 17 марта, вс | 23,5680 | от 16.03 |
| 18 марта, пн | 23,5680 | от 16.03 |
| 19 марта, вт | 23,3400 | −0,2280 |
| 20 марта, ср | 23,2854 | −0,0546 |
| 21 марта, чт | 23,3149 | +0,0295 |
| 22 марта, пт | 23,1217 | −0,1932 |
| 23 марта, сб | 23,0468 | −0,0749 |
| 24 марта, вс | 23,0468 | от 23.03 |
| 25 марта, пн | 23,0468 | от 23.03 |
| 26 марта, вт | 23,0042 | −0,0426 |
| 27 марта, ср | 22,9173 | −0,0869 |
| 28 марта, чт | 22,7615 | −0,1558 |
| 29 марта, пт | 22,7552 | −0,0063 |
| 30 марта, сб | 22,6559 | −0,0993 |
| 31 марта, вс | 22,6559 | от 30.03 |
10 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.
Ключевая ставка в марте 2019 года
На 1-е число ключевая ставка Банка России — 7,75 %. В течение месяца она не менялась. Решения ЦБ по ставке в 2019 году.
Другие валюты: март 2019
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.