Курс форинта в марте 2016 года
В марте 2016 года Банк России устанавливал курс форинта 21 раз. За месяц курс снизился на 2,2054 ₽ (−8,28 %): с 26,6407 ₽ на 1-е число до 24,4353 ₽ на 31 марта. Минимум — 24,1419 ₽ (29 марта), максимум — 26,6407 ₽ (1 марта), средний курс — 25,1102 ₽. Все значения — за 100 форинтов.
График за март 2016
Курс форинта по дням: март 2016
| Дата | Курс, ₽ | Изм., ₽ |
|---|---|---|
| 1 марта, вт | 26,6407 | −0,0230 |
| 2 марта, ср | 26,0358 | −0,6049 |
| 3 марта, чт | 25,7892 | −0,2466 |
| 4 марта, пт | 25,9137 | +0,1245 |
| 5 марта, сб | 25,8560 | −0,0577 |
| 6 марта, вс | 25,8560 | от 05.03 |
| 7 марта, пн | 25,8560 | от 05.03 |
| 8 марта, вт | 25,8560 | от 05.03 |
| 9 марта, ср | 25,8560 | от 05.03 |
| 10 марта, чт | 25,6108 | −0,2452 |
| 11 марта, пт | 25,2071 | −0,4037 |
| 12 марта, сб | 25,1882 | −0,0189 |
| 13 марта, вс | 25,1882 | от 12.03 |
| 14 марта, пн | 25,1882 | от 12.03 |
| 15 марта, вт | 25,1278 | −0,0604 |
| 16 марта, ср | 25,2975 | +0,1697 |
| 17 марта, чт | 25,2958 | −0,0017 |
| 18 марта, пт | 24,9218 | −0,3740 |
| 19 марта, сб | 24,8669 | −0,0549 |
| 20 марта, вс | 24,8669 | от 19.03 |
| 21 марта, пн | 24,8669 | от 19.03 |
| 22 марта, вт | 24,9469 | +0,0800 |
| 23 марта, ср | 24,4151 | −0,5318 |
| 24 марта, чт | 24,2458 | −0,1693 |
| 25 марта, пт | 24,5051 | +0,2593 |
| 26 марта, сб | 24,3661 | −0,1390 |
| 27 марта, вс | 24,3661 | от 26.03 |
| 28 марта, пн | 24,3661 | от 26.03 |
| 29 марта, вт | 24,1419 | −0,2242 |
| 30 марта, ср | 24,5076 | +0,3657 |
| 31 марта, чт | 24,4353 | −0,0723 |
10 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.
Ключевая ставка в марте 2016 года
На 1-е число ключевая ставка Банка России — 11,00 %. В течение месяца она не менялась. Решения ЦБ по ставке в 2016 году.
Другие валюты: март 2016
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.