Курс гонконгского доллара в феврале 2023 года
В феврале 2023 года Банк России устанавливал курс гонконгского доллара 18 раз. За месяц курс вырос на 0,6171 ₽ (+6,85 %): с 9,01296 ₽ на 1-е число до 9,63007 ₽ на 28 февраля. Минимум — 8,9464 ₽ (3 февраля), максимум — 9,63007 ₽ (28 февраля), средний курс — 9,2932 ₽. Все значения — за 1 гонконгский доллар.
График за февраль 2023
Курс гонконгского доллара по дням: февраль 2023
| Дата | Курс, ₽ | Изм., ₽ |
|---|---|---|
| 1 февраля, ср | 9,01296 | +0,1148 |
| 2 февраля, чт | 8,95781 | −0,0551 |
| 3 февраля, пт | 8,9464 | −0,0114 |
| 4 февраля, сб | 8,98796 | +0,0416 |
| 5 февраля, вс | 8,98796 | от 04.02 |
| 6 февраля, пн | 8,98796 | от 04.02 |
| 7 февраля, вт | 9,01419 | +0,0262 |
| 8 февраля, ср | 9,04932 | +0,0351 |
| 9 февраля, чт | 9,13429 | +0,0850 |
| 10 февраля, пт | 9,30257 | +0,1683 |
| 11 февраля, сб | 9,28947 | −0,0131 |
| 12 февраля, вс | 9,28947 | от 11.02 |
| 13 февраля, пн | 9,28947 | от 11.02 |
| 14 февраля, вт | 9,39647 | +0,1070 |
| 15 февраля, ср | 9,4263 | +0,0298 |
| 16 февраля, чт | 9,47131 | +0,0450 |
| 17 февраля, пт | 9,54228 | +0,0710 |
| 18 февраля, сб | 9,54652 | +0,0042 |
| 19 февраля, вс | 9,54652 | от 18.02 |
| 20 февраля, пн | 9,54652 | от 18.02 |
| 21 февраля, вт | 9,47086 | −0,0757 |
| 22 февраля, ср | 9,56061 | +0,0898 |
| 23 февраля, чт | 9,5389 | −0,0217 |
| 24 февраля, пт | 9,5389 | от 23.02 |
| 25 февраля, сб | 9,5389 | от 23.02 |
| 26 февраля, вс | 9,5389 | от 23.02 |
| 27 февраля, пн | 9,5389 | от 23.02 |
| 28 февраля, вт | 9,63007 | +0,0912 |
10 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.
Ключевая ставка в феврале 2023 года
На 1-е число ключевая ставка Банка России — 7,50 %. В течение месяца она не менялась. Решения ЦБ по ставке в 2023 году.
Другие валюты: февраль 2023
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.