Курс канадского доллара в феврале 2019 года
В феврале 2019 года Банк России устанавливал курс канадского доллара 20 раз. За месяц курс вырос на 0,1824 ₽ (+0,37 %): с 49,7963 ₽ на 1-е число до 49,9787 ₽ на 28 февраля. Минимум — 49,4254 ₽ (12 февраля), максимум — 50,2211 ₽ (15 февраля), средний курс — 49,8264 ₽. Все значения — за 1 канадский доллар.
График за февраль 2019
Курс канадского доллара по дням: февраль 2019
| Дата | Курс, ₽ | Изм., ₽ |
|---|---|---|
| 1 февраля, пт | 49,7963 | −0,0820 |
| 2 февраля, сб | 49,9582 | +0,1619 |
| 3 февраля, вс | 49,9582 | от 02.02 |
| 4 февраля, пн | 49,9582 | от 02.02 |
| 5 февраля, вт | 50,0847 | +0,1265 |
| 6 февраля, ср | 49,9879 | −0,0968 |
| 7 февраля, чт | 49,7904 | −0,1975 |
| 8 февраля, пт | 49,8188 | +0,0284 |
| 9 февраля, сб | 49,6302 | −0,1886 |
| 10 февраля, вс | 49,6302 | от 09.02 |
| 11 февраля, пн | 49,6302 | от 09.02 |
| 12 февраля, вт | 49,4254 | −0,2048 |
| 13 февраля, ср | 49,4579 | +0,0325 |
| 14 февраля, чт | 49,6660 | +0,2081 |
| 15 февраля, пт | 50,2211 | +0,5551 |
| 16 февраля, сб | 50,1085 | −0,1126 |
| 17 февраля, вс | 50,1085 | от 16.02 |
| 18 февраля, пн | 50,1085 | от 16.02 |
| 19 февраля, вт | 50,0620 | −0,0465 |
| 20 февраля, ср | 49,9564 | −0,1056 |
| 21 февраля, чт | 49,9596 | +0,0032 |
| 22 февраля, пт | 49,7156 | −0,2440 |
| 23 февраля, сб | 49,5312 | −0,1844 |
| 24 февраля, вс | 49,5312 | от 23.02 |
| 25 февраля, пн | 49,5312 | от 23.02 |
| 26 февраля, вт | 49,7016 | +0,1704 |
| 27 февраля, ср | 49,6769 | −0,0247 |
| 28 февраля, чт | 49,9787 | +0,3018 |
8 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.
Ключевая ставка в феврале 2019 года
На 1-е число ключевая ставка Банка России — 7,75 %. В течение месяца она не менялась. Решения ЦБ по ставке в 2019 году.
Другие валюты: февраль 2019
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.