Курс канадского доллара в феврале 2014 года
В феврале 2014 года Банк России устанавливал курс канадского доллара 20 раз. За месяц курс вырос на 0,9287 ₽ (+2,95 %): с 31,4613 ₽ на 1-е число до 32,3900 ₽ на 28 февраля. Минимум — 31,2596 ₽ (8 февраля), максимум — 32,5519 ₽ (20 февраля), средний курс — 31,8733 ₽. Все значения — за 1 канадский доллар.
График за февраль 2014
Курс канадского доллара по дням: февраль 2014
| Дата | Курс, ₽ | Изм., ₽ |
|---|---|---|
| 1 февраля, сб | 31,4613 | −0,0270 |
| 2 февраля, вс | 31,4613 | от 01.02 |
| 3 февраля, пн | 31,4613 | от 01.02 |
| 4 февраля, вт | 31,6603 | +0,1990 |
| 5 февраля, ср | 31,9774 | +0,3171 |
| 6 февраля, чт | 31,5630 | −0,4144 |
| 7 февраля, пт | 31,3889 | −0,1741 |
| 8 февраля, сб | 31,2596 | −0,1293 |
| 9 февраля, вс | 31,2596 | от 08.02 |
| 10 февраля, пн | 31,2596 | от 08.02 |
| 11 февраля, вт | 31,5402 | +0,2806 |
| 12 февраля, ср | 31,3905 | −0,1497 |
| 13 февраля, чт | 31,6312 | +0,2407 |
| 14 февраля, пт | 31,6833 | +0,0521 |
| 15 февраля, сб | 32,1619 | +0,4786 |
| 16 февраля, вс | 32,1619 | от 15.02 |
| 17 февраля, пн | 32,1619 | от 15.02 |
| 18 февраля, вт | 32,0029 | −0,1590 |
| 19 февраля, ср | 32,1520 | +0,1491 |
| 20 февраля, чт | 32,5519 | +0,3999 |
| 21 февраля, пт | 32,2719 | −0,2800 |
| 22 февраля, сб | 32,0169 | −0,2550 |
| 23 февраля, вс | 32,0169 | от 22.02 |
| 24 февраля, пн | 32,0169 | от 22.02 |
| 25 февраля, вт | 31,9317 | −0,0852 |
| 26 февраля, ср | 32,1349 | +0,2032 |
| 27 февраля, чт | 32,2960 | +0,1611 |
| 28 февраля, пт | 32,3900 | +0,0940 |
8 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.
Ключевая ставка в феврале 2014 года
На 1-е число ключевая ставка Банка России — 5,50 %. В течение месяца она не менялась. Решения ЦБ по ставке в 2014 году.
Другие валюты: февраль 2014
Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.