Курс ЦБ · AUD · октябрь 1998

Курс австралийского доллара в октябре 1998 года

В октябре 1998 года Банк России устанавливал курс австралийского доллара 23 раза. За месяц курс вырос на 0,5343 ₽ (+5,65 %): с 9,4511 ₽ на 1-е число до 9,9854 ₽ на 31 октября. Минимум — 8,1640 ₽ (15 октября), максимум — 10,8487 ₽ (20 октября), средний курс — 9,8079 ₽. Все значения — за 1 австралийский доллар.

Средний курс в октябре 1998 года 9,8079 ₽ за 1 австралийский доллар за месяц +0,5343 ₽ · +5,65 %
На 1 октября 9,4511 ₽ установлен на 01.10.1998
На 31 октября 9,9854 ₽ для пересчёта на конец месяца
Минимум 8,1640 ₽ 15 октября 1998
Максимум 10,8487 ₽ 20 октября 1998
К среднему за сентябрь 1998 +15,86 % было 8,4654 ₽
К среднему за октябрь 1997 +131,33 % было 4 239,8643 ₽

График за октябрь 1998

макс. 10,8487 ₽ · 20 октября
мин. 8,1640 ₽ · 15 октября
1 октября 31 октября

Курс австралийского доллара по дням: октябрь 1998

ДатаКурс, ₽Изм., ₽Изм., %
1 октября, чт 9,4511 −0,1073 −1,12 %
2 октября, пт 9,4994 +0,0483 +0,51 %
3 октября, сб 9,4562 −0,0432 −0,45 %
4 октября, вс 9,4562 от 03.10
5 октября, пн 9,4562 от 03.10
6 октября, вт 9,4451 −0,0111 −0,12 %
7 октября, ср 9,2240 −0,2211 −2,34 %
8 октября, чт 9,4607 +0,2367 +2,57 %
9 октября, пт 9,7135 +0,2528 +2,67 %
10 октября, сб 9,7780 +0,0645 +0,66 %
11 октября, вс 9,7780 от 10.10
12 октября, пн 9,7780 от 10.10
13 октября, вт 9,8861 +0,1081 +1,11 %
14 октября, ср 9,3686 −0,5175 −5,23 %
15 октября, чт 8,1640 −1,2046 −12,86 %
16 октября, пт 8,6106 +0,4466 +5,47 %
17 октября, сб 9,8892 +1,2786 +14,85 %
18 октября, вс 9,8892 от 17.10
19 октября, пн 9,8892 от 17.10
20 октября, вт 10,8487 +0,9595 +9,70 %
21 октября, ср 10,7082 −0,1405 −1,30 %
22 октября, чт 10,6231 −0,0851 −0,79 %
23 октября, пт 10,4599 −0,1632 −1,54 %
24 октября, сб 10,4296 −0,0303 −0,29 %
25 октября, вс 10,4296 от 24.10
26 октября, пн 10,4296 от 24.10
27 октября, вт 10,3194 −0,1102 −1,06 %
28 октября, ср 10,2521 −0,0673 −0,65 %
29 октября, чт 10,0838 −0,1683 −1,64 %
30 октября, пт 9,9251 −0,1587 −1,57 %
31 октября, сб 9,9854 +0,0603 +0,61 %

8 дней месяца ЦБ новый курс не устанавливал (серые строки): в выходные и праздники действует последний установленный курс.

Другие валюты: октябрь 1998

Источник — Банк России, динамика официального курса (отчёт XML_dynamic), данные получены 06.10.2026 02:12 мск. Расчётный счёт для бизнеса — сравнение банков для ИП, стоимость обслуживания — калькулятор.

Данные проверены: 06.10.2026