Отделения ПАО «НБД-Банк»: адреса по городам
25 внутренних структурных подразделений в 7 субъектах России — из того же справочника Банка России, что и реквизиты банка. Больше всего в Нижегородской области: 19. Адреса приведены как в первоисточнике; телефонов и режима работы в справочнике ЦБ нет.
По субъектам
| Субъект | Офисов | Города со страницами |
|---|---|---|
| Нижегородская область | 19 | Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Бор |
| Марий Эл | 1 | Йошкар-Ола |
| Мордовия | 1 | Саранск |
| Чувашия | 1 | Чебоксары |
| Ивановская область | 1 | Иваново |
| Кировская область | 1 | Киров |
| Пензенская область | 1 | Пенза |
Города, где офисов больше всего
| Город | Офисов ПАО «НБД-Банк» | Всего банков в городе |
|---|---|---|
| Нижний Новгород | 8 | 54 |
| Дзержинск | 2 | 11 |
| Киров | 1 | 20 |
| Пенза | 1 | 26 |
| Чебоксары | 1 | 21 |
| Иваново | 1 | 20 |
| Саранск | 1 | 16 |
| Йошкар-Ола | 1 | 16 |
| Арзамас | 1 | 12 |
| Бор | 1 | 8 |
| Саров | 1 | 9 |
| Павлово | 1 | 9 |
| Кстово | 1 | 8 |
| Балахна | 1 | 6 |
| Заволжье | 1 | 5 |
Адреса офисов
Порядок — по субъектам и городам. Название подразделения указано там, где оно есть в справочнике (25 из 25 записей).
| Город | Подразделение | Адрес |
|---|---|---|
| Йошкар-Ола | Марийский | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 120, помещение 1, этаж 1 |
| Саранск | Саранский | 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 63 |
| Чебоксары | Чебоксарский | 428001, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Максима Горького, д. 8 |
| Иваново | Ивановский | 153040, Ивановская область, г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 68а |
| Киров | Кировский | 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина/Герцена, д. 79б/6 |
| Арзамас | Арзамасский | 607226, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, 22 |
| Балахна | Балахнинский | 606407, Нижегородская область, Балахнинский р-н, г. Балахна, пр-кт Дзержинского, д. 40 |
| Бор | Борский | 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, д. 119 |
| рп Вача | Вачский | 606150, Нижегородская область, Вачский р-н, Р.п. Вача, ул. Ленина, зд. 7б |
| Дзержинск | Дзержинский "Центральный" | 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 3 |
| Дзержинск | Дзержинский "Проспект Циолковского" | 606029, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, д. 38 |
| Заволжье | Заволжский | 606522, Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Заволжье, пр-кт Дзержинского, д. 1а |
| Кстово | Кстовский "Проспект Победы" | 607657, Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пр-кт Победы, д. 14 |
| Нижний Новгород | Сормовский | 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 115 |
| Нижний Новгород | Автозаводский "Проспект Октября" | 603043, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Октября, д. 18 |
| Нижний Новгород | Автозаводский "Проспект Ленина" | 603064, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 78 |
| Нижний Новгород | Московский | 603074, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ш. Сормовское, д. 15а |
| Нижний Новгород | Ленинский | 603076, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 54а |
| Нижний Новгород | Автозаводский "Проспект Молодежный" | 603101, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Молодежный, д. 31 |
| Нижний Новгород | Нижегородский "Улица Родионова" | 603163, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 195 |
| Нижний Новгород | Центральный | 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 6 (1 этаж, Левое Крыло, 3 этаж, кабинет 301, кабинет 303) |
| Павлово | Павловский | 606100, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Буденного, д. 3 |
| Саров | Саровский | 607185, Нижегородская область, г. Саров, ул. Садовая, д. 68, К. 2 |
| Чкаловск | Чкаловский | 606541, Нижегородская область, Чкаловский р-н, г. Чкаловск, ул. Пушкина, д. 47 |
| Пенза | Пензенский | 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Карла Маркса, стр. 5а |
Источник — справочник по кредитным организациям Банка России, метод поиска подразделений; выгрузка на 04.10.2026. Реквизиты и лицензия банка — в карточке «ПАО «НБД-Банк»» , регистрация ИП в домашнем регионе банка — «ИП в Нижегородской области». Все города — в справочнике отделений.
Частые вопросы
Сколько отделений у ПАО «НБД-Банк»?
25 внутренних структурных подразделений по справочнику Банка России на 04.10.2026 — это дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы вместе с филиалами. Они в 7 субъектах, больше всего в Нижегородской области — 19. Карточка банка в реестре отдельно считает филиалы (0) и дополнительные офисы (25).
Почему здесь нет режима работы и телефонов
Банк России публикует по каждому подразделению только название и адрес — часов работы, телефонов и координат в справочнике нет. Выдумывать их для раздела про деньги нельзя, поэтому на странице ровно то, что есть в первоисточнике. Режим работы конкретного офиса смотрите на сайте банка.
Можно ли открыть расчётный счёт в любом офисе ПАО «НБД-Банк»?
Не всегда: у банков часть офисов работает только с физлицами, а счёт для бизнеса открывают в отдельных отделениях или вообще онлайн — без визита. Уточнять это надо в банке: справочник ЦБ такого разделения не показывает.